Rendimenti dei BTP, al lordo e al netto di tasse
I seguenti dati sono calcolati in modo da riportare il tasso nominale lordo annuale, il tasso reale e il rendimento al netto delle tasse (che sui BTP รจ al 12.5%)
Ecco quindi la lista dei BTP con relativo rendimento
I BTP che rendono di più
| BTP | Scadenza | Mesi Rimanenti | Tasso | Prezzo | Tasso reale | Rendimento netto | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTP-01OT55 4.65 | 01-10-2055 | 359 | 4,65% | 101,44€ | 4,60% | 4,03% | IT0005668238 |
| BTP-01OT53 4.5 | 01-10-2053 | 335 | 4,50% | 99,73€ | 4,51% | 3,95% | IT0005534141 |
| BTP-01ST44 4.75 | 01-09-2044 | 224 | 4,75% | 105,71€ | 4,44% | 3,88% | IT0004923998 |
| BTP-01OT54 4.3 | 01-10-2054 | 347 | 4,30% | 96,40€ | 4,43% | 3,87% | IT0005611741 |
| BTP-01ST43 4.45 | 01-09-2043 | 212 | 4,45% | 101,76€ | 4,35% | 3,81% | IT0005530032 |
| BTP-1ST40 5 | 01-09-2040 | 175 | 5,00% | 109,39€ | 4,35% | 3,81% | IT0004532559 |
| BTP-1AG39 5 | 01-08-2039 | 162 | 5,00% | 109,61€ | 4,28% | 3,74% | IT0004286966 |
| BTP-01ST49 3.85 | 01-09-2049 | 285 | 3,85% | 91,99€ | 4,19% | 3,67% | IT0005363111 |
| BTP-01OT41 3.95 | 01-10-2041 | 189 | 3,95% | 96,87€ | 4,15% | 3,63% | IT0005694630 |
| BTP-01OT39 4.15 | 01-10-2039 | 164 | 4,15% | 100,37€ | 4,12% | 3,61% | IT0005582421 |
| BTP-01OT40 3.85 | 01-10-2040 | 176 | 3,85% | 96,60€ | 4,08% | 3,57% | IT0005635583 |
| BTP-01MZ48 3.45 | 01-03-2048 | 267 | 3,45% | 86,82€ | 4,05% | 3,54% | IT0005273013 |
| BTP-01ST46 3.25 | 01-09-2046 | 248 | 3,25% | 85,06€ | 3,98% | 3,48% | IT0005083057 |
| BTP-30OT37 4.05 | 30-10-2037 | 141 | 4,05% | 100,97€ | 3,97% | 3,47% | IT0005596470 |
| BTP-1FB37 4 | 01-02-2037 | 132 | 4,00% | 101,33€ | 3,88% | 3,39% | IT0003934657 |
| BTP-01MZ40 3.1 | 01-03-2040 | 169 | 3,10% | 89,33€ | 3,87% | 3,38% | IT0005377152 |
| BTP-01MZ38 3.25 | 01-03-2038 | 145 | 3,25% | 93,01€ | 3,84% | 3,36% | IT0005496770 |
| BTP-1AG34 5 | 01-08-2034 | 101 | 5,00% | 109,72€ | 3,83% | 3,35% | IT0003535157 |
| BTP-01MZ47 2.7 | 01-03-2047 | 254 | 2,70% | 77,24€ | 3,79% | 3,31% | IT0005162828 |
| BTP-01ST38 2.95 | 01-09-2038 | 151 | 2,95% | 89,73€ | 3,78% | 3,31% | IT0005321325 |
| BTP-01OT35 3.6 | 01-10-2035 | 115 | 3,60% | 98,43€ | 3,77% | 3,29% | IT0005648149 |
| BTP-01AG35 3.65 | 01-08-2035 | 113 | 3,65% | 98,95€ | 3,76% | 3,29% | IT0005631590 |
| BTP-30AP35 4 | 30-04-2035 | 110 | 4,00% | 102,16€ | 3,76% | 3,29% | IT0005508590 |
| BTP-01FB36 3.45 | 01-02-2036 | 120 | 3,45% | 97,06€ | 3,75% | 3,28% | IT0005676504 |
| BTP-01FB35 3.85 | 01-02-2035 | 107 | 3,85% | 101,07€ | 3,73% | 3,26% | IT0005607970 |
| BTP-1FB33 5.75 | 01-02-2033 | 83 | 5,75% | 113,85€ | 3,72% | 3,26% | IT0003256820 |
| BTP-01MZ34 4.2 | 01-03-2034 | 96 | 4,20% | 104,00€ | 3,69% | 3,23% | IT0005560948 |
| BTP-01LG34 3.85 | 01-07-2034 | 100 | 3,85% | 101,36€ | 3,68% | 3,22% | IT0005584856 |
| BTP-01NV33 4.35 | 01-11-2033 | 92 | 4,35% | 105,11€ | 3,68% | 3,22% | IT0005544082 |
| BTP-01ST50 2.45 | 01-09-2050 | 297 | 2,45% | 70,55€ | 3,66% | 3,20% | IT0005398406 |
| BTP-01MZ35 3.35 | 01-03-2035 | 108 | 3,35% | 97,43€ | 3,64% | 3,18% | IT0005358806 |
| BTP-01MG33 4.4 | 01-05-2033 | 86 | 4,40% | 105,68€ | 3,60% | 3,15% | IT0005518128 |
| BTP-01MZ41 1.8 | 01-03-2041 | 181 | 1,80% | 73,60€ | 3,57% | 3,12% | IT0005421703 |
| BTP-01MZ67 2.8 | 01-03-2067 | 498 | 2,80% | 69,79€ | 3,54% | 3,10% | IT0005217390 |
| BTP-01ST36 2.25 | 01-09-2036 | 127 | 2,25% | 86,61€ | 3,54% | 3,09% | IT0005177909 |
| BTP-01ST52 2.15 | 01-09-2052 | 321 | 2,15% | 64,34€ | 3,50% | 3,06% | IT0005480980 |
| BTP-1MG31 6 | 01-05-2031 | 62 | 6,00% | 112,88€ | 3,46% | 3,03% | IT0001444378 |
| BTP-15MZ33 3.15 | 15-03-2033 | 84 | 3,15% | 97,90€ | 3,45% | 3,02% | IT0005689994 |
| BTP-15NV32 3.25 | 15-11-2032 | 80 | 3,25% | 98,77€ | 3,44% | 3,01% | IT0005668220 |
| BTP-01AP45 1.5 | 01-04-2045 | 231 | 1,50% | 63,47€ | 3,42% | 2,99% | IT0005438004 |
| BTP-01MZ36 1.45 | 01-03-2036 | 121 | 1,45% | 80,66€ | 3,40% | 2,98% | IT0005402117 |
| BTP-15LG32 3.25 | 15-07-2032 | 76 | 3,25% | 99,07€ | 3,40% | 2,97% | IT0005647265 |
| BTP-01ST33 2.45 | 01-09-2033 | 90 | 2,45% | 93,13€ | 3,38% | 2,95% | IT0005240350 |
| BTP-30OT31 4 | 30-10-2031 | 68 | 4,00% | 103,66€ | 3,34% | 2,93% | IT0005542359 |
| BTP-01MZ37 0.95 | 01-03-2037 | 133 | 0,95% | 74,01€ | 3,33% | 2,92% | IT0005433195 |
| BTP-01ST51 1.7 | 01-09-2051 | 309 | 1,70% | 58,63€ | 3,33% | 2,91% | IT0005425233 |
| BTP-01DC32 2.5 | 01-12-2032 | 81 | 2,50% | 94,58€ | 3,31% | 2,90% | IT0005494239 |
| BTP-15NV31 3.15 | 15-11-2031 | 68 | 3,15% | 99,21€ | 3,29% | 2,88% | IT0005619546 |
| BTP-15LG31 3.45 | 15-07-2031 | 64 | 3,45% | 100,88€ | 3,28% | 2,87% | IT0005595803 |
| BTP-15NV30 4.0 | 15-11-2030 | 56 | 4,00% | 103,46€ | 3,25% | 2,84% | IT0005561888 |
| BTP-15FB31 3.5 | 15-02-2031 | 59 | 3,50% | 101,23€ | 3,25% | 2,84% | IT0005580094 |
| BTP-01FB31 2.85 | 01-02-2031 | 59 | 2,85% | 98,42€ | 3,18% | 2,78% | IT0005671273 |
| BTP-15GN30 3.7 | 15-06-2030 | 51 | 3,70% | 102,25€ | 3,16% | 2,77% | IT0005542797 |
| BTP-1NV29 5.25 | 01-11-2029 | 43 | 5,25% | 107,48€ | 3,16% | 2,76% | IT0001278511 |
| BTP-01MZ32 1.65 | 01-03-2032 | 72 | 1,65% | 91,11€ | 3,16% | 2,76% | IT0005094088 |
| BTP-01OT30 2.7 | 01-10-2030 | 55 | 2,70% | 98,03€ | 3,14% | 2,75% | IT0005654642 |
| BTP-01LG30 2.95 | 01-07-2030 | 52 | 2,95% | 99,28€ | 3,12% | 2,73% | IT0005637399 |
| BTP-01GN32 0.95 | 01-06-2032 | 75 | 0,95% | 86,66€ | 3,12% | 2,73% | IT0005466013 |
| BTP-15DC29 3.85 | 15-12-2029 | 45 | 3,85% | 102,75€ | 3,11% | 2,72% | IT0005519787 |
| BTP-1MZ30 3.5 | 01-03-2030 | 47 | 3,50% | 101,62€ | 3,09% | 2,70% | IT0005024234 |
| BTP-01DC31 0.95 | 01-12-2031 | 69 | 0,95% | 88,00€ | 3,07% | 2,69% | IT0005449969 |
| BTP-01MZ72 2.15 | 01-03-2072 | 559 | 2,15% | 58,20€ | 3,06% | 2,68% | IT0005441883 |
| BTP-01DC30 1.65 | 01-12-2030 | 57 | 1,65% | 93,52€ | 3,04% | 2,66% | IT0005413171 |
| BTP-01LG29 3.35 | 01-07-2029 | 39 | 3,35% | 101,02€ | 3,04% | 2,66% | IT0005584849 |
| BTP-01AG31 0.6 | 01-08-2031 | 65 | 0,60% | 87,15€ | 3,01% | 2,64% | IT0005436693 |
| BTP-01FB29 4.1 | 01-02-2029 | 34 | 4,10% | 103,08€ | 3,01% | 2,63% | IT0005566408 |
| BTP-01AP31 0.9 | 01-04-2031 | 61 | 0,90% | 89,49€ | 3,01% | 2,63% | IT0005422891 |
| BTP-01OT29 3 | 01-10-2029 | 42 | 3,00% | 99,98€ | 3,01% | 2,63% | IT0005611055 |
| BTP-15GN29 2.8 | 15-06-2029 | 39 | 2,80% | 99,45€ | 2,97% | 2,60% | IT0005495731 |
| BTP-01AG29 3 | 01-08-2029 | 40 | 3,00% | 100,10€ | 2,97% | 2,60% | IT0005365165 |
| BTP-01AG30 0.95 | 01-08-2030 | 53 | 0,95% | 91,31€ | 2,96% | 2,59% | IT0005403396 |
| BTP-1ST28 4.75 | 01-09-2028 | 29 | 4,75% | 104,34€ | 2,95% | 2,58% | IT0004889033 |
| BTP-01AP30 1.35 | 01-04-2030 | 49 | 1,35% | 93,65€ | 2,94% | 2,57% | IT0005383309 |
| BTP-15MZ29 2.4 | 15-03-2029 | 36 | 2,40% | 98,44€ | 2,93% | 2,56% | IT0005689960 |
| BTP-15GE29 2.35 | 15-01-2029 | 34 | 2,35% | 98,42€ | 2,92% | 2,55% | IT0005660052 |
| BTP-01AG28 3.8 | 01-08-2028 | 28 | 3,80% | 102,07€ | 2,91% | 2,55% | IT0005548315 |
| BTP-1NV27 6.5 | 01-11-2027 | 19 | 6,50% | 105,65€ | 2,91% | 2,54% | IT0001174611 |
| BTP-01DC28 2.8 | 01-12-2028 | 32 | 2,80% | 99,86€ | 2,85% | 2,50% | IT0005340929 |
| BTP-01AP28 3.4 | 01-04-2028 | 24 | 3,40% | 101,09€ | 2,85% | 2,50% | IT0005521981 |
| BTP-15GN28 2.65 | 15-06-2028 | 27 | 2,65% | 99,56€ | 2,85% | 2,49% | IT0005641029 |
| BTP-15FB29 0.45 | 15-02-2029 | 35 | 0,45% | 93,30€ | 2,79% | 2,44% | IT0005467482 |
| BTP-15OT27 2.7 | 15-10-2027 | 19 | 2,70% | 99,89€ | 2,77% | 2,43% | IT0005622128 |
| BTP-01DC27 2.65 | 01-12-2027 | 20 | 2,65% | 99,81€ | 2,76% | 2,42% | IT0005500068 |
| BTP-01FB28 2.0 | 01-02-2028 | 22 | 2,00% | 98,61€ | 2,76% | 2,42% | IT0005323032 |
| BTP-28FB28 2.2 | 28-02-2028 | 23 | 2,20% | 98,99€ | 2,73% | 2,39% | IT0005692410 |
| BTP-15LG28 0.5 | 15-07-2028 | 28 | 0,50% | 94,93€ | 2,73% | 2,39% | IT0005445306 |
| BTP-15LG27 3.45 | 15-07-2027 | 15 | 3,45% | 100,94€ | 2,71% | 2,37% | IT0005599904 |
| BTP-01MZ28 0.25 | 01-03-2028 | 23 | 0,25% | 95,33€ | 2,70% | 2,36% | IT0005433690 |
| BTP-01AG27 2.05 | 01-08-2027 | 16 | 2,05% | 99,18€ | 2,67% | 2,34% | IT0005274805 |
| BTP-26AG27 2.1 | 26-08-2027 | 17 | 2,10% | 99,21€ | 2,67% | 2,34% | IT0005657330 |
| BTP-01ST27 0.95 | 01-09-2027 | 17 | 0,95% | 97,59€ | 2,66% | 2,33% | IT0005416570 |
| BTP-25FB27 2.55 | 25-02-2027 | 11 | 2,55% | 99,92€ | 2,64% | 2,31% | IT0005633794 |
| BTP-15FB27 2.95 | 15-02-2027 | 10 | 2,95% | 100,27€ | 2,64% | 2,31% | IT0005580045 |
| BTP-1NV26 7.25 | 01-11-2026 | 7 | 7,25% | 102,66€ | 2,60% | 2,28% | IT0001086567 |
| BTP-15AP26 3.8 | 15-04-2026 | 0 | 3,80% | 100,03€ | 2,58% | 2,26% | IT0005538597 |
| BTP-01AP27 1.1 | 01-04-2027 | 12 | 1,10% | 98,60€ | 2,52% | 2,20% | IT0005484552 |
| BTP-15ST26 3.85 | 15-09-2026 | 5 | 3,85% | 100,60€ | 2,50% | 2,19% | IT0005556011 |
| BTP-15GE27 0.85 | 15-01-2027 | 9 | 0,85% | 98,75€ | 2,46% | 2,15% | IT0005390874 |
| BTP-01GN27 2.2 | 01-06-2027 | 14 | 2,20% | 99,75€ | 2,42% | 2,11% | IT0005240830 |
| BTP-28AG26 3.1 | 28-08-2026 | 5 | 3,10% | 100,28€ | 2,39% | 2,09% | IT0005607269 |
| BTP-01DC26 1.25 | 01-12-2026 | 8 | 1,25% | 99,28€ | 2,35% | 2,06% | IT0005210650 |
| BTP-15LG26 2.1 | 15-07-2026 | 3 | 2,10% | 99,97€ | 2,21% | 1,93% | IT0005370306 |
| BTP-01GN26 1.6 | 01-06-2026 | 2 | 1,60% | 99,94€ | 1,99% | 1,74% | IT0005170839 |
| BTP-01AG26 0 | 01-08-2026 | 4 | 0,00% | 99,38€ | 1,93% | 1,69% | IT0005454241 |
| BTP-15ST26 3.1 | 15-09-2026 | 5 | 3,10% | 103,60€ | -5,01% | -4,38% | IT0004735152 |
