Tassi
Tassi IRS ottobre 2026
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Ultimo IRS disponibile
Ultima rilevazione in archivio: 16/10/2026.
| Durata | Valore | Data |
|---|---|---|
| 10 anni | 3,49% | 16/10/2026 |
| 15 anni | 3,55% | 16/10/2026 |
| 20 anni | 3,53% | 16/10/2026 |
| 25 anni | 3,46% | 16/10/2026 |
| 30 anni | 3,38% | 16/10/2026 |
Media mensile IRS
| Durata | Media ottobre 2026 |
|---|---|
| 10 anni | 3,60% |
| 15 anni | 3,67% |
| 20 anni | 3,64% |
| 25 anni | 3,57% |
| 30 anni | 3,48% |
IRS 10 anni
Media del mese: 3,60%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 16/10/2026 | 3,49% |
| 15/10/2026 | 3,58% |
| 14/10/2026 | 3,55% |
| 13/10/2026 | 3,58% |
| 12/10/2026 | 3,61% |
| 11/10/2026 | 3,60% |
| 10/10/2026 | 3,60% |
| 09/10/2026 | 3,61% |
| 08/10/2026 | 3,61% |
| 07/10/2026 | 3,58% |
| 06/10/2026 | 3,62% |
| 05/10/2026 | 3,67% |
| 04/10/2026 | 3,58% |
| 03/10/2026 | 3,58% |
| 02/10/2026 | 3,67% |
| 01/10/2026 | 3,68% |
IRS 15 anni
Media del mese: 3,67%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 16/10/2026 | 3,55% |
| 15/10/2026 | 3,64% |
| 14/10/2026 | 3,61% |
| 13/10/2026 | 3,65% |
| 12/10/2026 | 3,68% |
| 11/10/2026 | 3,67% |
| 10/10/2026 | 3,67% |
| 09/10/2026 | 3,68% |
| 08/10/2026 | 3,68% |
| 07/10/2026 | 3,65% |
| 06/10/2026 | 3,67% |
| 05/10/2026 | 3,74% |
| 04/10/2026 | 3,64% |
| 03/10/2026 | 3,64% |
| 02/10/2026 | 3,74% |
| 01/10/2026 | 3,73% |
IRS 20 anni
Media del mese: 3,64%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 16/10/2026 | 3,53% |
| 15/10/2026 | 3,61% |
| 14/10/2026 | 3,59% |
| 13/10/2026 | 3,63% |
| 12/10/2026 | 3,67% |
| 11/10/2026 | 3,65% |
| 10/10/2026 | 3,65% |
| 09/10/2026 | 3,67% |
| 08/10/2026 | 3,66% |
| 07/10/2026 | 3,63% |
| 06/10/2026 | 3,64% |
| 05/10/2026 | 3,70% |
| 04/10/2026 | 3,61% |
| 03/10/2026 | 3,61% |
| 02/10/2026 | 3,70% |
| 01/10/2026 | 3,71% |
IRS 25 anni
Media del mese: 3,57%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 16/10/2026 | 3,46% |
| 15/10/2026 | 3,54% |
| 14/10/2026 | 3,52% |
| 13/10/2026 | 3,56% |
| 12/10/2026 | 3,59% |
| 11/10/2026 | 3,59% |
| 10/10/2026 | 3,59% |
| 09/10/2026 | 3,59% |
| 08/10/2026 | 3,58% |
| 07/10/2026 | 3,55% |
| 06/10/2026 | 3,57% |
| 05/10/2026 | 3,62% |
| 04/10/2026 | 3,53% |
| 03/10/2026 | 3,53% |
| 02/10/2026 | 3,62% |
| 01/10/2026 | 3,63% |
IRS 30 anni
Media del mese: 3,48%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 16/10/2026 | 3,38% |
| 15/10/2026 | 3,46% |
| 14/10/2026 | 3,43% |
| 13/10/2026 | 3,48% |
| 12/10/2026 | 3,51% |
| 11/10/2026 | 3,51% |
| 10/10/2026 | 3,51% |
| 09/10/2026 | 3,51% |
| 08/10/2026 | 3,50% |
| 07/10/2026 | 3,47% |
| 06/10/2026 | 3,47% |
| 05/10/2026 | 3,53% |
| 04/10/2026 | 3,44% |
| 03/10/2026 | 3,44% |
| 02/10/2026 | 3,53% |
| 01/10/2026 | 3,55% |