Tassi
Tassi IRS agosto 2026
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Ultimo IRS disponibile
Ultima rilevazione in archivio: 08/08/2026.
| Durata | Valore | Data |
|---|---|---|
| 10 anni | 3,18% | 08/08/2026 |
| 15 anni | 3,31% | 08/08/2026 |
| 20 anni | 3,36% | 08/08/2026 |
| 25 anni | 3,34% | 08/08/2026 |
| 30 anni | 3,29% | 08/08/2026 |
Media mensile IRS
| Durata | Media agosto 2026 |
|---|---|
| 10 anni | 3,20% |
| 15 anni | 3,33% |
| 20 anni | 3,38% |
| 25 anni | 3,35% |
| 30 anni | 3,30% |
IRS 10 anni
Media del mese: 3,20%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 08/08/2026 | 3,18% |
| 07/08/2026 | 3,17% |
| 06/08/2026 | 3,16% |
| 05/08/2026 | 3,17% |
| 04/08/2026 | 3,19% |
| 03/08/2026 | 3,24% |
| 02/08/2026 | 3,24% |
| 01/08/2026 | 3,24% |
IRS 15 anni
Media del mese: 3,33%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 08/08/2026 | 3,31% |
| 07/08/2026 | 3,30% |
| 06/08/2026 | 3,30% |
| 05/08/2026 | 3,31% |
| 04/08/2026 | 3,33% |
| 03/08/2026 | 3,37% |
| 02/08/2026 | 3,37% |
| 01/08/2026 | 3,37% |
IRS 20 anni
Media del mese: 3,38%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 08/08/2026 | 3,36% |
| 07/08/2026 | 3,35% |
| 06/08/2026 | 3,34% |
| 05/08/2026 | 3,36% |
| 04/08/2026 | 3,37% |
| 03/08/2026 | 3,41% |
| 02/08/2026 | 3,41% |
| 01/08/2026 | 3,41% |
IRS 25 anni
Media del mese: 3,35%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 08/08/2026 | 3,34% |
| 07/08/2026 | 3,33% |
| 06/08/2026 | 3,32% |
| 05/08/2026 | 3,34% |
| 04/08/2026 | 3,35% |
| 03/08/2026 | 3,38% |
| 02/08/2026 | 3,38% |
| 01/08/2026 | 3,38% |
IRS 30 anni
Media del mese: 3,30%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 08/08/2026 | 3,29% |
| 07/08/2026 | 3,28% |
| 06/08/2026 | 3,28% |
| 05/08/2026 | 3,29% |
| 04/08/2026 | 3,30% |
| 03/08/2026 | 3,33% |
| 02/08/2026 | 3,33% |
| 01/08/2026 | 3,33% |