Tassi
Tassi IRS luglio 2026
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Ultimo IRS disponibile
Ultima rilevazione in archivio: 18/07/2026.
| Durata | Valore | Data |
|---|---|---|
| 10 anni | 3,17% | 18/07/2026 |
| 15 anni | 3,30% | 18/07/2026 |
| 20 anni | 3,34% | 18/07/2026 |
| 25 anni | 3,32% | 18/07/2026 |
| 30 anni | 3,27% | 18/07/2026 |
Media mensile IRS
| Durata | Media luglio 2026 |
|---|---|
| 10 anni | 3,07% |
| 15 anni | 3,22% |
| 20 anni | 3,28% |
| 25 anni | 3,27% |
| 30 anni | 3,23% |
IRS 10 anni
Media del mese: 3,07%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 18/07/2026 | 3,17% |
| 17/07/2026 | 3,20% |
| 16/07/2026 | 3,16% |
| 15/07/2026 | 3,15% |
| 14/07/2026 | 3,15% |
| 12/07/2026 | 3,11% |
| 11/07/2026 | 3,11% |
| 10/07/2026 | 3,13% |
| 09/07/2026 | 3,15% |
| 08/07/2026 | 3,05% |
| 07/07/2026 | 3,01% |
| 06/07/2026 | 2,96% |
| 05/07/2026 | 2,99% |
| 04/07/2026 | 2,99% |
| 03/07/2026 | 2,96% |
| 02/07/2026 | 2,94% |
| 01/07/2026 | 2,92% |
IRS 15 anni
Media del mese: 3,22%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 18/07/2026 | 3,30% |
| 17/07/2026 | 3,34% |
| 16/07/2026 | 3,30% |
| 15/07/2026 | 3,29% |
| 14/07/2026 | 3,30% |
| 12/07/2026 | 3,27% |
| 11/07/2026 | 3,27% |
| 10/07/2026 | 3,29% |
| 09/07/2026 | 3,30% |
| 08/07/2026 | 3,21% |
| 07/07/2026 | 3,17% |
| 06/07/2026 | 3,13% |
| 05/07/2026 | 3,15% |
| 04/07/2026 | 3,15% |
| 03/07/2026 | 3,13% |
| 02/07/2026 | 3,10% |
| 01/07/2026 | 3,08% |
IRS 20 anni
Media del mese: 3,28%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 18/07/2026 | 3,34% |
| 17/07/2026 | 3,39% |
| 16/07/2026 | 3,35% |
| 15/07/2026 | 3,34% |
| 14/07/2026 | 3,34% |
| 12/07/2026 | 3,33% |
| 11/07/2026 | 3,33% |
| 10/07/2026 | 3,34% |
| 09/07/2026 | 3,35% |
| 08/07/2026 | 3,28% |
| 07/07/2026 | 3,24% |
| 06/07/2026 | 3,19% |
| 05/07/2026 | 3,22% |
| 04/07/2026 | 3,22% |
| 03/07/2026 | 3,19% |
| 02/07/2026 | 3,17% |
| 01/07/2026 | 3,14% |
IRS 25 anni
Media del mese: 3,27%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 18/07/2026 | 3,32% |
| 17/07/2026 | 3,37% |
| 16/07/2026 | 3,33% |
| 15/07/2026 | 3,32% |
| 14/07/2026 | 3,33% |
| 12/07/2026 | 3,32% |
| 11/07/2026 | 3,32% |
| 10/07/2026 | 3,33% |
| 09/07/2026 | 3,34% |
| 08/07/2026 | 3,27% |
| 07/07/2026 | 3,23% |
| 06/07/2026 | 3,19% |
| 05/07/2026 | 3,21% |
| 04/07/2026 | 3,21% |
| 03/07/2026 | 3,19% |
| 02/07/2026 | 3,16% |
| 01/07/2026 | 3,12% |
IRS 30 anni
Media del mese: 3,23%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 18/07/2026 | 3,27% |
| 17/07/2026 | 3,32% |
| 16/07/2026 | 3,28% |
| 15/07/2026 | 3,27% |
| 14/07/2026 | 3,28% |
| 12/07/2026 | 3,28% |
| 11/07/2026 | 3,28% |
| 10/07/2026 | 3,29% |
| 09/07/2026 | 3,29% |
| 08/07/2026 | 3,23% |
| 07/07/2026 | 3,20% |
| 06/07/2026 | 3,15% |
| 05/07/2026 | 3,17% |
| 04/07/2026 | 3,17% |
| 03/07/2026 | 3,15% |
| 02/07/2026 | 3,12% |
| 01/07/2026 | 3,08% |