Tassi
Tassi IRS febbraio 2021
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media febbraio 2021 |
|---|---|
| 10 anni | -0,06% |
| 15 anni | 0,18% |
| 20 anni | 0,29% |
| 25 anni | 0,31% |
| 30 anni | 0,30% |
IRS 10 anni
Media del mese: -0,06%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 26/02/2021 | 0,06% |
| 25/02/2021 | 0,08% |
| 24/02/2021 | 0,03% |
| 23/02/2021 | 0,01% |
| 22/02/2021 | -0,01% |
| 19/02/2021 | 0,02% |
| 18/02/2021 | -0,01% |
| 17/02/2021 | -0,03% |
| 16/02/2021 | -0,01% |
| 15/02/2021 | -0,05% |
| 12/02/2021 | -0,09% |
| 11/02/2021 | -0,12% |
| 10/02/2021 | -0,09% |
| 09/02/2021 | -0,11% |
| 08/02/2021 | -0,11% |
| 05/02/2021 | -0,12% |
| 04/02/2021 | -0,13% |
| 03/02/2021 | -0,13% |
| 02/02/2021 | -0,17% |
| 01/02/2021 | -0,17% |
IRS 15 anni
Media del mese: 0,18%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 26/02/2021 | 0,31% |
| 25/02/2021 | 0,31% |
| 24/02/2021 | 0,28% |
| 23/02/2021 | 0,25% |
| 22/02/2021 | 0,23% |
| 19/02/2021 | 0,28% |
| 18/02/2021 | 0,23% |
| 17/02/2021 | 0,22% |
| 16/02/2021 | 0,24% |
| 15/02/2021 | 0,19% |
| 12/02/2021 | 0,15% |
| 11/02/2021 | 0,11% |
| 10/02/2021 | 0,14% |
| 09/02/2021 | 0,12% |
| 08/02/2021 | 0,10% |
| 05/02/2021 | 0,11% |
| 04/02/2021 | 0,10% |
| 03/02/2021 | 0,09% |
| 02/02/2021 | 0,05% |
| 01/02/2021 | 0,05% |
IRS 20 anni
Media del mese: 0,29%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 26/02/2021 | 0,39% |
| 25/02/2021 | 0,42% |
| 24/02/2021 | 0,38% |
| 23/02/2021 | 0,37% |
| 22/02/2021 | 0,34% |
| 19/02/2021 | 0,38% |
| 18/02/2021 | 0,36% |
| 17/02/2021 | 0,34% |
| 16/02/2021 | 0,35% |
| 15/02/2021 | 0,31% |
| 12/02/2021 | 0,27% |
| 11/02/2021 | 0,21% |
| 10/02/2021 | 0,24% |
| 09/02/2021 | 0,22% |
| 08/02/2021 | 0,24% |
| 05/02/2021 | 0,22% |
| 04/02/2021 | 0,19% |
| 03/02/2021 | 0,19% |
| 02/02/2021 | 0,15% |
| 01/02/2021 | 0,14% |
IRS 25 anni
Media del mese: 0,31%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 26/02/2021 | 0,41% |
| 25/02/2021 | 0,44% |
| 24/02/2021 | 0,42% |
| 23/02/2021 | 0,39% |
| 22/02/2021 | 0,37% |
| 19/02/2021 | 0,41% |
| 18/02/2021 | 0,37% |
| 17/02/2021 | 0,37% |
| 16/02/2021 | 0,39% |
| 15/02/2021 | 0,34% |
| 12/02/2021 | 0,31% |
| 11/02/2021 | 0,24% |
| 10/02/2021 | 0,28% |
| 09/02/2021 | 0,25% |
| 08/02/2021 | 0,25% |
| 05/02/2021 | 0,24% |
| 04/02/2021 | 0,21% |
| 03/02/2021 | 0,21% |
| 02/02/2021 | 0,16% |
| 01/02/2021 | 0,16% |
IRS 30 anni
Media del mese: 0,30%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 26/02/2021 | 0,40% |
| 25/02/2021 | 0,44% |
| 24/02/2021 | 0,42% |
| 23/02/2021 | 0,38% |
| 22/02/2021 | 0,36% |
| 19/02/2021 | 0,41% |
| 18/02/2021 | 0,36% |
| 17/02/2021 | 0,36% |
| 16/02/2021 | 0,39% |
| 15/02/2021 | 0,33% |
| 12/02/2021 | 0,30% |
| 11/02/2021 | 0,23% |
| 10/02/2021 | 0,27% |
| 09/02/2021 | 0,24% |
| 08/02/2021 | 0,24% |
| 05/02/2021 | 0,23% |
| 04/02/2021 | 0,20% |
| 03/02/2021 | 0,20% |
| 02/02/2021 | 0,15% |
| 01/02/2021 | 0,14% |