Tassi
Tassi IRS settembre 2026
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media settembre 2026 |
|---|---|
| 10 anni | 3,54% |
| 15 anni | 3,60% |
| 20 anni | 3,60% |
| 25 anni | 3,54% |
| 30 anni | 3,46% |
IRS 10 anni
Media del mese: 3,54%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/09/2026 | 3,70% |
| 29/09/2026 | 3,74% |
| 28/09/2026 | 3,69% |
| 27/09/2026 | 3,70% |
| 26/09/2026 | 3,70% |
| 25/09/2026 | 3,69% |
| 24/09/2026 | 3,60% |
| 23/09/2026 | 3,51% |
| 22/09/2026 | 3,50% |
| 21/09/2026 | 3,54% |
| 20/09/2026 | 3,59% |
| 19/09/2026 | 3,59% |
| 18/09/2026 | 3,54% |
| 17/09/2026 | 3,56% |
| 16/09/2026 | 3,60% |
| 15/09/2026 | 3,59% |
| 14/09/2026 | 3,54% |
| 13/09/2026 | 3,56% |
| 12/09/2026 | 3,56% |
| 11/09/2026 | 3,54% |
| 10/09/2026 | 3,46% |
| 09/09/2026 | 3,41% |
| 08/09/2026 | 3,43% |
| 07/09/2026 | 3,38% |
| 06/09/2026 | 3,38% |
| 05/09/2026 | 3,38% |
| 04/09/2026 | 3,39% |
| 02/09/2026 | 3,38% |
| 01/09/2026 | 3,36% |
IRS 15 anni
Media del mese: 3,60%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/09/2026 | 3,75% |
| 29/09/2026 | 3,77% |
| 28/09/2026 | 3,69% |
| 27/09/2026 | 3,72% |
| 26/09/2026 | 3,72% |
| 25/09/2026 | 3,69% |
| 24/09/2026 | 3,63% |
| 23/09/2026 | 3,56% |
| 22/09/2026 | 3,55% |
| 21/09/2026 | 3,59% |
| 20/09/2026 | 3,62% |
| 19/09/2026 | 3,62% |
| 18/09/2026 | 3,59% |
| 17/09/2026 | 3,62% |
| 16/09/2026 | 3,65% |
| 15/09/2026 | 3,63% |
| 14/09/2026 | 3,62% |
| 13/09/2026 | 3,64% |
| 12/09/2026 | 3,64% |
| 11/09/2026 | 3,62% |
| 10/09/2026 | 3,56% |
| 09/09/2026 | 3,52% |
| 08/09/2026 | 3,54% |
| 07/09/2026 | 3,50% |
| 06/09/2026 | 3,50% |
| 05/09/2026 | 3,50% |
| 04/09/2026 | 3,51% |
| 02/09/2026 | 3,50% |
| 01/09/2026 | 3,49% |
IRS 20 anni
Media del mese: 3,60%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/09/2026 | 3,72% |
| 29/09/2026 | 3,74% |
| 28/09/2026 | 3,65% |
| 27/09/2026 | 3,68% |
| 26/09/2026 | 3,68% |
| 25/09/2026 | 3,65% |
| 24/09/2026 | 3,60% |
| 23/09/2026 | 3,54% |
| 22/09/2026 | 3,54% |
| 21/09/2026 | 3,59% |
| 20/09/2026 | 3,60% |
| 19/09/2026 | 3,60% |
| 18/09/2026 | 3,59% |
| 17/09/2026 | 3,61% |
| 16/09/2026 | 3,63% |
| 15/09/2026 | 3,61% |
| 14/09/2026 | 3,62% |
| 13/09/2026 | 3,64% |
| 12/09/2026 | 3,64% |
| 11/09/2026 | 3,62% |
| 10/09/2026 | 3,59% |
| 09/09/2026 | 3,55% |
| 08/09/2026 | 3,58% |
| 07/09/2026 | 3,53% |
| 06/09/2026 | 3,53% |
| 05/09/2026 | 3,53% |
| 04/09/2026 | 3,54% |
| 02/09/2026 | 3,53% |
| 01/09/2026 | 3,53% |
IRS 25 anni
Media del mese: 3,54%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/09/2026 | 3,64% |
| 29/09/2026 | 3,65% |
| 28/09/2026 | 3,56% |
| 27/09/2026 | 3,60% |
| 26/09/2026 | 3,60% |
| 25/09/2026 | 3,56% |
| 24/09/2026 | 3,52% |
| 23/09/2026 | 3,48% |
| 22/09/2026 | 3,47% |
| 21/09/2026 | 3,53% |
| 20/09/2026 | 3,53% |
| 19/09/2026 | 3,53% |
| 18/09/2026 | 3,53% |
| 17/09/2026 | 3,54% |
| 16/09/2026 | 3,57% |
| 15/09/2026 | 3,54% |
| 14/09/2026 | 3,56% |
| 13/09/2026 | 3,58% |
| 12/09/2026 | 3,58% |
| 11/09/2026 | 3,56% |
| 10/09/2026 | 3,55% |
| 09/09/2026 | 3,52% |
| 08/09/2026 | 3,54% |
| 07/09/2026 | 3,50% |
| 06/09/2026 | 3,50% |
| 05/09/2026 | 3,50% |
| 04/09/2026 | 3,51% |
| 02/09/2026 | 3,50% |
| 01/09/2026 | 3,50% |
IRS 30 anni
Media del mese: 3,46%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/09/2026 | 3,55% |
| 29/09/2026 | 3,56% |
| 28/09/2026 | 3,46% |
| 27/09/2026 | 3,49% |
| 26/09/2026 | 3,49% |
| 25/09/2026 | 3,46% |
| 24/09/2026 | 3,43% |
| 23/09/2026 | 3,40% |
| 22/09/2026 | 3,39% |
| 21/09/2026 | 3,45% |
| 20/09/2026 | 3,44% |
| 19/09/2026 | 3,44% |
| 18/09/2026 | 3,45% |
| 17/09/2026 | 3,46% |
| 16/09/2026 | 3,49% |
| 15/09/2026 | 3,45% |
| 14/09/2026 | 3,49% |
| 13/09/2026 | 3,50% |
| 12/09/2026 | 3,50% |
| 11/09/2026 | 3,49% |
| 10/09/2026 | 3,48% |
| 09/09/2026 | 3,46% |
| 08/09/2026 | 3,48% |
| 07/09/2026 | 3,44% |
| 06/09/2026 | 3,44% |
| 05/09/2026 | 3,44% |
| 04/09/2026 | 3,46% |
| 02/09/2026 | 3,44% |
| 01/09/2026 | 3,45% |