Tassi
Tassi IRS marzo 2023
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media marzo 2023 |
|---|---|
| 10 anni | 3,06% |
| 15 anni | 3,04% |
| 20 anni | 2,88% |
| 25 anni | 2,70% |
| 30 anni | 2,54% |
IRS 10 anni
Media del mese: 3,06%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2023 | 2,99% |
| 30/03/2023 | 3,04% |
| 29/03/2023 | 2,99% |
| 28/03/2023 | 2,98% |
| 27/03/2023 | 2,92% |
| 24/03/2023 | 2,90% |
| 23/03/2023 | 2,95% |
| 22/03/2023 | 3,03% |
| 21/03/2023 | 2,96% |
| 20/03/2023 | 2,89% |
| 17/03/2023 | 2,85% |
| 16/03/2023 | 2,95% |
| 15/03/2023 | 2,92% |
| 14/03/2023 | 3,10% |
| 13/03/2023 | 3,01% |
| 10/03/2023 | 3,05% |
| 09/03/2023 | 3,22% |
| 08/03/2023 | 3,20% |
| 07/03/2023 | 3,25% |
| 06/03/2023 | 3,28% |
| 03/03/2023 | 3,32% |
| 02/03/2023 | 3,32% |
| 01/03/2023 | 3,30% |
IRS 15 anni
Media del mese: 3,04%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2023 | 3,01% |
| 30/03/2023 | 3,05% |
| 29/03/2023 | 3,00% |
| 28/03/2023 | 2,99% |
| 27/03/2023 | 2,92% |
| 24/03/2023 | 2,90% |
| 23/03/2023 | 2,95% |
| 22/03/2023 | 3,01% |
| 21/03/2023 | 2,95% |
| 20/03/2023 | 2,90% |
| 17/03/2023 | 2,84% |
| 16/03/2023 | 2,95% |
| 15/03/2023 | 2,91% |
| 14/03/2023 | 3,07% |
| 13/03/2023 | 2,98% |
| 10/03/2023 | 3,03% |
| 09/03/2023 | 3,17% |
| 08/03/2023 | 3,15% |
| 07/03/2023 | 3,20% |
| 06/03/2023 | 3,22% |
| 03/03/2023 | 3,27% |
| 02/03/2023 | 3,28% |
| 01/03/2023 | 3,28% |
IRS 20 anni
Media del mese: 2,88%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2023 | 2,87% |
| 30/03/2023 | 2,90% |
| 29/03/2023 | 2,86% |
| 28/03/2023 | 2,84% |
| 27/03/2023 | 2,78% |
| 24/03/2023 | 2,75% |
| 23/03/2023 | 2,76% |
| 22/03/2023 | 2,82% |
| 21/03/2023 | 2,77% |
| 20/03/2023 | 2,73% |
| 17/03/2023 | 2,67% |
| 16/03/2023 | 2,78% |
| 15/03/2023 | 2,73% |
| 14/03/2023 | 2,91% |
| 13/03/2023 | 2,83% |
| 10/03/2023 | 2,87% |
| 09/03/2023 | 3,01% |
| 08/03/2023 | 2,98% |
| 07/03/2023 | 3,03% |
| 06/03/2023 | 3,05% |
| 03/03/2023 | 3,11% |
| 02/03/2023 | 3,12% |
| 01/03/2023 | 3,12% |
IRS 25 anni
Media del mese: 2,70%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2023 | 2,70% |
| 30/03/2023 | 2,72% |
| 29/03/2023 | 2,68% |
| 28/03/2023 | 2,66% |
| 27/03/2023 | 2,60% |
| 24/03/2023 | 2,56% |
| 23/03/2023 | 2,60% |
| 22/03/2023 | 2,64% |
| 21/03/2023 | 2,57% |
| 20/03/2023 | 2,52% |
| 17/03/2023 | 2,46% |
| 16/03/2023 | 2,58% |
| 15/03/2023 | 2,54% |
| 14/03/2023 | 2,73% |
| 13/03/2023 | 2,66% |
| 10/03/2023 | 2,70% |
| 09/03/2023 | 2,84% |
| 08/03/2023 | 2,79% |
| 07/03/2023 | 2,85% |
| 06/03/2023 | 2,87% |
| 03/03/2023 | 2,92% |
| 02/03/2023 | 2,94% |
| 01/03/2023 | 2,94% |
IRS 30 anni
Media del mese: 2,54%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2023 | 2,55% |
| 30/03/2023 | 2,56% |
| 29/03/2023 | 2,53% |
| 28/03/2023 | 2,51% |
| 27/03/2023 | 2,44% |
| 24/03/2023 | 2,41% |
| 23/03/2023 | 2,44% |
| 22/03/2023 | 2,47% |
| 21/03/2023 | 2,40% |
| 20/03/2023 | 2,35% |
| 17/03/2023 | 2,29% |
| 16/03/2023 | 2,41% |
| 15/03/2023 | 2,37% |
| 14/03/2023 | 2,58% |
| 13/03/2023 | 2,50% |
| 10/03/2023 | 2,55% |
| 09/03/2023 | 2,68% |
| 08/03/2023 | 2,63% |
| 07/03/2023 | 2,69% |
| 06/03/2023 | 2,71% |
| 03/03/2023 | 2,76% |
| 02/03/2023 | 2,78% |
| 01/03/2023 | 2,78% |