Media mensile IRS nel mese di Dicembre 2016
| IRS | Valore |
|---|---|
| 10 anni | 0,74% |
| 15 anni | 1,11% |
| 20 anni | 1,25% |
| 25 anni | 1,30% |
| 30 anni | 1,31% |
IRS 10 anni di Dicembre 2016
Media dell'IRS 10A nel mese di Dicembre 2016
0,74%
0,74%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| giovedì 1 Dicembre 2016 | 0,74% |
| venerdì 2 Dicembre 2016 | 0,69% |
| lunedì 5 Dicembre 2016 | 0,75% |
| martedì 6 Dicembre 2016 | 0,77% |
| mercoledì 7 Dicembre 2016 | 0,76% |
| giovedì 8 Dicembre 2016 | 0,81% |
| venerdì 9 Dicembre 2016 | 0,78% |
| lunedì 12 Dicembre 2016 | 0,83% |
| martedì 13 Dicembre 2016 | 0,79% |
| mercoledì 14 Dicembre 2016 | 0,73% |
| giovedì 15 Dicembre 2016 | 0,81% |
| venerdì 16 Dicembre 2016 | 0,78% |
| lunedì 19 Dicembre 2016 | 0,74% |
| martedì 20 Dicembre 2016 | 0,74% |
| mercoledì 21 Dicembre 2016 | 0,71% |
| giovedì 22 Dicembre 2016 | 0,72% |
| venerdì 23 Dicembre 2016 | 0,70% |
| lunedì 26 Dicembre 2016 | 0,71% |
| martedì 27 Dicembre 2016 | 0,69% |
| mercoledì 28 Dicembre 2016 | 0,70% |
| giovedì 29 Dicembre 2016 | 0,64% |
| venerdì 30 Dicembre 2016 | 0,67% |
IRS 15 anni di Dicembre 2016
Media dell'IRS 15A nel mese di Dicembre 2016
1,11%
1,11%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| giovedì 1 Dicembre 2016 | 1,10% |
| venerdì 2 Dicembre 2016 | 1,05% |
| lunedì 5 Dicembre 2016 | 1,12% |
| martedì 6 Dicembre 2016 | 1,13% |
| mercoledì 7 Dicembre 2016 | 1,12% |
| giovedì 8 Dicembre 2016 | 1,20% |
| venerdì 9 Dicembre 2016 | 1,16% |
| lunedì 12 Dicembre 2016 | 1,22% |
| martedì 13 Dicembre 2016 | 1,17% |
| mercoledì 14 Dicembre 2016 | 1,12% |
| giovedì 15 Dicembre 2016 | 1,19% |
| venerdì 16 Dicembre 2016 | 1,15% |
| lunedì 19 Dicembre 2016 | 1,09% |
| martedì 20 Dicembre 2016 | 1,09% |
| mercoledì 21 Dicembre 2016 | 1,08% |
| giovedì 22 Dicembre 2016 | 1,11% |
| venerdì 23 Dicembre 2016 | 1,06% |
| lunedì 26 Dicembre 2016 | 1,07% |
| martedì 27 Dicembre 2016 | 1,06% |
| mercoledì 28 Dicembre 2016 | 1,06% |
| giovedì 29 Dicembre 2016 | 1,02% |
| venerdì 30 Dicembre 2016 | 1,05% |
IRS 20 anni di Dicembre 2016
Media dell'IRS 20A nel mese di Dicembre 2016
1,25%
1,25%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| giovedì 1 Dicembre 2016 | 1,24% |
| venerdì 2 Dicembre 2016 | 1,20% |
| lunedì 5 Dicembre 2016 | 1,24% |
| martedì 6 Dicembre 2016 | 1,28% |
| mercoledì 7 Dicembre 2016 | 1,25% |
| giovedì 8 Dicembre 2016 | 1,33% |
| venerdì 9 Dicembre 2016 | 1,32% |
| lunedì 12 Dicembre 2016 | 1,38% |
| martedì 13 Dicembre 2016 | 1,34% |
| mercoledì 14 Dicembre 2016 | 1,27% |
| giovedì 15 Dicembre 2016 | 1,34% |
| venerdì 16 Dicembre 2016 | 1,31% |
| lunedì 19 Dicembre 2016 | 1,23% |
| martedì 20 Dicembre 2016 | 1,23% |
| mercoledì 21 Dicembre 2016 | 1,22% |
| giovedì 22 Dicembre 2016 | 1,24% |
| venerdì 23 Dicembre 2016 | 1,20% |
| lunedì 26 Dicembre 2016 | 1,21% |
| martedì 27 Dicembre 2016 | 1,20% |
| mercoledì 28 Dicembre 2016 | 1,20% |
| giovedì 29 Dicembre 2016 | 1,15% |
| venerdì 30 Dicembre 2016 | 1,19% |
IRS 25 anni di Dicembre 2016
Media dell'IRS 25A nel mese di Dicembre 2016
1,30%
1,30%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| giovedì 1 Dicembre 2016 | 1,28% |
| venerdì 2 Dicembre 2016 | 1,23% |
| lunedì 5 Dicembre 2016 | 1,28% |
| martedì 6 Dicembre 2016 | 1,32% |
| mercoledì 7 Dicembre 2016 | 1,30% |
| giovedì 8 Dicembre 2016 | 1,40% |
| venerdì 9 Dicembre 2016 | 1,35% |
| lunedì 12 Dicembre 2016 | 1,43% |
| martedì 13 Dicembre 2016 | 1,40% |
| mercoledì 14 Dicembre 2016 | 1,33% |
| giovedì 15 Dicembre 2016 | 1,40% |
| venerdì 16 Dicembre 2016 | 1,35% |
| lunedì 19 Dicembre 2016 | 1,29% |
| martedì 20 Dicembre 2016 | 1,27% |
| mercoledì 21 Dicembre 2016 | 1,25% |
| giovedì 22 Dicembre 2016 | 1,26% |
| venerdì 23 Dicembre 2016 | 1,24% |
| lunedì 26 Dicembre 2016 | 1,25% |
| martedì 27 Dicembre 2016 | 1,24% |
| mercoledì 28 Dicembre 2016 | 1,24% |
| giovedì 29 Dicembre 2016 | 1,19% |
| venerdì 30 Dicembre 2016 | 1,22% |
IRS 30 anni di Dicembre 2016
Media dell'IRS 30A nel mese di Dicembre 2016
1,31%
1,31%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| giovedì 1 Dicembre 2016 | 1,29% |
| venerdì 2 Dicembre 2016 | 1,25% |
| lunedì 5 Dicembre 2016 | 1,29% |
| martedì 6 Dicembre 2016 | 1,33% |
| mercoledì 7 Dicembre 2016 | 1,30% |
| giovedì 8 Dicembre 2016 | 1,39% |
| venerdì 9 Dicembre 2016 | 1,37% |
| lunedì 12 Dicembre 2016 | 1,46% |
| martedì 13 Dicembre 2016 | 1,41% |
| mercoledì 14 Dicembre 2016 | 1,35% |
| giovedì 15 Dicembre 2016 | 1,42% |
| venerdì 16 Dicembre 2016 | 1,37% |
| lunedì 19 Dicembre 2016 | 1,28% |
| martedì 20 Dicembre 2016 | 1,28% |
| mercoledì 21 Dicembre 2016 | 1,28% |
| giovedì 22 Dicembre 2016 | 1,28% |
| venerdì 23 Dicembre 2016 | 1,25% |
| lunedì 26 Dicembre 2016 | 1,26% |
| martedì 27 Dicembre 2016 | 1,24% |
| mercoledì 28 Dicembre 2016 | 1,25% |
| giovedì 29 Dicembre 2016 | 1,20% |
| venerdì 30 Dicembre 2016 | 1,24% |
