Tassi
Tassi IRS agosto 2023
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media agosto 2023 |
|---|---|
| 10 anni | 3,18% |
| 15 anni | 3,19% |
| 20 anni | 3,08% |
| 25 anni | 2,94% |
| 30 anni | 2,81% |
IRS 10 anni
Media del mese: 3,18%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/08/2023 | 3,06% |
| 30/08/2023 | 3,14% |
| 29/08/2023 | 3,12% |
| 28/08/2023 | 3,18% |
| 25/08/2023 | 3,18% |
| 24/08/2023 | 3,13% |
| 23/08/2023 | 3,14% |
| 22/08/2023 | 3,25% |
| 21/08/2023 | 3,31% |
| 18/08/2023 | 3,23% |
| 17/08/2023 | 3,31% |
| 16/08/2023 | 3,26% |
| 14/08/2023 | 3,25% |
| 11/08/2023 | 3,22% |
| 10/08/2023 | 3,14% |
| 09/08/2023 | 3,12% |
| 08/08/2023 | 3,09% |
| 07/08/2023 | 3,22% |
| 04/08/2023 | 3,18% |
| 03/08/2023 | 3,20% |
| 02/08/2023 | 3,14% |
| 01/08/2023 | 3,14% |
IRS 15 anni
Media del mese: 3,19%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/08/2023 | 3,08% |
| 30/08/2023 | 3,15% |
| 29/08/2023 | 3,13% |
| 28/08/2023 | 3,19% |
| 25/08/2023 | 3,20% |
| 24/08/2023 | 3,15% |
| 23/08/2023 | 3,15% |
| 22/08/2023 | 3,26% |
| 21/08/2023 | 3,33% |
| 18/08/2023 | 3,25% |
| 17/08/2023 | 3,31% |
| 16/08/2023 | 3,25% |
| 14/08/2023 | 3,25% |
| 11/08/2023 | 3,22% |
| 10/08/2023 | 3,14% |
| 09/08/2023 | 3,12% |
| 08/08/2023 | 3,10% |
| 07/08/2023 | 3,23% |
| 04/08/2023 | 3,19% |
| 03/08/2023 | 3,22% |
| 02/08/2023 | 3,13% |
| 01/08/2023 | 3,14% |
IRS 20 anni
Media del mese: 3,08%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/08/2023 | 2,98% |
| 30/08/2023 | 3,03% |
| 29/08/2023 | 3,02% |
| 28/08/2023 | 3,09% |
| 25/08/2023 | 3,09% |
| 24/08/2023 | 3,04% |
| 23/08/2023 | 3,04% |
| 22/08/2023 | 3,16% |
| 21/08/2023 | 3,21% |
| 18/08/2023 | 3,13% |
| 17/08/2023 | 3,19% |
| 16/08/2023 | 3,15% |
| 14/08/2023 | 3,14% |
| 11/08/2023 | 3,12% |
| 10/08/2023 | 3,02% |
| 09/08/2023 | 3,02% |
| 08/08/2023 | 3,00% |
| 07/08/2023 | 3,11% |
| 04/08/2023 | 3,07% |
| 03/08/2023 | 3,10% |
| 02/08/2023 | 3,04% |
| 01/08/2023 | 3,04% |
IRS 25 anni
Media del mese: 2,94%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/08/2023 | 2,85% |
| 30/08/2023 | 2,91% |
| 29/08/2023 | 2,90% |
| 28/08/2023 | 2,95% |
| 25/08/2023 | 2,94% |
| 24/08/2023 | 2,89% |
| 23/08/2023 | 2,90% |
| 22/08/2023 | 3,00% |
| 21/08/2023 | 3,07% |
| 18/08/2023 | 2,98% |
| 17/08/2023 | 3,05% |
| 16/08/2023 | 3,00% |
| 14/08/2023 | 2,99% |
| 11/08/2023 | 2,97% |
| 10/08/2023 | 2,89% |
| 09/08/2023 | 2,87% |
| 08/08/2023 | 2,84% |
| 07/08/2023 | 2,98% |
| 04/08/2023 | 2,93% |
| 03/08/2023 | 2,96% |
| 02/08/2023 | 2,90% |
| 01/08/2023 | 2,89% |
IRS 30 anni
Media del mese: 2,81%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/08/2023 | 2,73% |
| 30/08/2023 | 2,78% |
| 29/08/2023 | 2,77% |
| 28/08/2023 | 2,82% |
| 25/08/2023 | 2,82% |
| 24/08/2023 | 2,77% |
| 23/08/2023 | 2,78% |
| 22/08/2023 | 2,87% |
| 21/08/2023 | 2,94% |
| 18/08/2023 | 2,85% |
| 17/08/2023 | 2,92% |
| 16/08/2023 | 2,85% |
| 14/08/2023 | 2,86% |
| 11/08/2023 | 2,84% |
| 10/08/2023 | 2,75% |
| 09/08/2023 | 2,75% |
| 08/08/2023 | 2,71% |
| 07/08/2023 | 2,85% |
| 04/08/2023 | 2,80% |
| 03/08/2023 | 2,82% |
| 02/08/2023 | 2,76% |
| 01/08/2023 | 2,77% |