Tassi
Tassi IRS settembre 2023
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media settembre 2023 |
|---|---|
| 10 anni | 3,26% |
| 15 anni | 3,28% |
| 20 anni | 3,19% |
| 25 anni | 3,06% |
| 30 anni | 2,94% |
IRS 10 anni
Media del mese: 3,26%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 29/09/2023 | 3,39% |
| 28/09/2023 | 3,53% |
| 27/09/2023 | 3,38% |
| 26/09/2023 | 3,35% |
| 25/09/2023 | 3,36% |
| 22/09/2023 | 3,27% |
| 21/09/2023 | 3,30% |
| 20/09/2023 | 3,26% |
| 19/09/2023 | 3,28% |
| 18/09/2023 | 3,25% |
| 15/09/2023 | 3,21% |
| 14/09/2023 | 3,16% |
| 13/09/2023 | 3,24% |
| 12/09/2023 | 3,20% |
| 11/09/2023 | 3,19% |
| 08/09/2023 | 3,17% |
| 07/09/2023 | 3,18% |
| 06/09/2023 | 3,22% |
| 05/09/2023 | 3,18% |
| 04/09/2023 | 3,15% |
| 01/09/2023 | 3,13% |
IRS 15 anni
Media del mese: 3,28%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 29/09/2023 | 3,42% |
| 28/09/2023 | 3,56% |
| 27/09/2023 | 3,42% |
| 26/09/2023 | 3,39% |
| 25/09/2023 | 3,39% |
| 22/09/2023 | 3,31% |
| 21/09/2023 | 3,31% |
| 20/09/2023 | 3,28% |
| 19/09/2023 | 3,29% |
| 18/09/2023 | 3,26% |
| 15/09/2023 | 3,23% |
| 14/09/2023 | 3,17% |
| 13/09/2023 | 3,24% |
| 12/09/2023 | 3,22% |
| 11/09/2023 | 3,21% |
| 08/09/2023 | 3,19% |
| 07/09/2023 | 3,20% |
| 06/09/2023 | 3,22% |
| 05/09/2023 | 3,21% |
| 04/09/2023 | 3,18% |
| 01/09/2023 | 3,16% |
IRS 20 anni
Media del mese: 3,19%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 29/09/2023 | 3,33% |
| 28/09/2023 | 3,46% |
| 27/09/2023 | 3,33% |
| 26/09/2023 | 3,31% |
| 25/09/2023 | 3,31% |
| 22/09/2023 | 3,22% |
| 21/09/2023 | 3,22% |
| 20/09/2023 | 3,19% |
| 19/09/2023 | 3,20% |
| 18/09/2023 | 3,18% |
| 15/09/2023 | 3,14% |
| 14/09/2023 | 3,07% |
| 13/09/2023 | 3,13% |
| 12/09/2023 | 3,11% |
| 11/09/2023 | 3,13% |
| 08/09/2023 | 3,09% |
| 07/09/2023 | 3,10% |
| 06/09/2023 | 3,13% |
| 05/09/2023 | 3,11% |
| 04/09/2023 | 3,08% |
| 01/09/2023 | 3,06% |
IRS 25 anni
Media del mese: 3,06%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 29/09/2023 | 3,20% |
| 28/09/2023 | 3,32% |
| 27/09/2023 | 3,21% |
| 26/09/2023 | 3,19% |
| 25/09/2023 | 3,18% |
| 22/09/2023 | 3,10% |
| 21/09/2023 | 3,10% |
| 20/09/2023 | 3,07% |
| 19/09/2023 | 3,08% |
| 18/09/2023 | 3,05% |
| 15/09/2023 | 3,01% |
| 14/09/2023 | 2,94% |
| 13/09/2023 | 3,00% |
| 12/09/2023 | 2,98% |
| 11/09/2023 | 2,98% |
| 08/09/2023 | 2,95% |
| 07/09/2023 | 2,96% |
| 06/09/2023 | 2,99% |
| 05/09/2023 | 2,99% |
| 04/09/2023 | 2,94% |
| 01/09/2023 | 2,92% |
IRS 30 anni
Media del mese: 2,94%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 29/09/2023 | 3,08% |
| 28/09/2023 | 3,21% |
| 27/09/2023 | 3,11% |
| 26/09/2023 | 3,08% |
| 25/09/2023 | 3,08% |
| 22/09/2023 | 2,99% |
| 21/09/2023 | 2,98% |
| 20/09/2023 | 2,96% |
| 19/09/2023 | 2,97% |
| 18/09/2023 | 2,94% |
| 15/09/2023 | 2,90% |
| 14/09/2023 | 2,83% |
| 13/09/2023 | 2,87% |
| 12/09/2023 | 2,86% |
| 11/09/2023 | 2,86% |
| 08/09/2023 | 2,83% |
| 07/09/2023 | 2,84% |
| 06/09/2023 | 2,85% |
| 05/09/2023 | 2,86% |
| 04/09/2023 | 2,82% |
| 01/09/2023 | 2,81% |