Tassi
Tassi IRS settembre 2025
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media settembre 2025 |
|---|---|
| 10 anni | 2,69% |
| 15 anni | 2,88% |
| 20 anni | 2,94% |
| 25 anni | 2,94% |
| 30 anni | 2,93% |
IRS 10 anni
Media del mese: 2,69%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/09/2025 | 2,69% |
| 29/09/2025 | 2,70% |
| 26/09/2025 | 2,74% |
| 25/09/2025 | 2,75% |
| 24/09/2025 | 2,72% |
| 23/09/2025 | 2,71% |
| 22/09/2025 | 2,70% |
| 19/09/2025 | 2,71% |
| 18/09/2025 | 2,69% |
| 17/09/2025 | 2,65% |
| 16/09/2025 | 2,67% |
| 15/09/2025 | 2,67% |
| 12/09/2025 | 2,69% |
| 11/09/2025 | 2,62% |
| 10/09/2025 | 2,63% |
| 09/09/2025 | 2,65% |
| 08/09/2025 | 2,63% |
| 05/09/2025 | 2,64% |
| 04/09/2025 | 2,69% |
| 03/09/2025 | 2,70% |
| 02/09/2025 | 2,74% |
| 01/09/2025 | 2,70% |
IRS 15 anni
Media del mese: 2,88%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/09/2025 | 2,88% |
| 29/09/2025 | 2,88% |
| 26/09/2025 | 2,92% |
| 25/09/2025 | 2,92% |
| 24/09/2025 | 2,91% |
| 23/09/2025 | 2,90% |
| 22/09/2025 | 2,89% |
| 19/09/2025 | 2,90% |
| 18/09/2025 | 2,87% |
| 17/09/2025 | 2,83% |
| 16/09/2025 | 2,86% |
| 15/09/2025 | 2,86% |
| 12/09/2025 | 2,88% |
| 11/09/2025 | 2,81% |
| 10/09/2025 | 2,85% |
| 09/09/2025 | 2,85% |
| 08/09/2025 | 2,83% |
| 05/09/2025 | 2,85% |
| 04/09/2025 | 2,89% |
| 03/09/2025 | 2,91% |
| 02/09/2025 | 2,95% |
| 01/09/2025 | 2,91% |
IRS 20 anni
Media del mese: 2,94%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/09/2025 | 2,94% |
| 29/09/2025 | 2,94% |
| 26/09/2025 | 2,98% |
| 25/09/2025 | 2,98% |
| 24/09/2025 | 2,97% |
| 23/09/2025 | 2,96% |
| 22/09/2025 | 2,95% |
| 19/09/2025 | 2,95% |
| 18/09/2025 | 2,93% |
| 17/09/2025 | 2,89% |
| 16/09/2025 | 2,92% |
| 15/09/2025 | 2,92% |
| 12/09/2025 | 2,93% |
| 11/09/2025 | 2,88% |
| 10/09/2025 | 2,92% |
| 09/09/2025 | 2,92% |
| 08/09/2025 | 2,90% |
| 05/09/2025 | 2,91% |
| 04/09/2025 | 2,96% |
| 03/09/2025 | 2,98% |
| 02/09/2025 | 3,02% |
| 01/09/2025 | 2,98% |
IRS 25 anni
Media del mese: 2,94%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/09/2025 | 2,93% |
| 29/09/2025 | 2,93% |
| 26/09/2025 | 2,98% |
| 25/09/2025 | 2,97% |
| 24/09/2025 | 2,97% |
| 23/09/2025 | 2,97% |
| 22/09/2025 | 2,95% |
| 19/09/2025 | 2,95% |
| 18/09/2025 | 2,93% |
| 17/09/2025 | 2,88% |
| 16/09/2025 | 2,92% |
| 15/09/2025 | 2,93% |
| 12/09/2025 | 2,94% |
| 11/09/2025 | 2,88% |
| 10/09/2025 | 2,93% |
| 09/09/2025 | 2,93% |
| 08/09/2025 | 2,91% |
| 05/09/2025 | 2,93% |
| 04/09/2025 | 2,97% |
| 03/09/2025 | 2,98% |
| 02/09/2025 | 3,02% |
| 01/09/2025 | 2,98% |
IRS 30 anni
Media del mese: 2,93%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/09/2025 | 2,91% |
| 29/09/2025 | 2,91% |
| 26/09/2025 | 2,96% |
| 25/09/2025 | 2,95% |
| 24/09/2025 | 2,95% |
| 23/09/2025 | 2,95% |
| 22/09/2025 | 2,94% |
| 19/09/2025 | 2,94% |
| 18/09/2025 | 2,92% |
| 17/09/2025 | 2,86% |
| 16/09/2025 | 2,90% |
| 15/09/2025 | 2,92% |
| 12/09/2025 | 2,92% |
| 11/09/2025 | 2,87% |
| 10/09/2025 | 2,91% |
| 09/09/2025 | 2,92% |
| 08/09/2025 | 2,90% |
| 05/09/2025 | 2,92% |
| 04/09/2025 | 2,95% |
| 03/09/2025 | 2,96% |
| 02/09/2025 | 3,01% |
| 01/09/2025 | 2,97% |