Tassi
Tassi IRS marzo 2021
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media marzo 2021 |
|---|---|
| 10 anni | 0,04% |
| 15 anni | 0,30% |
| 20 anni | 0,41% |
| 25 anni | 0,44% |
| 30 anni | 0,44% |
IRS 10 anni
Media del mese: 0,04%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2021 | 0,07% |
| 30/03/2021 | 0,08% |
| 29/03/2021 | 0,04% |
| 26/03/2021 | 0,04% |
| 25/03/2021 | 0,01% |
| 24/03/2021 | 0,02% |
| 23/03/2021 | 0,03% |
| 22/03/2021 | 0,07% |
| 19/03/2021 | 0,06% |
| 18/03/2021 | 0,10% |
| 17/03/2021 | 0,06% |
| 16/03/2021 | 0,01% |
| 15/03/2021 | 0,02% |
| 12/03/2021 | 0,05% |
| 11/03/2021 | 0,01% |
| 10/03/2021 | 0,03% |
| 09/03/2021 | 0,03% |
| 08/03/2021 | 0,05% |
| 05/03/2021 | 0,04% |
| 04/03/2021 | 0,00% |
| 03/03/2021 | 0,03% |
| 02/03/2021 | -0,02% |
| 01/03/2021 | -0,02% |
IRS 15 anni
Media del mese: 0,30%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2021 | 0,34% |
| 30/03/2021 | 0,35% |
| 29/03/2021 | 0,33% |
| 26/03/2021 | 0,31% |
| 25/03/2021 | 0,26% |
| 24/03/2021 | 0,29% |
| 23/03/2021 | 0,31% |
| 22/03/2021 | 0,32% |
| 19/03/2021 | 0,34% |
| 18/03/2021 | 0,37% |
| 17/03/2021 | 0,32% |
| 16/03/2021 | 0,27% |
| 15/03/2021 | 0,28% |
| 12/03/2021 | 0,33% |
| 11/03/2021 | 0,26% |
| 10/03/2021 | 0,27% |
| 09/03/2021 | 0,28% |
| 08/03/2021 | 0,30% |
| 05/03/2021 | 0,29% |
| 04/03/2021 | 0,26% |
| 03/03/2021 | 0,28% |
| 02/03/2021 | 0,23% |
| 01/03/2021 | 0,22% |
IRS 20 anni
Media del mese: 0,41%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2021 | 0,46% |
| 30/03/2021 | 0,48% |
| 29/03/2021 | 0,45% |
| 26/03/2021 | 0,42% |
| 25/03/2021 | 0,39% |
| 24/03/2021 | 0,42% |
| 23/03/2021 | 0,44% |
| 22/03/2021 | 0,46% |
| 19/03/2021 | 0,46% |
| 18/03/2021 | 0,48% |
| 17/03/2021 | 0,46% |
| 16/03/2021 | 0,39% |
| 15/03/2021 | 0,40% |
| 12/03/2021 | 0,44% |
| 11/03/2021 | 0,37% |
| 10/03/2021 | 0,38% |
| 09/03/2021 | 0,40% |
| 08/03/2021 | 0,41% |
| 05/03/2021 | 0,40% |
| 04/03/2021 | 0,37% |
| 03/03/2021 | 0,39% |
| 02/03/2021 | 0,34% |
| 01/03/2021 | 0,32% |
IRS 25 anni
Media del mese: 0,44%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2021 | 0,50% |
| 30/03/2021 | 0,51% |
| 29/03/2021 | 0,50% |
| 26/03/2021 | 0,46% |
| 25/03/2021 | 0,41% |
| 24/03/2021 | 0,45% |
| 23/03/2021 | 0,46% |
| 22/03/2021 | 0,50% |
| 19/03/2021 | 0,50% |
| 18/03/2021 | 0,53% |
| 17/03/2021 | 0,48% |
| 16/03/2021 | 0,42% |
| 15/03/2021 | 0,43% |
| 12/03/2021 | 0,47% |
| 11/03/2021 | 0,40% |
| 10/03/2021 | 0,41% |
| 09/03/2021 | 0,41% |
| 08/03/2021 | 0,44% |
| 05/03/2021 | 0,44% |
| 04/03/2021 | 0,40% |
| 03/03/2021 | 0,41% |
| 02/03/2021 | 0,36% |
| 01/03/2021 | 0,34% |
IRS 30 anni
Media del mese: 0,44%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2021 | 0,48% |
| 30/03/2021 | 0,50% |
| 29/03/2021 | 0,49% |
| 26/03/2021 | 0,45% |
| 25/03/2021 | 0,40% |
| 24/03/2021 | 0,44% |
| 23/03/2021 | 0,46% |
| 22/03/2021 | 0,50% |
| 19/03/2021 | 0,49% |
| 18/03/2021 | 0,52% |
| 17/03/2021 | 0,47% |
| 16/03/2021 | 0,41% |
| 15/03/2021 | 0,42% |
| 12/03/2021 | 0,46% |
| 11/03/2021 | 0,39% |
| 10/03/2021 | 0,39% |
| 09/03/2021 | 0,41% |
| 08/03/2021 | 0,43% |
| 05/03/2021 | 0,42% |
| 04/03/2021 | 0,39% |
| 03/03/2021 | 0,41% |
| 02/03/2021 | 0,34% |
| 01/03/2021 | 0,34% |