Media mensile IRS nel mese di Marzo 2021
| IRS | Valore |
|---|---|
| 10 anni | 0,04% |
| 15 anni | 0,30% |
| 20 anni | 0,41% |
| 25 anni | 0,44% |
| 30 anni | 0,44% |
IRS 10 anni di Marzo 2021
Media dell'IRS 10A nel mese di Marzo 2021
0,04%
0,04%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| lunedì 1 Marzo 2021 | -0,02% |
| martedì 2 Marzo 2021 | -0,02% |
| mercoledì 3 Marzo 2021 | 0,03% |
| giovedì 4 Marzo 2021 | 0,00% |
| venerdì 5 Marzo 2021 | 0,04% |
| lunedì 8 Marzo 2021 | 0,05% |
| martedì 9 Marzo 2021 | 0,03% |
| mercoledì 10 Marzo 2021 | 0,03% |
| giovedì 11 Marzo 2021 | 0,01% |
| venerdì 12 Marzo 2021 | 0,05% |
| lunedì 15 Marzo 2021 | 0,02% |
| martedì 16 Marzo 2021 | 0,01% |
| mercoledì 17 Marzo 2021 | 0,06% |
| giovedì 18 Marzo 2021 | 0,10% |
| venerdì 19 Marzo 2021 | 0,06% |
| lunedì 22 Marzo 2021 | 0,07% |
| martedì 23 Marzo 2021 | 0,03% |
| mercoledì 24 Marzo 2021 | 0,02% |
| giovedì 25 Marzo 2021 | 0,01% |
| venerdì 26 Marzo 2021 | 0,04% |
| lunedì 29 Marzo 2021 | 0,04% |
| martedì 30 Marzo 2021 | 0,08% |
| mercoledì 31 Marzo 2021 | 0,07% |
IRS 15 anni di Marzo 2021
Media dell'IRS 15A nel mese di Marzo 2021
0,30%
0,30%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| lunedì 1 Marzo 2021 | 0,22% |
| martedì 2 Marzo 2021 | 0,23% |
| mercoledì 3 Marzo 2021 | 0,28% |
| giovedì 4 Marzo 2021 | 0,26% |
| venerdì 5 Marzo 2021 | 0,29% |
| lunedì 8 Marzo 2021 | 0,30% |
| martedì 9 Marzo 2021 | 0,28% |
| mercoledì 10 Marzo 2021 | 0,27% |
| giovedì 11 Marzo 2021 | 0,26% |
| venerdì 12 Marzo 2021 | 0,33% |
| lunedì 15 Marzo 2021 | 0,28% |
| martedì 16 Marzo 2021 | 0,27% |
| mercoledì 17 Marzo 2021 | 0,32% |
| giovedì 18 Marzo 2021 | 0,37% |
| venerdì 19 Marzo 2021 | 0,34% |
| lunedì 22 Marzo 2021 | 0,32% |
| martedì 23 Marzo 2021 | 0,31% |
| mercoledì 24 Marzo 2021 | 0,29% |
| giovedì 25 Marzo 2021 | 0,26% |
| venerdì 26 Marzo 2021 | 0,31% |
| lunedì 29 Marzo 2021 | 0,33% |
| martedì 30 Marzo 2021 | 0,35% |
| mercoledì 31 Marzo 2021 | 0,34% |
IRS 20 anni di Marzo 2021
Media dell'IRS 20A nel mese di Marzo 2021
0,41%
0,41%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| lunedì 1 Marzo 2021 | 0,32% |
| martedì 2 Marzo 2021 | 0,34% |
| mercoledì 3 Marzo 2021 | 0,39% |
| giovedì 4 Marzo 2021 | 0,37% |
| venerdì 5 Marzo 2021 | 0,40% |
| lunedì 8 Marzo 2021 | 0,41% |
| martedì 9 Marzo 2021 | 0,40% |
| mercoledì 10 Marzo 2021 | 0,38% |
| giovedì 11 Marzo 2021 | 0,37% |
| venerdì 12 Marzo 2021 | 0,44% |
| lunedì 15 Marzo 2021 | 0,40% |
| martedì 16 Marzo 2021 | 0,39% |
| mercoledì 17 Marzo 2021 | 0,46% |
| giovedì 18 Marzo 2021 | 0,48% |
| venerdì 19 Marzo 2021 | 0,46% |
| lunedì 22 Marzo 2021 | 0,46% |
| martedì 23 Marzo 2021 | 0,44% |
| mercoledì 24 Marzo 2021 | 0,42% |
| giovedì 25 Marzo 2021 | 0,39% |
| venerdì 26 Marzo 2021 | 0,42% |
| lunedì 29 Marzo 2021 | 0,45% |
| martedì 30 Marzo 2021 | 0,48% |
| mercoledì 31 Marzo 2021 | 0,46% |
IRS 25 anni di Marzo 2021
Media dell'IRS 25A nel mese di Marzo 2021
0,44%
0,44%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| lunedì 1 Marzo 2021 | 0,34% |
| martedì 2 Marzo 2021 | 0,36% |
| mercoledì 3 Marzo 2021 | 0,41% |
| giovedì 4 Marzo 2021 | 0,40% |
| venerdì 5 Marzo 2021 | 0,44% |
| lunedì 8 Marzo 2021 | 0,44% |
| martedì 9 Marzo 2021 | 0,41% |
| mercoledì 10 Marzo 2021 | 0,41% |
| giovedì 11 Marzo 2021 | 0,40% |
| venerdì 12 Marzo 2021 | 0,47% |
| lunedì 15 Marzo 2021 | 0,43% |
| martedì 16 Marzo 2021 | 0,42% |
| mercoledì 17 Marzo 2021 | 0,48% |
| giovedì 18 Marzo 2021 | 0,53% |
| venerdì 19 Marzo 2021 | 0,50% |
| lunedì 22 Marzo 2021 | 0,50% |
| martedì 23 Marzo 2021 | 0,46% |
| mercoledì 24 Marzo 2021 | 0,45% |
| giovedì 25 Marzo 2021 | 0,41% |
| venerdì 26 Marzo 2021 | 0,46% |
| lunedì 29 Marzo 2021 | 0,50% |
| martedì 30 Marzo 2021 | 0,51% |
| mercoledì 31 Marzo 2021 | 0,50% |
IRS 30 anni di Marzo 2021
Media dell'IRS 30A nel mese di Marzo 2021
0,44%
0,44%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| lunedì 1 Marzo 2021 | 0,34% |
| martedì 2 Marzo 2021 | 0,34% |
| mercoledì 3 Marzo 2021 | 0,41% |
| giovedì 4 Marzo 2021 | 0,39% |
| venerdì 5 Marzo 2021 | 0,42% |
| lunedì 8 Marzo 2021 | 0,43% |
| martedì 9 Marzo 2021 | 0,41% |
| mercoledì 10 Marzo 2021 | 0,39% |
| giovedì 11 Marzo 2021 | 0,39% |
| venerdì 12 Marzo 2021 | 0,46% |
| lunedì 15 Marzo 2021 | 0,42% |
| martedì 16 Marzo 2021 | 0,41% |
| mercoledì 17 Marzo 2021 | 0,47% |
| giovedì 18 Marzo 2021 | 0,52% |
| venerdì 19 Marzo 2021 | 0,49% |
| lunedì 22 Marzo 2021 | 0,50% |
| martedì 23 Marzo 2021 | 0,46% |
| mercoledì 24 Marzo 2021 | 0,44% |
| giovedì 25 Marzo 2021 | 0,40% |
| venerdì 26 Marzo 2021 | 0,45% |
| lunedì 29 Marzo 2021 | 0,49% |
| martedì 30 Marzo 2021 | 0,50% |
| mercoledì 31 Marzo 2021 | 0,48% |
