Media mensile IRS nel mese di Gennaio 2020
| IRS | Valore |
|---|---|
| 10 anni | 0,11% |
| 15 anni | 0,35% |
| 20 anni | 0,49% |
| 25 anni | 0,53% |
| 30 anni | 0,53% |
IRS 10 anni di Gennaio 2020
Media dell'IRS 10A nel mese di Gennaio 2020
0,11%
0,11%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| giovedì 2 Gennaio 2020 | 0,16% |
| venerdì 3 Gennaio 2020 | 0,13% |
| lunedì 6 Gennaio 2020 | 0,13% |
| martedì 7 Gennaio 2020 | 0,11% |
| mercoledì 8 Gennaio 2020 | 0,13% |
| giovedì 9 Gennaio 2020 | 0,17% |
| venerdì 10 Gennaio 2020 | 0,16% |
| lunedì 13 Gennaio 2020 | 0,21% |
| martedì 14 Gennaio 2020 | 0,19% |
| mercoledì 15 Gennaio 2020 | 0,16% |
| giovedì 16 Gennaio 2020 | 0,15% |
| venerdì 17 Gennaio 2020 | 0,15% |
| lunedì 20 Gennaio 2020 | 0,15% |
| martedì 21 Gennaio 2020 | 0,13% |
| mercoledì 22 Gennaio 2020 | 0,11% |
| giovedì 23 Gennaio 2020 | 0,07% |
| venerdì 24 Gennaio 2020 | 0,05% |
| lunedì 27 Gennaio 2020 | -0,02% |
| martedì 28 Gennaio 2020 | 0,03% |
| mercoledì 29 Gennaio 2020 | 0,01% |
| giovedì 30 Gennaio 2020 | -0,03% |
| venerdì 31 Gennaio 2020 | -0,04% |
IRS 15 anni di Gennaio 2020
Media dell'IRS 15A nel mese di Gennaio 2020
0,35%
0,35%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| giovedì 2 Gennaio 2020 | 0,43% |
| venerdì 3 Gennaio 2020 | 0,38% |
| lunedì 6 Gennaio 2020 | 0,38% |
| martedì 7 Gennaio 2020 | 0,36% |
| mercoledì 8 Gennaio 2020 | 0,38% |
| giovedì 9 Gennaio 2020 | 0,42% |
| venerdì 10 Gennaio 2020 | 0,42% |
| lunedì 13 Gennaio 2020 | 0,46% |
| martedì 14 Gennaio 2020 | 0,44% |
| mercoledì 15 Gennaio 2020 | 0,42% |
| giovedì 16 Gennaio 2020 | 0,40% |
| venerdì 17 Gennaio 2020 | 0,41% |
| lunedì 20 Gennaio 2020 | 0,40% |
| martedì 21 Gennaio 2020 | 0,36% |
| mercoledì 22 Gennaio 2020 | 0,36% |
| giovedì 23 Gennaio 2020 | 0,32% |
| venerdì 24 Gennaio 2020 | 0,29% |
| lunedì 27 Gennaio 2020 | 0,22% |
| martedì 28 Gennaio 2020 | 0,28% |
| mercoledì 29 Gennaio 2020 | 0,25% |
| giovedì 30 Gennaio 2020 | 0,21% |
| venerdì 31 Gennaio 2020 | 0,19% |
IRS 20 anni di Gennaio 2020
Media dell'IRS 20A nel mese di Gennaio 2020
0,49%
0,49%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| giovedì 2 Gennaio 2020 | 0,55% |
| venerdì 3 Gennaio 2020 | 0,51% |
| lunedì 6 Gennaio 2020 | 0,51% |
| martedì 7 Gennaio 2020 | 0,50% |
| mercoledì 8 Gennaio 2020 | 0,52% |
| giovedì 9 Gennaio 2020 | 0,56% |
| venerdì 10 Gennaio 2020 | 0,55% |
| lunedì 13 Gennaio 2020 | 0,60% |
| martedì 14 Gennaio 2020 | 0,58% |
| mercoledì 15 Gennaio 2020 | 0,56% |
| giovedì 16 Gennaio 2020 | 0,54% |
| venerdì 17 Gennaio 2020 | 0,55% |
| lunedì 20 Gennaio 2020 | 0,54% |
| martedì 21 Gennaio 2020 | 0,52% |
| mercoledì 22 Gennaio 2020 | 0,49% |
| giovedì 23 Gennaio 2020 | 0,46% |
| venerdì 24 Gennaio 2020 | 0,43% |
| lunedì 27 Gennaio 2020 | 0,35% |
| martedì 28 Gennaio 2020 | 0,41% |
| mercoledì 29 Gennaio 2020 | 0,38% |
| giovedì 30 Gennaio 2020 | 0,34% |
| venerdì 31 Gennaio 2020 | 0,32% |
IRS 25 anni di Gennaio 2020
Media dell'IRS 25A nel mese di Gennaio 2020
0,53%
0,53%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| giovedì 2 Gennaio 2020 | 0,58% |
| venerdì 3 Gennaio 2020 | 0,54% |
| lunedì 6 Gennaio 2020 | 0,55% |
| martedì 7 Gennaio 2020 | 0,53% |
| mercoledì 8 Gennaio 2020 | 0,56% |
| giovedì 9 Gennaio 2020 | 0,60% |
| venerdì 10 Gennaio 2020 | 0,60% |
| lunedì 13 Gennaio 2020 | 0,64% |
| martedì 14 Gennaio 2020 | 0,62% |
| mercoledì 15 Gennaio 2020 | 0,60% |
| giovedì 16 Gennaio 2020 | 0,58% |
| venerdì 17 Gennaio 2020 | 0,59% |
| lunedì 20 Gennaio 2020 | 0,59% |
| martedì 21 Gennaio 2020 | 0,56% |
| mercoledì 22 Gennaio 2020 | 0,54% |
| giovedì 23 Gennaio 2020 | 0,51% |
| venerdì 24 Gennaio 2020 | 0,47% |
| lunedì 27 Gennaio 2020 | 0,39% |
| martedì 28 Gennaio 2020 | 0,45% |
| mercoledì 29 Gennaio 2020 | 0,42% |
| giovedì 30 Gennaio 2020 | 0,38% |
| venerdì 31 Gennaio 2020 | 0,36% |
IRS 30 anni di Gennaio 2020
Media dell'IRS 30A nel mese di Gennaio 2020
0,53%
0,53%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| giovedì 2 Gennaio 2020 | 0,58% |
| venerdì 3 Gennaio 2020 | 0,54% |
| lunedì 6 Gennaio 2020 | 0,55% |
| martedì 7 Gennaio 2020 | 0,53% |
| mercoledì 8 Gennaio 2020 | 0,56% |
| giovedì 9 Gennaio 2020 | 0,60% |
| venerdì 10 Gennaio 2020 | 0,59% |
| lunedì 13 Gennaio 2020 | 0,65% |
| martedì 14 Gennaio 2020 | 0,62% |
| mercoledì 15 Gennaio 2020 | 0,60% |
| giovedì 16 Gennaio 2020 | 0,58% |
| venerdì 17 Gennaio 2020 | 0,59% |
| lunedì 20 Gennaio 2020 | 0,59% |
| martedì 21 Gennaio 2020 | 0,55% |
| mercoledì 22 Gennaio 2020 | 0,53% |
| giovedì 23 Gennaio 2020 | 0,51% |
| venerdì 24 Gennaio 2020 | 0,47% |
| lunedì 27 Gennaio 2020 | 0,39% |
| martedì 28 Gennaio 2020 | 0,45% |
| mercoledì 29 Gennaio 2020 | 0,42% |
| giovedì 30 Gennaio 2020 | 0,38% |
| venerdì 31 Gennaio 2020 | 0,36% |
