Tassi
Tassi IRS gennaio 2020
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media gennaio 2020 |
|---|---|
| 10 anni | 0,11% |
| 15 anni | 0,35% |
| 20 anni | 0,49% |
| 25 anni | 0,53% |
| 30 anni | 0,53% |
IRS 10 anni
Media del mese: 0,11%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/01/2020 | -0,04% |
| 30/01/2020 | -0,03% |
| 29/01/2020 | 0,01% |
| 28/01/2020 | 0,03% |
| 27/01/2020 | -0,02% |
| 24/01/2020 | 0,05% |
| 23/01/2020 | 0,07% |
| 22/01/2020 | 0,11% |
| 21/01/2020 | 0,13% |
| 20/01/2020 | 0,15% |
| 17/01/2020 | 0,15% |
| 16/01/2020 | 0,15% |
| 15/01/2020 | 0,16% |
| 14/01/2020 | 0,19% |
| 13/01/2020 | 0,21% |
| 10/01/2020 | 0,16% |
| 09/01/2020 | 0,17% |
| 08/01/2020 | 0,13% |
| 07/01/2020 | 0,11% |
| 06/01/2020 | 0,13% |
| 03/01/2020 | 0,13% |
| 02/01/2020 | 0,16% |
IRS 15 anni
Media del mese: 0,35%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/01/2020 | 0,19% |
| 30/01/2020 | 0,21% |
| 29/01/2020 | 0,25% |
| 28/01/2020 | 0,28% |
| 27/01/2020 | 0,22% |
| 24/01/2020 | 0,29% |
| 23/01/2020 | 0,32% |
| 22/01/2020 | 0,36% |
| 21/01/2020 | 0,36% |
| 20/01/2020 | 0,40% |
| 17/01/2020 | 0,41% |
| 16/01/2020 | 0,40% |
| 15/01/2020 | 0,42% |
| 14/01/2020 | 0,44% |
| 13/01/2020 | 0,46% |
| 10/01/2020 | 0,42% |
| 09/01/2020 | 0,42% |
| 08/01/2020 | 0,38% |
| 07/01/2020 | 0,36% |
| 06/01/2020 | 0,38% |
| 03/01/2020 | 0,38% |
| 02/01/2020 | 0,43% |
IRS 20 anni
Media del mese: 0,49%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/01/2020 | 0,32% |
| 30/01/2020 | 0,34% |
| 29/01/2020 | 0,38% |
| 28/01/2020 | 0,41% |
| 27/01/2020 | 0,35% |
| 24/01/2020 | 0,43% |
| 23/01/2020 | 0,46% |
| 22/01/2020 | 0,49% |
| 21/01/2020 | 0,52% |
| 20/01/2020 | 0,54% |
| 17/01/2020 | 0,55% |
| 16/01/2020 | 0,54% |
| 15/01/2020 | 0,56% |
| 14/01/2020 | 0,58% |
| 13/01/2020 | 0,60% |
| 10/01/2020 | 0,55% |
| 09/01/2020 | 0,56% |
| 08/01/2020 | 0,52% |
| 07/01/2020 | 0,50% |
| 06/01/2020 | 0,51% |
| 03/01/2020 | 0,51% |
| 02/01/2020 | 0,55% |
IRS 25 anni
Media del mese: 0,53%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/01/2020 | 0,36% |
| 30/01/2020 | 0,38% |
| 29/01/2020 | 0,42% |
| 28/01/2020 | 0,45% |
| 27/01/2020 | 0,39% |
| 24/01/2020 | 0,47% |
| 23/01/2020 | 0,51% |
| 22/01/2020 | 0,54% |
| 21/01/2020 | 0,56% |
| 20/01/2020 | 0,59% |
| 17/01/2020 | 0,59% |
| 16/01/2020 | 0,58% |
| 15/01/2020 | 0,60% |
| 14/01/2020 | 0,62% |
| 13/01/2020 | 0,64% |
| 10/01/2020 | 0,60% |
| 09/01/2020 | 0,60% |
| 08/01/2020 | 0,56% |
| 07/01/2020 | 0,53% |
| 06/01/2020 | 0,55% |
| 03/01/2020 | 0,54% |
| 02/01/2020 | 0,58% |
IRS 30 anni
Media del mese: 0,53%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/01/2020 | 0,36% |
| 30/01/2020 | 0,38% |
| 29/01/2020 | 0,42% |
| 28/01/2020 | 0,45% |
| 27/01/2020 | 0,39% |
| 24/01/2020 | 0,47% |
| 23/01/2020 | 0,51% |
| 22/01/2020 | 0,53% |
| 21/01/2020 | 0,55% |
| 20/01/2020 | 0,59% |
| 17/01/2020 | 0,59% |
| 16/01/2020 | 0,58% |
| 15/01/2020 | 0,60% |
| 14/01/2020 | 0,62% |
| 13/01/2020 | 0,65% |
| 10/01/2020 | 0,59% |
| 09/01/2020 | 0,60% |
| 08/01/2020 | 0,56% |
| 07/01/2020 | 0,53% |
| 06/01/2020 | 0,55% |
| 03/01/2020 | 0,54% |
| 02/01/2020 | 0,58% |