Tassi
Tassi IRS febbraio 2023
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media febbraio 2023 |
|---|---|
| 10 anni | 2,99% |
| 15 anni | 2,97% |
| 20 anni | 2,81% |
| 25 anni | 2,64% |
| 30 anni | 2,48% |
IRS 10 anni
Media del mese: 2,99%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 28/02/2023 | 3,26% |
| 27/02/2023 | 3,19% |
| 24/02/2023 | 3,15% |
| 23/02/2023 | 3,08% |
| 22/02/2023 | 3,11% |
| 21/02/2023 | 3,10% |
| 20/02/2023 | 3,03% |
| 17/02/2023 | 3,03% |
| 16/02/2023 | 3,05% |
| 15/02/2023 | 3,03% |
| 14/02/2023 | 3,00% |
| 13/02/2023 | 2,93% |
| 10/02/2023 | 2,93% |
| 09/02/2023 | 2,86% |
| 08/02/2023 | 2,93% |
| 07/02/2023 | 2,90% |
| 06/02/2023 | 2,87% |
| 03/02/2023 | 2,79% |
| 02/02/2023 | 2,67% |
| 01/02/2023 | 2,89% |
IRS 15 anni
Media del mese: 2,97%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 28/02/2023 | 3,24% |
| 27/02/2023 | 3,17% |
| 24/02/2023 | 3,12% |
| 23/02/2023 | 3,05% |
| 22/02/2023 | 3,08% |
| 21/02/2023 | 3,07% |
| 20/02/2023 | 3,00% |
| 17/02/2023 | 3,00% |
| 16/02/2023 | 3,03% |
| 15/02/2023 | 3,01% |
| 14/02/2023 | 2,96% |
| 13/02/2023 | 2,91% |
| 10/02/2023 | 2,91% |
| 09/02/2023 | 2,84% |
| 08/02/2023 | 2,91% |
| 07/02/2023 | 2,89% |
| 06/02/2023 | 2,86% |
| 03/02/2023 | 2,79% |
| 02/02/2023 | 2,68% |
| 01/02/2023 | 2,85% |
IRS 20 anni
Media del mese: 2,81%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 28/02/2023 | 3,08% |
| 27/02/2023 | 3,01% |
| 24/02/2023 | 2,96% |
| 23/02/2023 | 2,89% |
| 22/02/2023 | 2,92% |
| 21/02/2023 | 2,91% |
| 20/02/2023 | 2,84% |
| 17/02/2023 | 2,84% |
| 16/02/2023 | 2,87% |
| 15/02/2023 | 2,85% |
| 14/02/2023 | 2,78% |
| 13/02/2023 | 2,75% |
| 10/02/2023 | 2,75% |
| 09/02/2023 | 2,70% |
| 08/02/2023 | 2,75% |
| 07/02/2023 | 2,73% |
| 06/02/2023 | 2,72% |
| 03/02/2023 | 2,66% |
| 02/02/2023 | 2,54% |
| 01/02/2023 | 2,70% |
IRS 25 anni
Media del mese: 2,64%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 28/02/2023 | 2,90% |
| 27/02/2023 | 2,84% |
| 24/02/2023 | 2,78% |
| 23/02/2023 | 2,71% |
| 22/02/2023 | 2,74% |
| 21/02/2023 | 2,73% |
| 20/02/2023 | 2,66% |
| 17/02/2023 | 2,67% |
| 16/02/2023 | 2,70% |
| 15/02/2023 | 2,67% |
| 14/02/2023 | 2,62% |
| 13/02/2023 | 2,57% |
| 10/02/2023 | 2,57% |
| 09/02/2023 | 2,51% |
| 08/02/2023 | 2,57% |
| 07/02/2023 | 2,55% |
| 06/02/2023 | 2,55% |
| 03/02/2023 | 2,50% |
| 02/02/2023 | 2,38% |
| 01/02/2023 | 2,50% |
IRS 30 anni
Media del mese: 2,48%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 28/02/2023 | 2,75% |
| 27/02/2023 | 2,69% |
| 24/02/2023 | 2,62% |
| 23/02/2023 | 2,55% |
| 22/02/2023 | 2,59% |
| 21/02/2023 | 2,57% |
| 20/02/2023 | 2,51% |
| 17/02/2023 | 2,50% |
| 16/02/2023 | 2,54% |
| 15/02/2023 | 2,51% |
| 14/02/2023 | 2,46% |
| 13/02/2023 | 2,41% |
| 10/02/2023 | 2,41% |
| 09/02/2023 | 2,36% |
| 08/02/2023 | 2,42% |
| 07/02/2023 | 2,40% |
| 06/02/2023 | 2,39% |
| 03/02/2023 | 2,36% |
| 02/02/2023 | 2,23% |
| 01/02/2023 | 2,36% |