Tassi
Tassi IRS novembre 2021
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media novembre 2021 |
|---|---|
| 10 anni | 0,19% |
| 15 anni | 0,35% |
| 20 anni | 0,39% |
| 25 anni | 0,38% |
| 30 anni | 0,33% |
IRS 10 anni
Media del mese: 0,19%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/11/2021 | 0,14% |
| 29/11/2021 | 0,18% |
| 26/11/2021 | 0,16% |
| 25/11/2021 | 0,22% |
| 24/11/2021 | 0,24% |
| 23/11/2021 | 0,21% |
| 22/11/2021 | 0,16% |
| 19/11/2021 | 0,14% |
| 18/11/2021 | 0,19% |
| 17/11/2021 | 0,21% |
| 16/11/2021 | 0,21% |
| 15/11/2021 | 0,21% |
| 12/11/2021 | 0,21% |
| 11/11/2021 | 0,22% |
| 10/11/2021 | 0,17% |
| 09/11/2021 | 0,11% |
| 08/11/2021 | 0,14% |
| 05/11/2021 | 0,12% |
| 04/11/2021 | 0,16% |
| 03/11/2021 | 0,21% |
| 02/11/2021 | 0,21% |
| 01/11/2021 | 0,31% |
IRS 15 anni
Media del mese: 0,35%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/11/2021 | 0,31% |
| 29/11/2021 | 0,36% |
| 26/11/2021 | 0,34% |
| 25/11/2021 | 0,41% |
| 24/11/2021 | 0,42% |
| 23/11/2021 | 0,39% |
| 22/11/2021 | 0,33% |
| 19/11/2021 | 0,31% |
| 18/11/2021 | 0,35% |
| 17/11/2021 | 0,38% |
| 16/11/2021 | 0,38% |
| 15/11/2021 | 0,37% |
| 12/11/2021 | 0,36% |
| 11/11/2021 | 0,35% |
| 10/11/2021 | 0,32% |
| 09/11/2021 | 0,27% |
| 08/11/2021 | 0,32% |
| 05/11/2021 | 0,30% |
| 04/11/2021 | 0,35% |
| 03/11/2021 | 0,37% |
| 02/11/2021 | 0,37% |
| 01/11/2021 | 0,44% |
IRS 20 anni
Media del mese: 0,39%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/11/2021 | 0,34% |
| 29/11/2021 | 0,38% |
| 26/11/2021 | 0,38% |
| 25/11/2021 | 0,44% |
| 24/11/2021 | 0,47% |
| 23/11/2021 | 0,43% |
| 22/11/2021 | 0,37% |
| 19/11/2021 | 0,36% |
| 18/11/2021 | 0,39% |
| 17/11/2021 | 0,42% |
| 16/11/2021 | 0,42% |
| 15/11/2021 | 0,41% |
| 12/11/2021 | 0,40% |
| 11/11/2021 | 0,39% |
| 10/11/2021 | 0,35% |
| 09/11/2021 | 0,31% |
| 08/11/2021 | 0,38% |
| 05/11/2021 | 0,35% |
| 04/11/2021 | 0,41% |
| 03/11/2021 | 0,41% |
| 02/11/2021 | 0,42% |
| 01/11/2021 | 0,44% |
IRS 25 anni
Media del mese: 0,38%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/11/2021 | 0,31% |
| 29/11/2021 | 0,38% |
| 26/11/2021 | 0,35% |
| 25/11/2021 | 0,42% |
| 24/11/2021 | 0,45% |
| 23/11/2021 | 0,41% |
| 22/11/2021 | 0,35% |
| 19/11/2021 | 0,34% |
| 18/11/2021 | 0,37% |
| 17/11/2021 | 0,41% |
| 16/11/2021 | 0,41% |
| 15/11/2021 | 0,39% |
| 12/11/2021 | 0,37% |
| 11/11/2021 | 0,35% |
| 10/11/2021 | 0,34% |
| 09/11/2021 | 0,29% |
| 08/11/2021 | 0,37% |
| 05/11/2021 | 0,34% |
| 04/11/2021 | 0,40% |
| 03/11/2021 | 0,39% |
| 02/11/2021 | 0,39% |
| 01/11/2021 | 0,42% |
IRS 30 anni
Media del mese: 0,33%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/11/2021 | 0,25% |
| 29/11/2021 | 0,33% |
| 26/11/2021 | 0,31% |
| 25/11/2021 | 0,37% |
| 24/11/2021 | 0,40% |
| 23/11/2021 | 0,36% |
| 22/11/2021 | 0,31% |
| 19/11/2021 | 0,29% |
| 18/11/2021 | 0,33% |
| 17/11/2021 | 0,37% |
| 16/11/2021 | 0,36% |
| 15/11/2021 | 0,33% |
| 12/11/2021 | 0,32% |
| 11/11/2021 | 0,30% |
| 10/11/2021 | 0,29% |
| 09/11/2021 | 0,25% |
| 08/11/2021 | 0,33% |
| 05/11/2021 | 0,30% |
| 04/11/2021 | 0,37% |
| 03/11/2021 | 0,34% |
| 02/11/2021 | 0,34% |
| 01/11/2021 | 0,35% |