Media mensile IRS nel mese di Dicembre 2019
| IRS | Valore |
|---|---|
| 10 anni | 0,14% |
| 15 anni | 0,39% |
| 20 anni | 0,51% |
| 25 anni | 0,55% |
| 30 anni | 0,55% |
IRS 10 anni di Dicembre 2019
Media dell'IRS 10A nel mese di Dicembre 2019
0,14%
0,14%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| lunedì 2 Dicembre 2019 | 0,13% |
| martedì 3 Dicembre 2019 | 0,08% |
| mercoledì 4 Dicembre 2019 | 0,08% |
| giovedì 5 Dicembre 2019 | 0,12% |
| venerdì 6 Dicembre 2019 | 0,12% |
| lunedì 9 Dicembre 2019 | 0,11% |
| martedì 10 Dicembre 2019 | 0,11% |
| mercoledì 11 Dicembre 2019 | 0,09% |
| giovedì 12 Dicembre 2019 | 0,14% |
| venerdì 13 Dicembre 2019 | 0,13% |
| lunedì 16 Dicembre 2019 | 0,11% |
| martedì 17 Dicembre 2019 | 0,13% |
| mercoledì 18 Dicembre 2019 | 0,16% |
| giovedì 19 Dicembre 2019 | 0,18% |
| venerdì 20 Dicembre 2019 | 0,16% |
| lunedì 23 Dicembre 2019 | 0,17% |
| venerdì 27 Dicembre 2019 | 0,17% |
| lunedì 30 Dicembre 2019 | 0,24% |
IRS 15 anni di Dicembre 2019
Media dell'IRS 15A nel mese di Dicembre 2019
0,39%
0,39%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| lunedì 2 Dicembre 2019 | 0,38% |
| martedì 3 Dicembre 2019 | 0,31% |
| mercoledì 4 Dicembre 2019 | 0,34% |
| giovedì 5 Dicembre 2019 | 0,37% |
| venerdì 6 Dicembre 2019 | 0,37% |
| lunedì 9 Dicembre 2019 | 0,36% |
| martedì 10 Dicembre 2019 | 0,36% |
| mercoledì 11 Dicembre 2019 | 0,34% |
| giovedì 12 Dicembre 2019 | 0,40% |
| venerdì 13 Dicembre 2019 | 0,36% |
| lunedì 16 Dicembre 2019 | 0,36% |
| martedì 17 Dicembre 2019 | 0,38% |
| mercoledì 18 Dicembre 2019 | 0,41% |
| giovedì 19 Dicembre 2019 | 0,44% |
| venerdì 20 Dicembre 2019 | 0,41% |
| lunedì 23 Dicembre 2019 | 0,43% |
| venerdì 27 Dicembre 2019 | 0,42% |
| lunedì 30 Dicembre 2019 | 0,50% |
IRS 20 anni di Dicembre 2019
Media dell'IRS 20A nel mese di Dicembre 2019
0,51%
0,51%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| lunedì 2 Dicembre 2019 | 0,51% |
| martedì 3 Dicembre 2019 | 0,43% |
| mercoledì 4 Dicembre 2019 | 0,47% |
| giovedì 5 Dicembre 2019 | 0,49% |
| venerdì 6 Dicembre 2019 | 0,49% |
| lunedì 9 Dicembre 2019 | 0,49% |
| martedì 10 Dicembre 2019 | 0,49% |
| mercoledì 11 Dicembre 2019 | 0,48% |
| giovedì 12 Dicembre 2019 | 0,53% |
| venerdì 13 Dicembre 2019 | 0,49% |
| lunedì 16 Dicembre 2019 | 0,49% |
| martedì 17 Dicembre 2019 | 0,50% |
| mercoledì 18 Dicembre 2019 | 0,54% |
| giovedì 19 Dicembre 2019 | 0,56% |
| venerdì 20 Dicembre 2019 | 0,54% |
| lunedì 23 Dicembre 2019 | 0,56% |
| venerdì 27 Dicembre 2019 | 0,56% |
| lunedì 30 Dicembre 2019 | 0,63% |
IRS 25 anni di Dicembre 2019
Media dell'IRS 25A nel mese di Dicembre 2019
0,55%
0,55%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| lunedì 2 Dicembre 2019 | 0,54% |
| martedì 3 Dicembre 2019 | 0,49% |
| mercoledì 4 Dicembre 2019 | 0,50% |
| giovedì 5 Dicembre 2019 | 0,53% |
| venerdì 6 Dicembre 2019 | 0,53% |
| lunedì 9 Dicembre 2019 | 0,53% |
| martedì 10 Dicembre 2019 | 0,53% |
| mercoledì 11 Dicembre 2019 | 0,51% |
| giovedì 12 Dicembre 2019 | 0,57% |
| venerdì 13 Dicembre 2019 | 0,54% |
| lunedì 16 Dicembre 2019 | 0,52% |
| martedì 17 Dicembre 2019 | 0,54% |
| mercoledì 18 Dicembre 2019 | 0,58% |
| giovedì 19 Dicembre 2019 | 0,60% |
| venerdì 20 Dicembre 2019 | 0,57% |
| lunedì 23 Dicembre 2019 | 0,59% |
| venerdì 27 Dicembre 2019 | 0,59% |
| lunedì 30 Dicembre 2019 | 0,67% |
IRS 30 anni di Dicembre 2019
Media dell'IRS 30A nel mese di Dicembre 2019
0,55%
0,55%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| lunedì 2 Dicembre 2019 | 0,54% |
| martedì 3 Dicembre 2019 | 0,48% |
| mercoledì 4 Dicembre 2019 | 0,50% |
| giovedì 5 Dicembre 2019 | 0,52% |
| venerdì 6 Dicembre 2019 | 0,53% |
| lunedì 9 Dicembre 2019 | 0,52% |
| martedì 10 Dicembre 2019 | 0,54% |
| mercoledì 11 Dicembre 2019 | 0,51% |
| giovedì 12 Dicembre 2019 | 0,57% |
| venerdì 13 Dicembre 2019 | 0,53% |
| lunedì 16 Dicembre 2019 | 0,52% |
| martedì 17 Dicembre 2019 | 0,53% |
| mercoledì 18 Dicembre 2019 | 0,58% |
| giovedì 19 Dicembre 2019 | 0,59% |
| venerdì 20 Dicembre 2019 | 0,57% |
| lunedì 23 Dicembre 2019 | 0,59% |
| venerdì 27 Dicembre 2019 | 0,59% |
| lunedì 30 Dicembre 2019 | 0,66% |
