Tassi
Tassi IRS novembre 2023
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media novembre 2023 |
|---|---|
| 10 anni | 3,12% |
| 15 anni | 3,18% |
| 20 anni | 3,11% |
| 25 anni | 2,99% |
| 30 anni | 2,88% |
IRS 10 anni
Media del mese: 3,12%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/11/2023 | 2,96% |
| 29/11/2023 | 2,95% |
| 28/11/2023 | 3,01% |
| 27/11/2023 | 3,06% |
| 24/11/2023 | 3,14% |
| 23/11/2023 | 3,11% |
| 22/11/2023 | 3,06% |
| 21/11/2023 | 3,05% |
| 20/11/2023 | 3,09% |
| 17/11/2023 | 3,10% |
| 16/11/2023 | 3,07% |
| 15/11/2023 | 3,11% |
| 14/11/2023 | 3,10% |
| 13/11/2023 | 3,20% |
| 10/11/2023 | 3,20% |
| 09/11/2023 | 3,17% |
| 08/11/2023 | 3,15% |
| 07/11/2023 | 3,17% |
| 06/11/2023 | 3,22% |
| 03/11/2023 | 3,18% |
| 02/11/2023 | 3,25% |
| 01/11/2023 | 3,31% |
IRS 15 anni
Media del mese: 3,18%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/11/2023 | 3,03% |
| 29/11/2023 | 3,02% |
| 28/11/2023 | 3,08% |
| 27/11/2023 | 3,11% |
| 24/11/2023 | 3,18% |
| 23/11/2023 | 3,14% |
| 22/11/2023 | 3,09% |
| 21/11/2023 | 3,11% |
| 20/11/2023 | 3,14% |
| 17/11/2023 | 3,16% |
| 16/11/2023 | 3,14% |
| 15/11/2023 | 3,17% |
| 14/11/2023 | 3,16% |
| 13/11/2023 | 3,25% |
| 10/11/2023 | 3,25% |
| 09/11/2023 | 3,22% |
| 08/11/2023 | 3,19% |
| 07/11/2023 | 3,23% |
| 06/11/2023 | 3,30% |
| 03/11/2023 | 3,26% |
| 02/11/2023 | 3,34% |
| 01/11/2023 | 3,40% |
IRS 20 anni
Media del mese: 3,11%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/11/2023 | 2,96% |
| 29/11/2023 | 2,95% |
| 28/11/2023 | 3,02% |
| 27/11/2023 | 3,04% |
| 24/11/2023 | 3,09% |
| 23/11/2023 | 3,07% |
| 22/11/2023 | 3,02% |
| 21/11/2023 | 3,04% |
| 20/11/2023 | 3,07% |
| 17/11/2023 | 3,09% |
| 16/11/2023 | 3,08% |
| 15/11/2023 | 3,12% |
| 14/11/2023 | 3,08% |
| 13/11/2023 | 3,18% |
| 10/11/2023 | 3,17% |
| 09/11/2023 | 3,15% |
| 08/11/2023 | 3,11% |
| 07/11/2023 | 3,16% |
| 06/11/2023 | 3,25% |
| 03/11/2023 | 3,20% |
| 02/11/2023 | 3,28% |
| 01/11/2023 | 3,34% |
IRS 25 anni
Media del mese: 2,99%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/11/2023 | 2,86% |
| 29/11/2023 | 2,85% |
| 28/11/2023 | 2,91% |
| 27/11/2023 | 2,92% |
| 24/11/2023 | 2,98% |
| 23/11/2023 | 2,94% |
| 22/11/2023 | 2,91% |
| 21/11/2023 | 2,92% |
| 20/11/2023 | 2,95% |
| 17/11/2023 | 2,97% |
| 16/11/2023 | 2,96% |
| 15/11/2023 | 3,00% |
| 14/11/2023 | 2,96% |
| 13/11/2023 | 3,05% |
| 10/11/2023 | 3,04% |
| 09/11/2023 | 3,02% |
| 08/11/2023 | 2,98% |
| 07/11/2023 | 3,05% |
| 06/11/2023 | 3,13% |
| 03/11/2023 | 3,09% |
| 02/11/2023 | 3,16% |
| 01/11/2023 | 3,22% |
IRS 30 anni
Media del mese: 2,88%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/11/2023 | 2,76% |
| 29/11/2023 | 2,75% |
| 28/11/2023 | 2,81% |
| 27/11/2023 | 2,82% |
| 24/11/2023 | 2,85% |
| 23/11/2023 | 2,83% |
| 22/11/2023 | 2,81% |
| 21/11/2023 | 2,81% |
| 20/11/2023 | 2,84% |
| 17/11/2023 | 2,86% |
| 16/11/2023 | 2,85% |
| 15/11/2023 | 2,89% |
| 14/11/2023 | 2,85% |
| 13/11/2023 | 2,94% |
| 10/11/2023 | 2,93% |
| 09/11/2023 | 2,91% |
| 08/11/2023 | 2,87% |
| 07/11/2023 | 2,93% |
| 06/11/2023 | 3,01% |
| 03/11/2023 | 2,96% |
| 02/11/2023 | 3,06% |
| 01/11/2023 | 3,11% |