Tassi
Tassi IRS settembre 2021
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media settembre 2021 |
|---|---|
| 10 anni | 0,02% |
| 15 anni | 0,27% |
| 20 anni | 0,37% |
| 25 anni | 0,39% |
| 30 anni | 0,36% |
IRS 10 anni
Media del mese: 0,02%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 14/09/2021 | 0,04% |
| 13/09/2021 | 0,03% |
| 10/09/2021 | 0,03% |
| 09/09/2021 | 0,00% |
| 08/09/2021 | 0,05% |
| 07/09/2021 | 0,06% |
| 06/09/2021 | 0,02% |
| 03/09/2021 | 0,02% |
| 02/09/2021 | 0,00% |
| 01/09/2021 | -0,01% |
IRS 15 anni
Media del mese: 0,27%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 14/09/2021 | 0,28% |
| 13/09/2021 | 0,28% |
| 10/09/2021 | 0,27% |
| 09/09/2021 | 0,24% |
| 08/09/2021 | 0,29% |
| 07/09/2021 | 0,30% |
| 06/09/2021 | 0,27% |
| 03/09/2021 | 0,25% |
| 02/09/2021 | 0,25% |
| 01/09/2021 | 0,23% |
IRS 20 anni
Media del mese: 0,37%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 14/09/2021 | 0,37% |
| 13/09/2021 | 0,40% |
| 10/09/2021 | 0,38% |
| 09/09/2021 | 0,35% |
| 08/09/2021 | 0,39% |
| 07/09/2021 | 0,40% |
| 06/09/2021 | 0,37% |
| 03/09/2021 | 0,36% |
| 02/09/2021 | 0,34% |
| 01/09/2021 | 0,34% |
IRS 25 anni
Media del mese: 0,39%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 14/09/2021 | 0,39% |
| 13/09/2021 | 0,40% |
| 10/09/2021 | 0,39% |
| 09/09/2021 | 0,36% |
| 08/09/2021 | 0,40% |
| 07/09/2021 | 0,42% |
| 06/09/2021 | 0,39% |
| 03/09/2021 | 0,38% |
| 02/09/2021 | 0,37% |
| 01/09/2021 | 0,36% |
IRS 30 anni
Media del mese: 0,36%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 14/09/2021 | 0,38% |
| 13/09/2021 | 0,37% |
| 10/09/2021 | 0,37% |
| 09/09/2021 | 0,34% |
| 08/09/2021 | 0,38% |
| 07/09/2021 | 0,39% |
| 06/09/2021 | 0,37% |
| 03/09/2021 | 0,35% |
| 02/09/2021 | 0,34% |
| 01/09/2021 | 0,33% |