Tassi
Tassi IRS ottobre 2021
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media ottobre 2021 |
|---|---|
| 10 anni | 0,26% |
| 15 anni | 0,47% |
| 20 anni | 0,54% |
| 25 anni | 0,54% |
| 30 anni | 0,50% |
IRS 10 anni
Media del mese: 0,26%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 29/10/2021 | 0,31% |
| 28/10/2021 | 0,24% |
| 27/10/2021 | 0,21% |
| 26/10/2021 | 0,28% |
| 25/10/2021 | 0,30% |
| 22/10/2021 | 0,29% |
| 21/10/2021 | 0,29% |
| 20/10/2021 | 0,27% |
| 19/10/2021 | 0,28% |
| 18/10/2021 | 0,24% |
| 15/10/2021 | 0,23% |
| 14/10/2021 | 0,22% |
| 13/10/2021 | 0,27% |
| 12/10/2021 | 0,31% |
| 11/10/2021 | 0,27% |
| 08/10/2021 | 0,24% |
| 07/10/2021 | 0,22% |
| 06/10/2021 | 0,21% |
IRS 15 anni
Media del mese: 0,47%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 29/10/2021 | 0,43% |
| 28/10/2021 | 0,39% |
| 27/10/2021 | 0,39% |
| 26/10/2021 | 0,46% |
| 25/10/2021 | 0,48% |
| 22/10/2021 | 0,47% |
| 21/10/2021 | 0,49% |
| 20/10/2021 | 0,48% |
| 19/10/2021 | 0,48% |
| 18/10/2021 | 0,45% |
| 15/10/2021 | 0,45% |
| 14/10/2021 | 0,45% |
| 13/10/2021 | 0,50% |
| 12/10/2021 | 0,54% |
| 11/10/2021 | 0,52% |
| 08/10/2021 | 0,49% |
| 07/10/2021 | 0,46% |
| 06/10/2021 | 0,45% |
IRS 20 anni
Media del mese: 0,54%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 29/10/2021 | 0,45% |
| 28/10/2021 | 0,43% |
| 27/10/2021 | 0,43% |
| 26/10/2021 | 0,52% |
| 25/10/2021 | 0,54% |
| 22/10/2021 | 0,53% |
| 21/10/2021 | 0,55% |
| 20/10/2021 | 0,56% |
| 19/10/2021 | 0,55% |
| 18/10/2021 | 0,53% |
| 15/10/2021 | 0,54% |
| 14/10/2021 | 0,52% |
| 13/10/2021 | 0,57% |
| 12/10/2021 | 0,65% |
| 11/10/2021 | 0,63% |
| 08/10/2021 | 0,59% |
| 07/10/2021 | 0,55% |
| 06/10/2021 | 0,56% |
IRS 25 anni
Media del mese: 0,54%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 29/10/2021 | 0,40% |
| 28/10/2021 | 0,40% |
| 27/10/2021 | 0,41% |
| 26/10/2021 | 0,50% |
| 25/10/2021 | 0,54% |
| 22/10/2021 | 0,51% |
| 21/10/2021 | 0,54% |
| 20/10/2021 | 0,55% |
| 19/10/2021 | 0,54% |
| 18/10/2021 | 0,51% |
| 15/10/2021 | 0,54% |
| 14/10/2021 | 0,53% |
| 13/10/2021 | 0,59% |
| 12/10/2021 | 0,67% |
| 11/10/2021 | 0,64% |
| 08/10/2021 | 0,61% |
| 07/10/2021 | 0,59% |
| 06/10/2021 | 0,58% |
IRS 30 anni
Media del mese: 0,50%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 29/10/2021 | 0,33% |
| 28/10/2021 | 0,34% |
| 27/10/2021 | 0,35% |
| 26/10/2021 | 0,45% |
| 25/10/2021 | 0,49% |
| 22/10/2021 | 0,46% |
| 21/10/2021 | 0,50% |
| 20/10/2021 | 0,51% |
| 19/10/2021 | 0,50% |
| 18/10/2021 | 0,47% |
| 15/10/2021 | 0,51% |
| 14/10/2021 | 0,50% |
| 13/10/2021 | 0,56% |
| 12/10/2021 | 0,64% |
| 11/10/2021 | 0,62% |
| 08/10/2021 | 0,59% |
| 07/10/2021 | 0,57% |
| 06/10/2021 | 0,55% |