Tassi
Tassi IRS maggio 2026
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Ultimo IRS disponibile
Ultima rilevazione in archivio: 31/05/2026.
| Durata | Valore | Data |
|---|---|---|
| 10 anni | 2,99% | 31/05/2026 |
| 15 anni | 3,17% | 31/05/2026 |
| 20 anni | 3,21% | 31/05/2026 |
| 25 anni | 3,19% | 31/05/2026 |
| 30 anni | 3,16% | 31/05/2026 |
Media mensile IRS
| Durata | Media maggio 2026 |
|---|---|
| 10 anni | 3,01% |
| 15 anni | 3,18% |
| 20 anni | 3,22% |
| 25 anni | 3,20% |
| 30 anni | 3,17% |
IRS 10 anni
Media del mese: 3,01%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/05/2026 | 2,99% |
| 30/05/2026 | 2,99% |
| 29/05/2026 | 3,00% |
| 28/05/2026 | 3,03% |
| 27/05/2026 | 3,03% |
| 26/05/2026 | 3,00% |
IRS 15 anni
Media del mese: 3,18%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/05/2026 | 3,17% |
| 30/05/2026 | 3,17% |
| 29/05/2026 | 3,17% |
| 28/05/2026 | 3,19% |
| 27/05/2026 | 3,19% |
| 26/05/2026 | 3,17% |
IRS 20 anni
Media del mese: 3,22%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/05/2026 | 3,21% |
| 30/05/2026 | 3,21% |
| 29/05/2026 | 3,22% |
| 28/05/2026 | 3,24% |
| 27/05/2026 | 3,24% |
| 26/05/2026 | 3,22% |
IRS 25 anni
Media del mese: 3,20%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/05/2026 | 3,19% |
| 30/05/2026 | 3,19% |
| 29/05/2026 | 3,20% |
| 28/05/2026 | 3,22% |
| 27/05/2026 | 3,22% |
| 26/05/2026 | 3,20% |
IRS 30 anni
Media del mese: 3,17%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/05/2026 | 3,16% |
| 30/05/2026 | 3,16% |
| 29/05/2026 | 3,16% |
| 28/05/2026 | 3,18% |
| 27/05/2026 | 3,17% |
| 26/05/2026 | 3,16% |