Tassi
Tassi IRS marzo 2020
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media marzo 2020 |
|---|---|
| 10 anni | -0,07% |
| 15 anni | 0,08% |
| 20 anni | 0,13% |
| 25 anni | 0,11% |
| 30 anni | 0,06% |
IRS 10 anni
Media del mese: -0,07%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2020 | 0,00% |
| 30/03/2020 | -0,05% |
| 27/03/2020 | -0,01% |
| 26/03/2020 | 0,08% |
| 25/03/2020 | 0,13% |
| 24/03/2020 | 0,10% |
| 23/03/2020 | 0,06% |
| 20/03/2020 | 0,09% |
| 19/03/2020 | 0,20% |
| 18/03/2020 | 0,11% |
| 17/03/2020 | -0,04% |
| 16/03/2020 | -0,05% |
| 13/03/2020 | -0,13% |
| 12/03/2020 | -0,24% |
| 11/03/2020 | -0,25% |
| 10/03/2020 | -0,27% |
| 09/03/2020 | -0,31% |
| 06/03/2020 | -0,25% |
| 05/03/2020 | -0,22% |
| 04/03/2020 | -0,22% |
| 03/03/2020 | -0,19% |
| 02/03/2020 | -0,18% |
IRS 15 anni
Media del mese: 0,08%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2020 | 0,18% |
| 30/03/2020 | 0,11% |
| 27/03/2020 | 0,16% |
| 26/03/2020 | 0,25% |
| 25/03/2020 | 0,29% |
| 24/03/2020 | 0,26% |
| 23/03/2020 | 0,19% |
| 20/03/2020 | 0,21% |
| 19/03/2020 | 0,33% |
| 18/03/2020 | 0,22% |
| 17/03/2020 | 0,06% |
| 16/03/2020 | 0,05% |
| 13/03/2020 | 0,00% |
| 12/03/2020 | -0,09% |
| 11/03/2020 | -0,11% |
| 10/03/2020 | -0,15% |
| 09/03/2020 | -0,16% |
| 06/03/2020 | -0,07% |
| 05/03/2020 | -0,03% |
| 04/03/2020 | 0,00% |
| 03/03/2020 | -0,01% |
| 02/03/2020 | 0,01% |
IRS 20 anni
Media del mese: 0,13%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2020 | 0,24% |
| 30/03/2020 | 0,17% |
| 27/03/2020 | 0,22% |
| 26/03/2020 | 0,33% |
| 25/03/2020 | 0,34% |
| 24/03/2020 | 0,31% |
| 23/03/2020 | 0,22% |
| 20/03/2020 | 0,25% |
| 19/03/2020 | 0,36% |
| 18/03/2020 | 0,23% |
| 17/03/2020 | 0,06% |
| 16/03/2020 | 0,06% |
| 13/03/2020 | 0,01% |
| 12/03/2020 | -0,08% |
| 11/03/2020 | -0,10% |
| 10/03/2020 | -0,11% |
| 09/03/2020 | -0,08% |
| 06/03/2020 | 0,01% |
| 05/03/2020 | 0,08% |
| 04/03/2020 | 0,12% |
| 03/03/2020 | 0,11% |
| 02/03/2020 | 0,11% |
IRS 25 anni
Media del mese: 0,11%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2020 | 0,23% |
| 30/03/2020 | 0,17% |
| 27/03/2020 | 0,21% |
| 26/03/2020 | 0,30% |
| 25/03/2020 | 0,32% |
| 24/03/2020 | 0,26% |
| 23/03/2020 | 0,18% |
| 20/03/2020 | 0,23% |
| 19/03/2020 | 0,30% |
| 18/03/2020 | 0,16% |
| 17/03/2020 | 0,01% |
| 16/03/2020 | 0,00% |
| 13/03/2020 | -0,04% |
| 12/03/2020 | -0,15% |
| 11/03/2020 | -0,15% |
| 10/03/2020 | -0,13% |
| 09/03/2020 | -0,10% |
| 06/03/2020 | 0,04% |
| 05/03/2020 | 0,11% |
| 04/03/2020 | 0,14% |
| 03/03/2020 | 0,15% |
| 02/03/2020 | 0,14% |
IRS 30 anni
Media del mese: 0,06%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2020 | 0,20% |
| 30/03/2020 | 0,12% |
| 27/03/2020 | 0,16% |
| 26/03/2020 | 0,28% |
| 25/03/2020 | 0,26% |
| 24/03/2020 | 0,22% |
| 23/03/2020 | 0,12% |
| 20/03/2020 | 0,17% |
| 19/03/2020 | 0,23% |
| 18/03/2020 | 0,09% |
| 17/03/2020 | -0,08% |
| 16/03/2020 | -0,09% |
| 13/03/2020 | -0,14% |
| 12/03/2020 | -0,23% |
| 11/03/2020 | -0,23% |
| 10/03/2020 | -0,18% |
| 09/03/2020 | -0,13% |
| 06/03/2020 | 0,02% |
| 05/03/2020 | 0,11% |
| 04/03/2020 | 0,13% |
| 03/03/2020 | 0,13% |
| 02/03/2020 | 0,12% |