Tassi
Tassi IRS ottobre 2023
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media ottobre 2023 |
|---|---|
| 10 anni | 3,43% |
| 15 anni | 3,48% |
| 20 anni | 3,39% |
| 25 anni | 3,26% |
| 30 anni | 3,15% |
IRS 10 anni
Media del mese: 3,43%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/10/2023 | 3,35% |
| 30/10/2023 | 3,39% |
| 27/10/2023 | 3,40% |
| 26/10/2023 | 3,41% |
| 25/10/2023 | 3,44% |
| 24/10/2023 | 3,42% |
| 23/10/2023 | 3,45% |
| 20/10/2023 | 3,48% |
| 19/10/2023 | 3,50% |
| 18/10/2023 | 3,50% |
| 17/10/2023 | 3,45% |
| 16/10/2023 | 3,37% |
| 13/10/2023 | 3,33% |
| 12/10/2023 | 3,38% |
| 11/10/2023 | 3,31% |
| 10/10/2023 | 3,38% |
| 09/10/2023 | 3,37% |
| 06/10/2023 | 3,48% |
| 05/10/2023 | 3,46% |
| 04/10/2023 | 3,53% |
| 03/10/2023 | 3,53% |
| 02/10/2023 | 3,47% |
IRS 15 anni
Media del mese: 3,48%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/10/2023 | 3,44% |
| 30/10/2023 | 3,47% |
| 27/10/2023 | 3,48% |
| 26/10/2023 | 3,48% |
| 25/10/2023 | 3,50% |
| 24/10/2023 | 3,47% |
| 23/10/2023 | 3,51% |
| 20/10/2023 | 3,53% |
| 19/10/2023 | 3,53% |
| 18/10/2023 | 3,53% |
| 17/10/2023 | 3,48% |
| 16/10/2023 | 3,42% |
| 13/10/2023 | 3,37% |
| 12/10/2023 | 3,41% |
| 11/10/2023 | 3,35% |
| 10/10/2023 | 3,44% |
| 09/10/2023 | 3,44% |
| 06/10/2023 | 3,54% |
| 05/10/2023 | 3,52% |
| 04/10/2023 | 3,58% |
| 03/10/2023 | 3,58% |
| 02/10/2023 | 3,51% |
IRS 20 anni
Media del mese: 3,39%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/10/2023 | 3,37% |
| 30/10/2023 | 3,39% |
| 27/10/2023 | 3,40% |
| 26/10/2023 | 3,40% |
| 25/10/2023 | 3,42% |
| 24/10/2023 | 3,38% |
| 23/10/2023 | 3,42% |
| 20/10/2023 | 3,44% |
| 19/10/2023 | 3,43% |
| 18/10/2023 | 3,43% |
| 17/10/2023 | 3,39% |
| 16/10/2023 | 3,33% |
| 13/10/2023 | 3,28% |
| 12/10/2023 | 3,32% |
| 11/10/2023 | 3,27% |
| 10/10/2023 | 3,36% |
| 09/10/2023 | 3,35% |
| 06/10/2023 | 3,44% |
| 05/10/2023 | 3,43% |
| 04/10/2023 | 3,48% |
| 03/10/2023 | 3,49% |
| 02/10/2023 | 3,43% |
IRS 25 anni
Media del mese: 3,26%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/10/2023 | 3,25% |
| 30/10/2023 | 3,27% |
| 27/10/2023 | 3,28% |
| 26/10/2023 | 3,27% |
| 25/10/2023 | 3,29% |
| 24/10/2023 | 3,25% |
| 23/10/2023 | 3,28% |
| 20/10/2023 | 3,30% |
| 19/10/2023 | 3,30% |
| 18/10/2023 | 3,31% |
| 17/10/2023 | 3,26% |
| 16/10/2023 | 3,20% |
| 13/10/2023 | 3,15% |
| 12/10/2023 | 3,19% |
| 11/10/2023 | 3,13% |
| 10/10/2023 | 3,23% |
| 09/10/2023 | 3,22% |
| 06/10/2023 | 3,31% |
| 05/10/2023 | 3,30% |
| 04/10/2023 | 3,34% |
| 03/10/2023 | 3,36% |
| 02/10/2023 | 3,31% |
IRS 30 anni
Media del mese: 3,15%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/10/2023 | 3,14% |
| 30/10/2023 | 3,16% |
| 27/10/2023 | 3,17% |
| 26/10/2023 | 3,16% |
| 25/10/2023 | 3,17% |
| 24/10/2023 | 3,13% |
| 23/10/2023 | 3,16% |
| 20/10/2023 | 3,19% |
| 19/10/2023 | 3,18% |
| 18/10/2023 | 3,19% |
| 17/10/2023 | 3,14% |
| 16/10/2023 | 3,09% |
| 13/10/2023 | 3,03% |
| 12/10/2023 | 3,07% |
| 11/10/2023 | 3,01% |
| 10/10/2023 | 3,11% |
| 09/10/2023 | 3,11% |
| 06/10/2023 | 3,19% |
| 05/10/2023 | 3,18% |
| 04/10/2023 | 3,22% |
| 03/10/2023 | 3,24% |
| 02/10/2023 | 3,19% |