Tassi
Tassi IRS ottobre 2019
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media ottobre 2019 |
|---|---|
| 10 anni | -0,02% |
| 15 anni | 0,22% |
| 20 anni | 0,35% |
| 25 anni | 0,38% |
| 30 anni | 0,38% |
IRS 10 anni
Media del mese: -0,02%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/10/2019 | 0,05% |
| 30/10/2019 | 0,07% |
| 29/10/2019 | 0,09% |
| 28/10/2019 | 0,09% |
| 25/10/2019 | 0,06% |
| 24/10/2019 | 0,02% |
| 23/10/2019 | 0,01% |
| 22/10/2019 | 0,04% |
| 21/10/2019 | 0,07% |
| 18/10/2019 | 0,03% |
| 17/10/2019 | 0,02% |
| 16/10/2019 | 0,03% |
| 15/10/2019 | 0,02% |
| 14/10/2019 | -0,04% |
| 11/10/2019 | -0,02% |
| 10/10/2019 | -0,07% |
| 09/10/2019 | -0,12% |
| 08/10/2019 | -0,16% |
| 07/10/2019 | -0,14% |
| 04/10/2019 | -0,16% |
| 03/10/2019 | -0,15% |
| 02/10/2019 | -0,13% |
| 01/10/2019 | -0,14% |
IRS 15 anni
Media del mese: 0,22%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/10/2019 | 0,29% |
| 30/10/2019 | 0,32% |
| 29/10/2019 | 0,34% |
| 28/10/2019 | 0,34% |
| 25/10/2019 | 0,29% |
| 24/10/2019 | 0,27% |
| 23/10/2019 | 0,25% |
| 22/10/2019 | 0,29% |
| 21/10/2019 | 0,33% |
| 18/10/2019 | 0,29% |
| 17/10/2019 | 0,26% |
| 16/10/2019 | 0,30% |
| 15/10/2019 | 0,27% |
| 14/10/2019 | 0,21% |
| 11/10/2019 | 0,25% |
| 10/10/2019 | 0,17% |
| 09/10/2019 | 0,14% |
| 08/10/2019 | 0,08% |
| 07/10/2019 | 0,08% |
| 04/10/2019 | 0,09% |
| 03/10/2019 | 0,08% |
| 02/10/2019 | 0,11% |
| 01/10/2019 | 0,09% |
IRS 20 anni
Media del mese: 0,35%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/10/2019 | 0,42% |
| 30/10/2019 | 0,47% |
| 29/10/2019 | 0,45% |
| 28/10/2019 | 0,47% |
| 25/10/2019 | 0,43% |
| 24/10/2019 | 0,39% |
| 23/10/2019 | 0,37% |
| 22/10/2019 | 0,41% |
| 21/10/2019 | 0,46% |
| 18/10/2019 | 0,42% |
| 17/10/2019 | 0,39% |
| 16/10/2019 | 0,42% |
| 15/10/2019 | 0,40% |
| 14/10/2019 | 0,33% |
| 11/10/2019 | 0,36% |
| 10/10/2019 | 0,29% |
| 09/10/2019 | 0,24% |
| 08/10/2019 | 0,20% |
| 07/10/2019 | 0,20% |
| 04/10/2019 | 0,19% |
| 03/10/2019 | 0,20% |
| 02/10/2019 | 0,24% |
| 01/10/2019 | 0,21% |
IRS 25 anni
Media del mese: 0,38%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/10/2019 | 0,45% |
| 30/10/2019 | 0,51% |
| 29/10/2019 | 0,50% |
| 28/10/2019 | 0,51% |
| 25/10/2019 | 0,47% |
| 24/10/2019 | 0,43% |
| 23/10/2019 | 0,41% |
| 22/10/2019 | 0,45% |
| 21/10/2019 | 0,50% |
| 18/10/2019 | 0,46% |
| 17/10/2019 | 0,43% |
| 16/10/2019 | 0,46% |
| 15/10/2019 | 0,42% |
| 14/10/2019 | 0,37% |
| 11/10/2019 | 0,40% |
| 10/10/2019 | 0,32% |
| 09/10/2019 | 0,29% |
| 08/10/2019 | 0,25% |
| 07/10/2019 | 0,25% |
| 04/10/2019 | 0,22% |
| 03/10/2019 | 0,23% |
| 02/10/2019 | 0,26% |
| 01/10/2019 | 0,25% |
IRS 30 anni
Media del mese: 0,38%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/10/2019 | 0,44% |
| 30/10/2019 | 0,49% |
| 29/10/2019 | 0,50% |
| 28/10/2019 | 0,51% |
| 25/10/2019 | 0,47% |
| 24/10/2019 | 0,43% |
| 23/10/2019 | 0,40% |
| 22/10/2019 | 0,45% |
| 21/10/2019 | 0,51% |
| 18/10/2019 | 0,48% |
| 17/10/2019 | 0,43% |
| 16/10/2019 | 0,47% |
| 15/10/2019 | 0,44% |
| 14/10/2019 | 0,37% |
| 11/10/2019 | 0,41% |
| 10/10/2019 | 0,32% |
| 09/10/2019 | 0,28% |
| 08/10/2019 | 0,23% |
| 07/10/2019 | 0,25% |
| 04/10/2019 | 0,23% |
| 03/10/2019 | 0,23% |
| 02/10/2019 | 0,27% |
| 01/10/2019 | 0,24% |