Tassi
Tassi IRS aprile 2016
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media aprile 2016 |
|---|---|
| 10 anni | 0,58% |
| 15 anni | 0,92% |
| 20 anni | 1,06% |
| 25 anni | 1,09% |
| 30 anni | 1,10% |
IRS 10 anni
Media del mese: 0,58%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 29/04/2016 | 0,68% |
| 28/04/2016 | 0,65% |
| 27/04/2016 | 0,69% |
| 26/04/2016 | 0,69% |
| 25/04/2016 | 0,63% |
| 22/04/2016 | 0,64% |
| 21/04/2016 | 0,59% |
| 20/04/2016 | 0,55% |
| 19/04/2016 | 0,57% |
| 18/04/2016 | 0,56% |
| 15/04/2016 | 0,53% |
| 14/04/2016 | 0,55% |
| 13/04/2016 | 0,55% |
| 12/04/2016 | 0,55% |
| 11/04/2016 | 0,55% |
| 08/04/2016 | 0,51% |
| 07/04/2016 | 0,49% |
| 06/04/2016 | 0,52% |
| 05/04/2016 | 0,51% |
| 04/04/2016 | 0,55% |
| 01/04/2016 | 0,55% |
IRS 15 anni
Media del mese: 0,92%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 29/04/2016 | 1,05% |
| 28/04/2016 | 1,04% |
| 27/04/2016 | 1,06% |
| 26/04/2016 | 1,06% |
| 25/04/2016 | 0,98% |
| 22/04/2016 | 0,98% |
| 21/04/2016 | 0,96% |
| 20/04/2016 | 0,91% |
| 19/04/2016 | 0,92% |
| 18/04/2016 | 0,90% |
| 15/04/2016 | 0,88% |
| 14/04/2016 | 0,89% |
| 13/04/2016 | 0,91% |
| 12/04/2016 | 0,89% |
| 11/04/2016 | 0,88% |
| 08/04/2016 | 0,84% |
| 07/04/2016 | 0,82% |
| 06/04/2016 | 0,84% |
| 05/04/2016 | 0,83% |
| 04/04/2016 | 0,87% |
| 01/04/2016 | 0,86% |
IRS 20 anni
Media del mese: 1,06%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 29/04/2016 | 1,20% |
| 28/04/2016 | 1,17% |
| 27/04/2016 | 1,22% |
| 26/04/2016 | 1,20% |
| 25/04/2016 | 1,14% |
| 22/04/2016 | 1,13% |
| 21/04/2016 | 1,10% |
| 20/04/2016 | 1,05% |
| 19/04/2016 | 1,06% |
| 18/04/2016 | 1,02% |
| 15/04/2016 | 1,02% |
| 14/04/2016 | 1,03% |
| 13/04/2016 | 1,05% |
| 12/04/2016 | 1,04% |
| 11/04/2016 | 1,01% |
| 08/04/2016 | 0,97% |
| 07/04/2016 | 0,96% |
| 06/04/2016 | 0,99% |
| 05/04/2016 | 0,94% |
| 04/04/2016 | 0,99% |
| 01/04/2016 | 0,98% |
IRS 25 anni
Media del mese: 1,09%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 29/04/2016 | 1,25% |
| 28/04/2016 | 1,22% |
| 27/04/2016 | 1,25% |
| 26/04/2016 | 1,24% |
| 25/04/2016 | 1,19% |
| 22/04/2016 | 1,18% |
| 21/04/2016 | 1,13% |
| 20/04/2016 | 1,08% |
| 19/04/2016 | 1,10% |
| 18/04/2016 | 1,06% |
| 15/04/2016 | 1,05% |
| 14/04/2016 | 1,07% |
| 13/04/2016 | 1,07% |
| 12/04/2016 | 1,08% |
| 11/04/2016 | 1,04% |
| 08/04/2016 | 1,00% |
| 07/04/2016 | 0,97% |
| 06/04/2016 | 1,00% |
| 05/04/2016 | 0,96% |
| 04/04/2016 | 1,02% |
| 01/04/2016 | 1,03% |
IRS 30 anni
Media del mese: 1,10%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 29/04/2016 | 1,26% |
| 28/04/2016 | 1,22% |
| 27/04/2016 | 1,26% |
| 26/04/2016 | 1,24% |
| 25/04/2016 | 1,19% |
| 22/04/2016 | 1,17% |
| 21/04/2016 | 1,14% |
| 20/04/2016 | 1,08% |
| 19/04/2016 | 1,09% |
| 18/04/2016 | 1,06% |
| 15/04/2016 | 1,04% |
| 14/04/2016 | 1,05% |
| 13/04/2016 | 1,07% |
| 12/04/2016 | 1,08% |
| 11/04/2016 | 1,03% |
| 08/04/2016 | 1,00% |
| 07/04/2016 | 0,99% |
| 06/04/2016 | 1,02% |
| 05/04/2016 | 0,97% |
| 04/04/2016 | 1,03% |
| 01/04/2016 | 1,01% |