Tassi
Tassi IRS ottobre 2025
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media ottobre 2025 |
|---|---|
| 10 anni | 2,64% |
| 15 anni | 2,84% |
| 20 anni | 2,90% |
| 25 anni | 2,90% |
| 30 anni | 2,88% |
IRS 10 anni
Media del mese: 2,64%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/10/2025 | 2,66% |
| 30/10/2025 | 2,65% |
| 29/10/2025 | 2,64% |
| 28/10/2025 | 2,63% |
| 27/10/2025 | 2,62% |
| 24/10/2025 | 2,65% |
| 23/10/2025 | 2,60% |
| 22/10/2025 | 2,59% |
| 21/10/2025 | 2,58% |
| 20/10/2025 | 2,59% |
| 17/10/2025 | 2,59% |
| 16/10/2025 | 2,60% |
| 15/10/2025 | 2,59% |
| 14/10/2025 | 2,62% |
| 13/10/2025 | 2,65% |
| 10/10/2025 | 2,67% |
| 09/10/2025 | 2,69% |
| 08/10/2025 | 2,68% |
| 07/10/2025 | 2,71% |
| 06/10/2025 | 2,71% |
| 03/10/2025 | 2,70% |
| 02/10/2025 | 2,69% |
| 01/10/2025 | 2,70% |
IRS 15 anni
Media del mese: 2,84%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/10/2025 | 2,86% |
| 30/10/2025 | 2,84% |
| 29/10/2025 | 2,82% |
| 28/10/2025 | 2,83% |
| 27/10/2025 | 2,81% |
| 24/10/2025 | 2,84% |
| 23/10/2025 | 2,80% |
| 22/10/2025 | 2,78% |
| 21/10/2025 | 2,78% |
| 20/10/2025 | 2,79% |
| 17/10/2025 | 2,79% |
| 16/10/2025 | 2,80% |
| 15/10/2025 | 2,78% |
| 14/10/2025 | 2,81% |
| 13/10/2025 | 2,84% |
| 10/10/2025 | 2,86% |
| 09/10/2025 | 2,89% |
| 08/10/2025 | 2,87% |
| 07/10/2025 | 2,90% |
| 06/10/2025 | 2,90% |
| 03/10/2025 | 2,89% |
| 02/10/2025 | 2,87% |
| 01/10/2025 | 2,89% |
IRS 20 anni
Media del mese: 2,90%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/10/2025 | 2,92% |
| 30/10/2025 | 2,90% |
| 29/10/2025 | 2,89% |
| 28/10/2025 | 2,88% |
| 27/10/2025 | 2,89% |
| 24/10/2025 | 2,90% |
| 23/10/2025 | 2,87% |
| 22/10/2025 | 2,86% |
| 21/10/2025 | 2,84% |
| 20/10/2025 | 2,85% |
| 17/10/2025 | 2,88% |
| 16/10/2025 | 2,86% |
| 15/10/2025 | 2,85% |
| 14/10/2025 | 2,88% |
| 13/10/2025 | 2,90% |
| 10/10/2025 | 2,90% |
| 09/10/2025 | 2,95% |
| 08/10/2025 | 2,94% |
| 07/10/2025 | 2,98% |
| 06/10/2025 | 2,97% |
| 03/10/2025 | 2,94% |
| 02/10/2025 | 2,94% |
| 01/10/2025 | 2,94% |
IRS 25 anni
Media del mese: 2,90%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/10/2025 | 2,92% |
| 30/10/2025 | 2,89% |
| 29/10/2025 | 2,88% |
| 28/10/2025 | 2,88% |
| 27/10/2025 | 2,87% |
| 24/10/2025 | 2,90% |
| 23/10/2025 | 2,87% |
| 22/10/2025 | 2,85% |
| 21/10/2025 | 2,83% |
| 20/10/2025 | 2,85% |
| 17/10/2025 | 2,86% |
| 16/10/2025 | 2,86% |
| 15/10/2025 | 2,84% |
| 14/10/2025 | 2,87% |
| 13/10/2025 | 2,89% |
| 10/10/2025 | 2,90% |
| 09/10/2025 | 2,93% |
| 08/10/2025 | 2,93% |
| 07/10/2025 | 2,98% |
| 06/10/2025 | 2,97% |
| 03/10/2025 | 2,95% |
| 02/10/2025 | 2,95% |
| 01/10/2025 | 2,95% |
IRS 30 anni
Media del mese: 2,88%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/10/2025 | 2,91% |
| 30/10/2025 | 2,88% |
| 29/10/2025 | 2,86% |
| 28/10/2025 | 2,86% |
| 27/10/2025 | 2,86% |
| 24/10/2025 | 2,89% |
| 23/10/2025 | 2,85% |
| 22/10/2025 | 2,84% |
| 21/10/2025 | 2,82% |
| 20/10/2025 | 2,85% |
| 17/10/2025 | 2,84% |
| 16/10/2025 | 2,85% |
| 15/10/2025 | 2,83% |
| 14/10/2025 | 2,85% |
| 13/10/2025 | 2,88% |
| 10/10/2025 | 2,88% |
| 09/10/2025 | 2,92% |
| 08/10/2025 | 2,92% |
| 07/10/2025 | 2,96% |
| 06/10/2025 | 2,96% |
| 03/10/2025 | 2,93% |
| 02/10/2025 | 2,93% |
| 01/10/2025 | 2,94% |