Tassi
Tassi IRS aprile 2021
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media aprile 2021 |
|---|---|
| 10 anni | 0,09% |
| 15 anni | 0,36% |
| 20 anni | 0,47% |
| 25 anni | 0,51% |
| 30 anni | 0,49% |
IRS 10 anni
Media del mese: 0,09%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/04/2021 | 0,14% |
| 29/04/2021 | 0,15% |
| 28/04/2021 | 0,13% |
| 27/04/2021 | 0,12% |
| 26/04/2021 | 0,11% |
| 23/04/2021 | 0,08% |
| 22/04/2021 | 0,08% |
| 21/04/2021 | 0,10% |
| 20/04/2021 | 0,09% |
| 19/04/2021 | 0,10% |
| 16/04/2021 | 0,10% |
| 15/04/2021 | 0,07% |
| 14/04/2021 | 0,09% |
| 13/04/2021 | 0,07% |
| 12/04/2021 | 0,06% |
| 09/04/2021 | 0,07% |
| 08/04/2021 | 0,03% |
| 07/04/2021 | 0,05% |
| 06/04/2021 | 0,04% |
| 01/04/2021 | 0,06% |
IRS 15 anni
Media del mese: 0,36%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/04/2021 | 0,41% |
| 29/04/2021 | 0,43% |
| 28/04/2021 | 0,39% |
| 27/04/2021 | 0,38% |
| 26/04/2021 | 0,37% |
| 23/04/2021 | 0,35% |
| 22/04/2021 | 0,34% |
| 21/04/2021 | 0,36% |
| 20/04/2021 | 0,36% |
| 19/04/2021 | 0,37% |
| 16/04/2021 | 0,37% |
| 15/04/2021 | 0,33% |
| 14/04/2021 | 0,38% |
| 13/04/2021 | 0,35% |
| 12/04/2021 | 0,33% |
| 09/04/2021 | 0,33% |
| 08/04/2021 | 0,31% |
| 07/04/2021 | 0,33% |
| 06/04/2021 | 0,33% |
| 01/04/2021 | 0,33% |
IRS 20 anni
Media del mese: 0,47%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/04/2021 | 0,55% |
| 29/04/2021 | 0,55% |
| 28/04/2021 | 0,51% |
| 27/04/2021 | 0,49% |
| 26/04/2021 | 0,47% |
| 23/04/2021 | 0,47% |
| 22/04/2021 | 0,46% |
| 21/04/2021 | 0,46% |
| 20/04/2021 | 0,48% |
| 19/04/2021 | 0,49% |
| 16/04/2021 | 0,47% |
| 15/04/2021 | 0,46% |
| 14/04/2021 | 0,49% |
| 13/04/2021 | 0,47% |
| 12/04/2021 | 0,46% |
| 09/04/2021 | 0,46% |
| 08/04/2021 | 0,43% |
| 07/04/2021 | 0,44% |
| 06/04/2021 | 0,44% |
| 01/04/2021 | 0,44% |
IRS 25 anni
Media del mese: 0,51%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/04/2021 | 0,56% |
| 29/04/2021 | 0,57% |
| 28/04/2021 | 0,54% |
| 27/04/2021 | 0,52% |
| 26/04/2021 | 0,51% |
| 23/04/2021 | 0,49% |
| 22/04/2021 | 0,50% |
| 21/04/2021 | 0,51% |
| 20/04/2021 | 0,51% |
| 19/04/2021 | 0,52% |
| 16/04/2021 | 0,52% |
| 15/04/2021 | 0,49% |
| 14/04/2021 | 0,53% |
| 13/04/2021 | 0,50% |
| 12/04/2021 | 0,49% |
| 09/04/2021 | 0,49% |
| 08/04/2021 | 0,47% |
| 07/04/2021 | 0,48% |
| 06/04/2021 | 0,48% |
| 01/04/2021 | 0,48% |
IRS 30 anni
Media del mese: 0,49%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/04/2021 | 0,55% |
| 29/04/2021 | 0,56% |
| 28/04/2021 | 0,53% |
| 27/04/2021 | 0,51% |
| 26/04/2021 | 0,50% |
| 23/04/2021 | 0,47% |
| 22/04/2021 | 0,47% |
| 21/04/2021 | 0,49% |
| 20/04/2021 | 0,49% |
| 19/04/2021 | 0,51% |
| 16/04/2021 | 0,51% |
| 15/04/2021 | 0,48% |
| 14/04/2021 | 0,51% |
| 13/04/2021 | 0,49% |
| 12/04/2021 | 0,48% |
| 09/04/2021 | 0,48% |
| 08/04/2021 | 0,45% |
| 07/04/2021 | 0,48% |
| 06/04/2021 | 0,46% |
| 01/04/2021 | 0,47% |