Tassi
Tassi IRS marzo 2016
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media marzo 2016 |
|---|---|
| 10 anni | 0,59% |
| 15 anni | 0,95% |
| 20 anni | 1,08% |
| 25 anni | 1,12% |
| 30 anni | 1,12% |
IRS 10 anni
Media del mese: 0,59%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2016 | 0,57% |
| 30/03/2016 | 0,58% |
| 29/03/2016 | 0,57% |
| 23/03/2016 | 0,62% |
| 22/03/2016 | 0,58% |
| 21/03/2016 | 0,59% |
| 18/03/2016 | 0,57% |
| 17/03/2016 | 0,58% |
| 16/03/2016 | 0,65% |
| 15/03/2016 | 0,67% |
| 14/03/2016 | 0,65% |
| 11/03/2016 | 0,65% |
| 10/03/2016 | 0,61% |
| 09/03/2016 | 0,62% |
| 08/03/2016 | 0,55% |
| 07/03/2016 | 0,57% |
| 04/03/2016 | 0,55% |
| 03/03/2016 | 0,61% |
| 02/03/2016 | 0,58% |
| 01/03/2016 | 0,52% |
IRS 15 anni
Media del mese: 0,95%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2016 | 0,89% |
| 30/03/2016 | 0,90% |
| 29/03/2016 | 0,92% |
| 23/03/2016 | 0,96% |
| 22/03/2016 | 0,93% |
| 21/03/2016 | 0,93% |
| 18/03/2016 | 0,92% |
| 17/03/2016 | 0,95% |
| 16/03/2016 | 1,00% |
| 15/03/2016 | 1,03% |
| 14/03/2016 | 1,00% |
| 11/03/2016 | 1,00% |
| 10/03/2016 | 0,97% |
| 09/03/2016 | 0,97% |
| 08/03/2016 | 0,94% |
| 07/03/2016 | 0,94% |
| 04/03/2016 | 0,92% |
| 03/03/2016 | 0,97% |
| 02/03/2016 | 0,93% |
| 01/03/2016 | 0,86% |
IRS 20 anni
Media del mese: 1,08%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2016 | 1,02% |
| 30/03/2016 | 1,02% |
| 29/03/2016 | 1,05% |
| 23/03/2016 | 1,09% |
| 22/03/2016 | 1,07% |
| 21/03/2016 | 1,07% |
| 18/03/2016 | 1,05% |
| 17/03/2016 | 1,09% |
| 16/03/2016 | 1,13% |
| 15/03/2016 | 1,17% |
| 14/03/2016 | 1,13% |
| 11/03/2016 | 1,14% |
| 10/03/2016 | 1,13% |
| 09/03/2016 | 1,12% |
| 08/03/2016 | 1,09% |
| 07/03/2016 | 1,09% |
| 04/03/2016 | 1,06% |
| 03/03/2016 | 1,11% |
| 02/03/2016 | 1,07% |
| 01/03/2016 | 0,99% |
IRS 25 anni
Media del mese: 1,12%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2016 | 1,05% |
| 30/03/2016 | 1,07% |
| 29/03/2016 | 1,08% |
| 23/03/2016 | 1,13% |
| 22/03/2016 | 1,10% |
| 21/03/2016 | 1,10% |
| 18/03/2016 | 1,08% |
| 17/03/2016 | 1,12% |
| 16/03/2016 | 1,16% |
| 15/03/2016 | 1,19% |
| 14/03/2016 | 1,17% |
| 11/03/2016 | 1,17% |
| 10/03/2016 | 1,15% |
| 09/03/2016 | 1,15% |
| 08/03/2016 | 1,11% |
| 07/03/2016 | 1,13% |
| 04/03/2016 | 1,11% |
| 03/03/2016 | 1,15% |
| 02/03/2016 | 1,11% |
| 01/03/2016 | 1,03% |
IRS 30 anni
Media del mese: 1,12%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 31/03/2016 | 1,05% |
| 30/03/2016 | 1,06% |
| 29/03/2016 | 1,08% |
| 23/03/2016 | 1,13% |
| 22/03/2016 | 1,12% |
| 21/03/2016 | 1,12% |
| 18/03/2016 | 1,09% |
| 17/03/2016 | 1,12% |
| 16/03/2016 | 1,18% |
| 15/03/2016 | 1,21% |
| 14/03/2016 | 1,18% |
| 11/03/2016 | 1,17% |
| 10/03/2016 | 1,16% |
| 09/03/2016 | 1,15% |
| 08/03/2016 | 1,11% |
| 07/03/2016 | 1,12% |
| 04/03/2016 | 1,12% |
| 03/03/2016 | 1,15% |
| 02/03/2016 | 1,12% |
| 01/03/2016 | 1,04% |