Tassi
Tassi IRS giugno 2021
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media giugno 2021 |
|---|---|
| 10 anni | 0,11% |
| 15 anni | 0,37% |
| 20 anni | 0,49% |
| 25 anni | 0,51% |
| 30 anni | 0,49% |
IRS 10 anni
Media del mese: 0,11%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/06/2021 | 0,10% |
| 29/06/2021 | 0,13% |
| 28/06/2021 | 0,12% |
| 25/06/2021 | 0,14% |
| 24/06/2021 | 0,12% |
| 23/06/2021 | 0,11% |
| 22/06/2021 | 0,12% |
| 21/06/2021 | 0,13% |
| 18/06/2021 | 0,10% |
| 17/06/2021 | 0,10% |
| 16/06/2021 | 0,10% |
| 15/06/2021 | 0,11% |
| 14/06/2021 | 0,10% |
| 11/06/2021 | 0,07% |
| 10/06/2021 | 0,08% |
| 09/06/2021 | 0,09% |
| 08/06/2021 | 0,12% |
| 07/06/2021 | 0,14% |
| 04/06/2021 | 0,13% |
| 03/06/2021 | 0,14% |
| 02/06/2021 | 0,12% |
| 01/06/2021 | 0,13% |
IRS 15 anni
Media del mese: 0,37%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/06/2021 | 0,38% |
| 29/06/2021 | 0,39% |
| 28/06/2021 | 0,38% |
| 25/06/2021 | 0,40% |
| 24/06/2021 | 0,38% |
| 23/06/2021 | 0,36% |
| 22/06/2021 | 0,37% |
| 21/06/2021 | 0,38% |
| 18/06/2021 | 0,34% |
| 17/06/2021 | 0,36% |
| 16/06/2021 | 0,36% |
| 15/06/2021 | 0,37% |
| 14/06/2021 | 0,37% |
| 11/06/2021 | 0,33% |
| 10/06/2021 | 0,35% |
| 09/06/2021 | 0,35% |
| 08/06/2021 | 0,39% |
| 07/06/2021 | 0,38% |
| 04/06/2021 | 0,39% |
| 03/06/2021 | 0,40% |
| 02/06/2021 | 0,38% |
| 01/06/2021 | 0,40% |
IRS 20 anni
Media del mese: 0,49%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/06/2021 | 0,48% |
| 29/06/2021 | 0,51% |
| 28/06/2021 | 0,49% |
| 25/06/2021 | 0,51% |
| 24/06/2021 | 0,49% |
| 23/06/2021 | 0,48% |
| 22/06/2021 | 0,48% |
| 21/06/2021 | 0,47% |
| 18/06/2021 | 0,44% |
| 17/06/2021 | 0,47% |
| 16/06/2021 | 0,48% |
| 15/06/2021 | 0,49% |
| 14/06/2021 | 0,47% |
| 11/06/2021 | 0,45% |
| 10/06/2021 | 0,48% |
| 09/06/2021 | 0,45% |
| 08/06/2021 | 0,49% |
| 07/06/2021 | 0,51% |
| 04/06/2021 | 0,51% |
| 03/06/2021 | 0,52% |
| 02/06/2021 | 0,50% |
| 01/06/2021 | 0,51% |
IRS 25 anni
Media del mese: 0,51%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/06/2021 | 0,52% |
| 29/06/2021 | 0,53% |
| 28/06/2021 | 0,51% |
| 25/06/2021 | 0,54% |
| 24/06/2021 | 0,51% |
| 23/06/2021 | 0,49% |
| 22/06/2021 | 0,49% |
| 21/06/2021 | 0,50% |
| 18/06/2021 | 0,46% |
| 17/06/2021 | 0,51% |
| 16/06/2021 | 0,51% |
| 15/06/2021 | 0,53% |
| 14/06/2021 | 0,51% |
| 11/06/2021 | 0,47% |
| 10/06/2021 | 0,50% |
| 09/06/2021 | 0,50% |
| 08/06/2021 | 0,53% |
| 07/06/2021 | 0,54% |
| 04/06/2021 | 0,54% |
| 03/06/2021 | 0,55% |
| 02/06/2021 | 0,53% |
| 01/06/2021 | 0,54% |
IRS 30 anni
Media del mese: 0,49%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/06/2021 | 0,48% |
| 29/06/2021 | 0,51% |
| 28/06/2021 | 0,49% |
| 25/06/2021 | 0,51% |
| 24/06/2021 | 0,49% |
| 23/06/2021 | 0,47% |
| 22/06/2021 | 0,49% |
| 21/06/2021 | 0,47% |
| 18/06/2021 | 0,43% |
| 17/06/2021 | 0,48% |
| 16/06/2021 | 0,49% |
| 15/06/2021 | 0,50% |
| 14/06/2021 | 0,49% |
| 11/06/2021 | 0,47% |
| 10/06/2021 | 0,48% |
| 09/06/2021 | 0,48% |
| 08/06/2021 | 0,51% |
| 07/06/2021 | 0,52% |
| 04/06/2021 | 0,53% |
| 03/06/2021 | 0,54% |
| 02/06/2021 | 0,52% |
| 01/06/2021 | 0,53% |