Media mensile IRS nel mese di Giugno 2021
| IRS | Valore |
|---|---|
| 10 anni | 0,11% |
| 15 anni | 0,37% |
| 20 anni | 0,49% |
| 25 anni | 0,51% |
| 30 anni | 0,49% |
IRS 10 anni di Giugno 2021
Media dell'IRS 10A nel mese di Giugno 2021
0,11%
0,11%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| martedì 1 Giugno 2021 | 0,13% |
| mercoledì 2 Giugno 2021 | 0,12% |
| giovedì 3 Giugno 2021 | 0,14% |
| venerdì 4 Giugno 2021 | 0,13% |
| lunedì 7 Giugno 2021 | 0,14% |
| martedì 8 Giugno 2021 | 0,12% |
| mercoledì 9 Giugno 2021 | 0,09% |
| giovedì 10 Giugno 2021 | 0,08% |
| venerdì 11 Giugno 2021 | 0,07% |
| lunedì 14 Giugno 2021 | 0,10% |
| martedì 15 Giugno 2021 | 0,11% |
| mercoledì 16 Giugno 2021 | 0,10% |
| giovedì 17 Giugno 2021 | 0,10% |
| venerdì 18 Giugno 2021 | 0,10% |
| lunedì 21 Giugno 2021 | 0,13% |
| martedì 22 Giugno 2021 | 0,12% |
| mercoledì 23 Giugno 2021 | 0,11% |
| giovedì 24 Giugno 2021 | 0,12% |
| venerdì 25 Giugno 2021 | 0,14% |
| lunedì 28 Giugno 2021 | 0,12% |
| martedì 29 Giugno 2021 | 0,13% |
| mercoledì 30 Giugno 2021 | 0,10% |
IRS 15 anni di Giugno 2021
Media dell'IRS 15A nel mese di Giugno 2021
0,37%
0,37%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| martedì 1 Giugno 2021 | 0,40% |
| mercoledì 2 Giugno 2021 | 0,38% |
| giovedì 3 Giugno 2021 | 0,40% |
| venerdì 4 Giugno 2021 | 0,39% |
| lunedì 7 Giugno 2021 | 0,38% |
| martedì 8 Giugno 2021 | 0,39% |
| mercoledì 9 Giugno 2021 | 0,35% |
| giovedì 10 Giugno 2021 | 0,35% |
| venerdì 11 Giugno 2021 | 0,33% |
| lunedì 14 Giugno 2021 | 0,37% |
| martedì 15 Giugno 2021 | 0,37% |
| mercoledì 16 Giugno 2021 | 0,36% |
| giovedì 17 Giugno 2021 | 0,36% |
| venerdì 18 Giugno 2021 | 0,34% |
| lunedì 21 Giugno 2021 | 0,38% |
| martedì 22 Giugno 2021 | 0,37% |
| mercoledì 23 Giugno 2021 | 0,36% |
| giovedì 24 Giugno 2021 | 0,38% |
| venerdì 25 Giugno 2021 | 0,40% |
| lunedì 28 Giugno 2021 | 0,38% |
| martedì 29 Giugno 2021 | 0,39% |
| mercoledì 30 Giugno 2021 | 0,38% |
IRS 20 anni di Giugno 2021
Media dell'IRS 20A nel mese di Giugno 2021
0,49%
0,49%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| martedì 1 Giugno 2021 | 0,51% |
| mercoledì 2 Giugno 2021 | 0,50% |
| giovedì 3 Giugno 2021 | 0,52% |
| venerdì 4 Giugno 2021 | 0,51% |
| lunedì 7 Giugno 2021 | 0,51% |
| martedì 8 Giugno 2021 | 0,49% |
| mercoledì 9 Giugno 2021 | 0,45% |
| giovedì 10 Giugno 2021 | 0,48% |
| venerdì 11 Giugno 2021 | 0,45% |
| lunedì 14 Giugno 2021 | 0,47% |
| martedì 15 Giugno 2021 | 0,49% |
| mercoledì 16 Giugno 2021 | 0,48% |
| giovedì 17 Giugno 2021 | 0,47% |
| venerdì 18 Giugno 2021 | 0,44% |
| lunedì 21 Giugno 2021 | 0,47% |
| martedì 22 Giugno 2021 | 0,48% |
| mercoledì 23 Giugno 2021 | 0,48% |
| giovedì 24 Giugno 2021 | 0,49% |
| venerdì 25 Giugno 2021 | 0,51% |
| lunedì 28 Giugno 2021 | 0,49% |
| martedì 29 Giugno 2021 | 0,51% |
| mercoledì 30 Giugno 2021 | 0,48% |
IRS 25 anni di Giugno 2021
Media dell'IRS 25A nel mese di Giugno 2021
0,51%
0,51%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| martedì 1 Giugno 2021 | 0,54% |
| mercoledì 2 Giugno 2021 | 0,53% |
| giovedì 3 Giugno 2021 | 0,55% |
| venerdì 4 Giugno 2021 | 0,54% |
| lunedì 7 Giugno 2021 | 0,54% |
| martedì 8 Giugno 2021 | 0,53% |
| mercoledì 9 Giugno 2021 | 0,50% |
| giovedì 10 Giugno 2021 | 0,50% |
| venerdì 11 Giugno 2021 | 0,47% |
| lunedì 14 Giugno 2021 | 0,51% |
| martedì 15 Giugno 2021 | 0,53% |
| mercoledì 16 Giugno 2021 | 0,51% |
| giovedì 17 Giugno 2021 | 0,51% |
| venerdì 18 Giugno 2021 | 0,46% |
| lunedì 21 Giugno 2021 | 0,50% |
| martedì 22 Giugno 2021 | 0,49% |
| mercoledì 23 Giugno 2021 | 0,49% |
| giovedì 24 Giugno 2021 | 0,51% |
| venerdì 25 Giugno 2021 | 0,54% |
| lunedì 28 Giugno 2021 | 0,51% |
| martedì 29 Giugno 2021 | 0,53% |
| mercoledì 30 Giugno 2021 | 0,52% |
IRS 30 anni di Giugno 2021
Media dell'IRS 30A nel mese di Giugno 2021
0,49%
0,49%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| martedì 1 Giugno 2021 | 0,53% |
| mercoledì 2 Giugno 2021 | 0,52% |
| giovedì 3 Giugno 2021 | 0,54% |
| venerdì 4 Giugno 2021 | 0,53% |
| lunedì 7 Giugno 2021 | 0,52% |
| martedì 8 Giugno 2021 | 0,51% |
| mercoledì 9 Giugno 2021 | 0,48% |
| giovedì 10 Giugno 2021 | 0,48% |
| venerdì 11 Giugno 2021 | 0,47% |
| lunedì 14 Giugno 2021 | 0,49% |
| martedì 15 Giugno 2021 | 0,50% |
| mercoledì 16 Giugno 2021 | 0,49% |
| giovedì 17 Giugno 2021 | 0,48% |
| venerdì 18 Giugno 2021 | 0,43% |
| lunedì 21 Giugno 2021 | 0,47% |
| martedì 22 Giugno 2021 | 0,49% |
| mercoledì 23 Giugno 2021 | 0,47% |
| giovedì 24 Giugno 2021 | 0,49% |
| venerdì 25 Giugno 2021 | 0,51% |
| lunedì 28 Giugno 2021 | 0,49% |
| martedì 29 Giugno 2021 | 0,51% |
| mercoledì 30 Giugno 2021 | 0,48% |
