Media mensile IRS nel mese di Dicembre 2021
| IRS | Valore |
|---|---|
| 10 anni | 0,17% |
| 15 anni | 0,34% |
| 20 anni | 0,38% |
| 25 anni | 0,35% |
| 30 anni | 0,30% |
IRS 10 anni di Dicembre 2021
Media dell'IRS 10A nel mese di Dicembre 2021
0,17%
0,17%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| mercoledì 1 Dicembre 2021 | 0,16% |
| giovedì 2 Dicembre 2021 | 0,12% |
| venerdì 3 Dicembre 2021 | 0,12% |
| lunedì 6 Dicembre 2021 | 0,11% |
| martedì 7 Dicembre 2021 | 0,12% |
| mercoledì 8 Dicembre 2021 | 0,16% |
| giovedì 9 Dicembre 2021 | 0,12% |
| venerdì 10 Dicembre 2021 | 0,11% |
| lunedì 13 Dicembre 2021 | 0,09% |
| martedì 14 Dicembre 2021 | 0,11% |
| mercoledì 15 Dicembre 2021 | 0,13% |
| giovedì 16 Dicembre 2021 | 0,13% |
| venerdì 17 Dicembre 2021 | 0,12% |
| lunedì 20 Dicembre 2021 | 0,14% |
| martedì 21 Dicembre 2021 | 0,19% |
| mercoledì 22 Dicembre 2021 | 0,22% |
| giovedì 23 Dicembre 2021 | 0,26% |
| lunedì 27 Dicembre 2021 | 0,25% |
| martedì 28 Dicembre 2021 | 0,26% |
| mercoledì 29 Dicembre 2021 | 0,32% |
| giovedì 30 Dicembre 2021 | 0,32% |
IRS 15 anni di Dicembre 2021
Media dell'IRS 15A nel mese di Dicembre 2021
0,34%
0,34%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| mercoledì 1 Dicembre 2021 | 0,30% |
| giovedì 2 Dicembre 2021 | 0,29% |
| venerdì 3 Dicembre 2021 | 0,27% |
| lunedì 6 Dicembre 2021 | 0,27% |
| martedì 7 Dicembre 2021 | 0,28% |
| mercoledì 8 Dicembre 2021 | 0,32% |
| giovedì 9 Dicembre 2021 | 0,27% |
| venerdì 10 Dicembre 2021 | 0,28% |
| lunedì 13 Dicembre 2021 | 0,25% |
| martedì 14 Dicembre 2021 | 0,26% |
| mercoledì 15 Dicembre 2021 | 0,30% |
| giovedì 16 Dicembre 2021 | 0,30% |
| venerdì 17 Dicembre 2021 | 0,28% |
| lunedì 20 Dicembre 2021 | 0,31% |
| martedì 21 Dicembre 2021 | 0,38% |
| mercoledì 22 Dicembre 2021 | 0,39% |
| giovedì 23 Dicembre 2021 | 0,44% |
| lunedì 27 Dicembre 2021 | 0,43% |
| martedì 28 Dicembre 2021 | 0,43% |
| mercoledì 29 Dicembre 2021 | 0,50% |
| giovedì 30 Dicembre 2021 | 0,51% |
IRS 20 anni di Dicembre 2021
Media dell'IRS 20A nel mese di Dicembre 2021
0,38%
0,38%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| mercoledì 1 Dicembre 2021 | 0,34% |
| giovedì 2 Dicembre 2021 | 0,32% |
| venerdì 3 Dicembre 2021 | 0,31% |
| lunedì 6 Dicembre 2021 | 0,30% |
| martedì 7 Dicembre 2021 | 0,28% |
| mercoledì 8 Dicembre 2021 | 0,35% |
| giovedì 9 Dicembre 2021 | 0,33% |
| venerdì 10 Dicembre 2021 | 0,33% |
| lunedì 13 Dicembre 2021 | 0,29% |
| martedì 14 Dicembre 2021 | 0,29% |
| mercoledì 15 Dicembre 2021 | 0,33% |
| giovedì 16 Dicembre 2021 | 0,35% |
| venerdì 17 Dicembre 2021 | 0,33% |
| lunedì 20 Dicembre 2021 | 0,37% |
| martedì 21 Dicembre 2021 | 0,43% |
| mercoledì 22 Dicembre 2021 | 0,45% |
| giovedì 23 Dicembre 2021 | 0,50% |
| lunedì 27 Dicembre 2021 | 0,49% |
| martedì 28 Dicembre 2021 | 0,49% |
| mercoledì 29 Dicembre 2021 | 0,56% |
| giovedì 30 Dicembre 2021 | 0,55% |
IRS 25 anni di Dicembre 2021
Media dell'IRS 25A nel mese di Dicembre 2021
0,35%
0,35%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| mercoledì 1 Dicembre 2021 | 0,31% |
| giovedì 2 Dicembre 2021 | 0,28% |
| venerdì 3 Dicembre 2021 | 0,26% |
| lunedì 6 Dicembre 2021 | 0,26% |
| martedì 7 Dicembre 2021 | 0,27% |
| mercoledì 8 Dicembre 2021 | 0,32% |
| giovedì 9 Dicembre 2021 | 0,30% |
| venerdì 10 Dicembre 2021 | 0,29% |
| lunedì 13 Dicembre 2021 | 0,28% |
| martedì 14 Dicembre 2021 | 0,28% |
| mercoledì 15 Dicembre 2021 | 0,30% |
| giovedì 16 Dicembre 2021 | 0,32% |
| venerdì 17 Dicembre 2021 | 0,30% |
| lunedì 20 Dicembre 2021 | 0,35% |
| martedì 21 Dicembre 2021 | 0,42% |
| mercoledì 22 Dicembre 2021 | 0,42% |
| giovedì 23 Dicembre 2021 | 0,48% |
| lunedì 27 Dicembre 2021 | 0,46% |
| martedì 28 Dicembre 2021 | 0,46% |
| mercoledì 29 Dicembre 2021 | 0,54% |
| giovedì 30 Dicembre 2021 | 0,53% |
IRS 30 anni di Dicembre 2021
Media dell'IRS 30A nel mese di Dicembre 2021
0,30%
0,30%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| mercoledì 1 Dicembre 2021 | 0,24% |
| giovedì 2 Dicembre 2021 | 0,23% |
| venerdì 3 Dicembre 2021 | 0,20% |
| lunedì 6 Dicembre 2021 | 0,20% |
| martedì 7 Dicembre 2021 | 0,21% |
| mercoledì 8 Dicembre 2021 | 0,24% |
| giovedì 9 Dicembre 2021 | 0,23% |
| venerdì 10 Dicembre 2021 | 0,24% |
| lunedì 13 Dicembre 2021 | 0,23% |
| martedì 14 Dicembre 2021 | 0,25% |
| mercoledì 15 Dicembre 2021 | 0,27% |
| giovedì 16 Dicembre 2021 | 0,28% |
| venerdì 17 Dicembre 2021 | 0,26% |
| lunedì 20 Dicembre 2021 | 0,31% |
| martedì 21 Dicembre 2021 | 0,38% |
| mercoledì 22 Dicembre 2021 | 0,38% |
| giovedì 23 Dicembre 2021 | 0,44% |
| lunedì 27 Dicembre 2021 | 0,42% |
| martedì 28 Dicembre 2021 | 0,41% |
| mercoledì 29 Dicembre 2021 | 0,48% |
| giovedì 30 Dicembre 2021 | 0,47% |
