Tassi
Tassi IRS dicembre 2021
Valori IRS a 10, 15, 20, 25 e 30 anni con ultimo dato disponibile, media mensile e serie giornaliera.
Media mensile IRS
| Durata | Media dicembre 2021 |
|---|---|
| 10 anni | 0,17% |
| 15 anni | 0,34% |
| 20 anni | 0,38% |
| 25 anni | 0,35% |
| 30 anni | 0,30% |
IRS 10 anni
Media del mese: 0,17%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/12/2021 | 0,32% |
| 29/12/2021 | 0,32% |
| 28/12/2021 | 0,26% |
| 27/12/2021 | 0,25% |
| 23/12/2021 | 0,26% |
| 22/12/2021 | 0,22% |
| 21/12/2021 | 0,19% |
| 20/12/2021 | 0,14% |
| 17/12/2021 | 0,12% |
| 16/12/2021 | 0,13% |
| 15/12/2021 | 0,13% |
| 14/12/2021 | 0,11% |
| 13/12/2021 | 0,09% |
| 10/12/2021 | 0,11% |
| 09/12/2021 | 0,12% |
| 08/12/2021 | 0,16% |
| 07/12/2021 | 0,12% |
| 06/12/2021 | 0,11% |
| 03/12/2021 | 0,12% |
| 02/12/2021 | 0,12% |
| 01/12/2021 | 0,16% |
IRS 15 anni
Media del mese: 0,34%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/12/2021 | 0,51% |
| 29/12/2021 | 0,50% |
| 28/12/2021 | 0,43% |
| 27/12/2021 | 0,43% |
| 23/12/2021 | 0,44% |
| 22/12/2021 | 0,39% |
| 21/12/2021 | 0,38% |
| 20/12/2021 | 0,31% |
| 17/12/2021 | 0,28% |
| 16/12/2021 | 0,30% |
| 15/12/2021 | 0,30% |
| 14/12/2021 | 0,26% |
| 13/12/2021 | 0,25% |
| 10/12/2021 | 0,28% |
| 09/12/2021 | 0,27% |
| 08/12/2021 | 0,32% |
| 07/12/2021 | 0,28% |
| 06/12/2021 | 0,27% |
| 03/12/2021 | 0,27% |
| 02/12/2021 | 0,29% |
| 01/12/2021 | 0,30% |
IRS 20 anni
Media del mese: 0,38%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/12/2021 | 0,55% |
| 29/12/2021 | 0,56% |
| 28/12/2021 | 0,49% |
| 27/12/2021 | 0,49% |
| 23/12/2021 | 0,50% |
| 22/12/2021 | 0,45% |
| 21/12/2021 | 0,43% |
| 20/12/2021 | 0,37% |
| 17/12/2021 | 0,33% |
| 16/12/2021 | 0,35% |
| 15/12/2021 | 0,33% |
| 14/12/2021 | 0,29% |
| 13/12/2021 | 0,29% |
| 10/12/2021 | 0,33% |
| 09/12/2021 | 0,33% |
| 08/12/2021 | 0,35% |
| 07/12/2021 | 0,28% |
| 06/12/2021 | 0,30% |
| 03/12/2021 | 0,31% |
| 02/12/2021 | 0,32% |
| 01/12/2021 | 0,34% |
IRS 25 anni
Media del mese: 0,35%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/12/2021 | 0,53% |
| 29/12/2021 | 0,54% |
| 28/12/2021 | 0,46% |
| 27/12/2021 | 0,46% |
| 23/12/2021 | 0,48% |
| 22/12/2021 | 0,42% |
| 21/12/2021 | 0,42% |
| 20/12/2021 | 0,35% |
| 17/12/2021 | 0,30% |
| 16/12/2021 | 0,32% |
| 15/12/2021 | 0,30% |
| 14/12/2021 | 0,28% |
| 13/12/2021 | 0,28% |
| 10/12/2021 | 0,29% |
| 09/12/2021 | 0,30% |
| 08/12/2021 | 0,32% |
| 07/12/2021 | 0,27% |
| 06/12/2021 | 0,26% |
| 03/12/2021 | 0,26% |
| 02/12/2021 | 0,28% |
| 01/12/2021 | 0,31% |
IRS 30 anni
Media del mese: 0,30%.
| Giorno | Valore |
|---|---|
| 30/12/2021 | 0,47% |
| 29/12/2021 | 0,48% |
| 28/12/2021 | 0,41% |
| 27/12/2021 | 0,42% |
| 23/12/2021 | 0,44% |
| 22/12/2021 | 0,38% |
| 21/12/2021 | 0,38% |
| 20/12/2021 | 0,31% |
| 17/12/2021 | 0,26% |
| 16/12/2021 | 0,28% |
| 15/12/2021 | 0,27% |
| 14/12/2021 | 0,25% |
| 13/12/2021 | 0,23% |
| 10/12/2021 | 0,24% |
| 09/12/2021 | 0,23% |
| 08/12/2021 | 0,24% |
| 07/12/2021 | 0,21% |
| 06/12/2021 | 0,20% |
| 03/12/2021 | 0,20% |
| 02/12/2021 | 0,23% |
| 01/12/2021 | 0,24% |