Media mensile IRS nel mese di Gennaio 2016
| IRS | Valore |
|---|---|
| 10 anni | 0,84% |
| 15 anni | 1,24% |
| 20 anni | 1,41% |
| 25 anni | 1,45% |
| 30 anni | 1,46% |
IRS 10 anni di Gennaio 2016
Media dell'IRS 10A nel mese di Gennaio 2016
0,84%
0,84%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| lunedì 4 Gennaio 2016 | 0,93% |
| martedì 5 Gennaio 2016 | 0,91% |
| mercoledì 6 Gennaio 2016 | 0,86% |
| giovedì 7 Gennaio 2016 | 0,87% |
| venerdì 8 Gennaio 2016 | 0,89% |
| lunedì 11 Gennaio 2016 | 0,90% |
| martedì 12 Gennaio 2016 | 0,91% |
| mercoledì 13 Gennaio 2016 | 0,88% |
| giovedì 14 Gennaio 2016 | 0,85% |
| venerdì 15 Gennaio 2016 | 0,84% |
| lunedì 18 Gennaio 2016 | 0,85% |
| martedì 19 Gennaio 2016 | 0,85% |
| mercoledì 20 Gennaio 2016 | 0,82% |
| giovedì 21 Gennaio 2016 | 0,75% |
| venerdì 22 Gennaio 2016 | 0,81% |
| lunedì 25 Gennaio 2016 | 0,80% |
| martedì 26 Gennaio 2016 | 0,77% |
| mercoledì 27 Gennaio 2016 | 0,79% |
| giovedì 28 Gennaio 2016 | 0,75% |
| venerdì 29 Gennaio 2016 | 0,70% |
IRS 15 anni di Gennaio 2016
Media dell'IRS 15A nel mese di Gennaio 2016
1,24%
1,24%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| lunedì 4 Gennaio 2016 | 1,34% |
| martedì 5 Gennaio 2016 | 1,32% |
| mercoledì 6 Gennaio 2016 | 1,27% |
| giovedì 7 Gennaio 2016 | 1,28% |
| venerdì 8 Gennaio 2016 | 1,29% |
| lunedì 11 Gennaio 2016 | 1,30% |
| martedì 12 Gennaio 2016 | 1,30% |
| mercoledì 13 Gennaio 2016 | 1,27% |
| giovedì 14 Gennaio 2016 | 1,24% |
| venerdì 15 Gennaio 2016 | 1,24% |
| lunedì 18 Gennaio 2016 | 1,26% |
| martedì 19 Gennaio 2016 | 1,27% |
| mercoledì 20 Gennaio 2016 | 1,21% |
| giovedì 21 Gennaio 2016 | 1,15% |
| venerdì 22 Gennaio 2016 | 1,21% |
| lunedì 25 Gennaio 2016 | 1,20% |
| martedì 26 Gennaio 2016 | 1,18% |
| mercoledì 27 Gennaio 2016 | 1,18% |
| giovedì 28 Gennaio 2016 | 1,13% |
| venerdì 29 Gennaio 2016 | 1,08% |
IRS 20 anni di Gennaio 2016
Media dell'IRS 20A nel mese di Gennaio 2016
1,41%
1,41%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| lunedì 4 Gennaio 2016 | 1,52% |
| martedì 5 Gennaio 2016 | 1,50% |
| mercoledì 6 Gennaio 2016 | 1,44% |
| giovedì 7 Gennaio 2016 | 1,47% |
| venerdì 8 Gennaio 2016 | 1,47% |
| lunedì 11 Gennaio 2016 | 1,48% |
| martedì 12 Gennaio 2016 | 1,47% |
| mercoledì 13 Gennaio 2016 | 1,44% |
| giovedì 14 Gennaio 2016 | 1,43% |
| venerdì 15 Gennaio 2016 | 1,41% |
| lunedì 18 Gennaio 2016 | 1,45% |
| martedì 19 Gennaio 2016 | 1,45% |
| mercoledì 20 Gennaio 2016 | 1,38% |
| giovedì 21 Gennaio 2016 | 1,32% |
| venerdì 22 Gennaio 2016 | 1,39% |
| lunedì 25 Gennaio 2016 | 1,37% |
| martedì 26 Gennaio 2016 | 1,33% |
| mercoledì 27 Gennaio 2016 | 1,35% |
| giovedì 28 Gennaio 2016 | 1,29% |
| venerdì 29 Gennaio 2016 | 1,23% |
IRS 25 anni di Gennaio 2016
Media dell'IRS 25A nel mese di Gennaio 2016
1,45%
1,45%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| lunedì 4 Gennaio 2016 | 1,54% |
| martedì 5 Gennaio 2016 | 1,53% |
| mercoledì 6 Gennaio 2016 | 1,50% |
| giovedì 7 Gennaio 2016 | 1,52% |
| venerdì 8 Gennaio 2016 | 1,52% |
| lunedì 11 Gennaio 2016 | 1,52% |
| martedì 12 Gennaio 2016 | 1,51% |
| mercoledì 13 Gennaio 2016 | 1,48% |
| giovedì 14 Gennaio 2016 | 1,45% |
| venerdì 15 Gennaio 2016 | 1,45% |
| lunedì 18 Gennaio 2016 | 1,49% |
| martedì 19 Gennaio 2016 | 1,49% |
| mercoledì 20 Gennaio 2016 | 1,42% |
| giovedì 21 Gennaio 2016 | 1,36% |
| venerdì 22 Gennaio 2016 | 1,43% |
| lunedì 25 Gennaio 2016 | 1,40% |
| martedì 26 Gennaio 2016 | 1,38% |
| mercoledì 27 Gennaio 2016 | 1,38% |
| giovedì 28 Gennaio 2016 | 1,34% |
| venerdì 29 Gennaio 2016 | 1,28% |
IRS 30 anni di Gennaio 2016
Media dell'IRS 30A nel mese di Gennaio 2016
1,46%
1,46%
| Giorno | Valore |
|---|---|
| lunedì 4 Gennaio 2016 | 1,56% |
| martedì 5 Gennaio 2016 | 1,54% |
| mercoledì 6 Gennaio 2016 | 1,49% |
| giovedì 7 Gennaio 2016 | 1,51% |
| venerdì 8 Gennaio 2016 | 1,53% |
| lunedì 11 Gennaio 2016 | 1,52% |
| martedì 12 Gennaio 2016 | 1,52% |
| mercoledì 13 Gennaio 2016 | 1,48% |
| giovedì 14 Gennaio 2016 | 1,47% |
| venerdì 15 Gennaio 2016 | 1,45% |
| lunedì 18 Gennaio 2016 | 1,49% |
| martedì 19 Gennaio 2016 | 1,49% |
| mercoledì 20 Gennaio 2016 | 1,42% |
| giovedì 21 Gennaio 2016 | 1,37% |
| venerdì 22 Gennaio 2016 | 1,44% |
| lunedì 25 Gennaio 2016 | 1,44% |
| martedì 26 Gennaio 2016 | 1,39% |
| mercoledì 27 Gennaio 2016 | 1,40% |
| giovedì 28 Gennaio 2016 | 1,34% |
| venerdì 29 Gennaio 2016 | 1,29% |
