Ricavi e Utile 888 Holdings PLC
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale 888 Holdings PLC
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 980,10 | 68,90 |
2020 | 849,70 | 11,30 |
2019 | 560,30 | 41,60 |
2018 | 540,60 | 94,80 |
2017 | 541,80 | 12,60 |
2016 | 520,80 | 51,50 |
Trimestrali 888 Holdings PLC
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2019 | 141,50 | 10,95 |
4Q2019 | 141,50 | 10,95 |
1Q2020 | 189,55 | 22,75 |
2Q2020 | 189,55 | 22,75 |
3Q2020 | 235,30 | -17,10 |
4Q2020 | 235,30 | -17,10 |
1Q2021 | 264,20 | 25,35 |
2Q2021 | 264,20 | 25,35 |
3Q2021 | 225,85 | 9,10 |
4Q2021 | 225,85 | 9,10 |
1Q2022 | 166,05 | 6,00 |
2Q2022 | 166,05 | 6,00 |
Prossimo rilascio degli utili venerdì 12 Agosto 2022.