Azione / AKERBP.OL
Aker BP (AKERBP)
Aker BP ASA
Ultima chiusura
n.d. $
20/05/2026
Target price medio
36,26 $
Capitalizzazione
77.079,47 $
Range 52 settimane
n.d. $ / n.d. $
Target price Aker BP ASA
| Minore | Medio | Maggiore |
|---|---|---|
| 24,53 $ | 36,26 $ | 43,35 $ |
Informazioni societÃ
| Nome | Aker BP ASA |
|---|---|
| Paese | NO |
| Valuta | USD |
| Settore | n.d. |
| Industria | Energy |
| Mercato | n.d. |
| Data IPO | 23/12/2009 |
| Dipendenti | n.d. |
Dati finanziari
Valori economici espressi in milioni di $.
| Capitalizzazione | 77.079,47 |
|---|---|
| Debiti | n.d. |
| Cassa | n.d. |
| Numero azioni | n.d. |
Consensi analisti
| Giudizio | Consensi |
|---|---|
| Strong Buy | 10 |
| Buy | 15 |
| Hold | 3 |
| Sell | 1 |
| Strong Sell | 0 |
Analisi tecnica
| Buy | 12 |
|---|---|
| Neutral | 4 |
| Sell | 1 |
| Segnale | strong buy |
140,10
157,30
179,80
201,80
224,80