Azione / ALB
Bilanci e Utile di Albemarle Corp
Albemarle Corp
Ultima chiusura
112,92 $
21/09/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
21.273,05 $
Range 52 settimane
79,30 $ / 221,00 $
Ricavi e utile Albemarle Corp
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 5.142,73 | -510,63 |
| 2024 | 5.377,53 | -1.179,45 |
| 2023 | 9.617,20 | 1.573,48 |
| 2022 | 7.320,10 | 2.689,82 |
| 2021 | 3.327,96 | 123,67 |
| 2020 | 3.128,91 | 375,76 |
| 2019 | 3.589,43 | 533,23 |
| 2018 | 3.374,95 | 693,56 |
| 2017 | 3.071,98 | 54,85 |
| 2016 | 2.677,20 | 643,68 |
| 2015 | 2.826,43 | 334,91 |
| 2014 | 2.445,55 | 133,32 |
| 2013 | 2.394,27 | 413,17 |
| 2012 | 2.519,15 | 311,54 |
| 2011 | 2.869,01 | 392,11 |
| 2010 | 2.362,76 | 315,78 |
| 2009 | 2.005,39 | 178,37 |
| 2008 | 2.467,12 | 194,20 |
| 2007 | 2.336,19 | 229,69 |
| 2006 | 2.368,51 | 142,97 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 894,20 | -3,82 |
| 4Q2020 | 879,15 | 84,64 |
| 3Q2022 | 2.091,81 | 897,22 |
| 3Q2021 | 830,57 | -392,78 |
| 3Q2020 | 746,87 | 98,30 |
| 2Q2022 | 1.479,59 | 406,77 |
| 2Q2021 | 773,90 | 424,60 |
| 2Q2020 | 764,05 | 85,62 |
| 2026-03-31 | 1.428,73 | 319,09 |
| 2025-12-31 | 1.428,03 | -414,18 |
| 2025-09-30 | 1.307,83 | -160,69 |
| 2025-06-30 | 1.329,99 | 22,90 |
| 2025-03-31 | 1.076,88 | 41,35 |
| 2024-12-31 | 1.231,71 | 75,29 |
| 2024-09-30 | 1.354,69 | -1.068,99 |
| 2024-06-30 | 1.430,39 | -188,20 |
| 2024-03-31 | 1.360,74 | 2,45 |
| 2023-12-31 | 2.356,17 | -617,68 |
| 2023-09-30 | 2.310,60 | 302,53 |
| 2023-06-30 | 2.370,19 | 650,04 |
| 2023-03-31 | 2.580,25 | 1.238,58 |
| 2022-12-31 | 2.620,98 | 838,99 |
| 2022-09-30 | 2.091,81 | 897,22 |
| 2022-06-30 | 1.479,59 | 406,77 |
| 2022-03-31 | 1.127,73 | 253,38 |
| 2021-12-31 | 894,20 | -3,82 |
| 2021-09-30 | 830,57 | -392,78 |
| 2021-06-30 | 773,90 | 424,60 |
| 2021-03-31 | 829,29 | 95,68 |
| 2020-12-31 | 879,15 | 84,64 |
| 2020-09-30 | 746,87 | 98,30 |
| 2020-06-30 | 764,05 | 85,62 |
| 2020-03-31 | 738,85 | 107,20 |
| 2019-12-31 | 992,56 | 90,39 |
| 2019-09-30 | 879,75 | 155,07 |
| 2019-06-30 | 885,05 | 154,20 |
| 2019-03-31 | 832,06 | 133,57 |
| 2018-12-31 | 921,70 | 129,60 |
| 2018-09-30 | 777,75 | 129,75 |
| 2018-06-30 | 853,87 | 302,46 |
| 2018-03-31 | 821,63 | 131,76 |
| 2017-12-31 | 857,79 | -218,37 |
| 2017-09-30 | 754,87 | 118,67 |
| 2017-06-30 | 737,26 | 103,33 |
| 2017-03-31 | 722,06 | 51,21 |
| 2016-12-31 | 696,66 | 602,09 |
| 2016-09-30 | 654,01 | 128,22 |
| 2016-06-30 | 669,33 | -314,82 |
| 2016-03-31 | 657,21 | 228,19 |
| 2015-12-31 | 930,35 | 174,25 |
| 2015-09-30 | 693,22 | 65,39 |
| 2015-06-30 | 718,29 | 52,15 |
| 2015-03-31 | 884,40 | 43,12 |
| 2014-12-31 | 598,57 | -18,51 |
| 2014-09-30 | 642,42 | 72,79 |
| 2014-06-30 | 604,72 | 22,45 |
| 2014-03-31 | 599,84 | 56,58 |
| 2013-12-31 | 691,96 | 155,93 |
| 2013-09-30 | 591,20 | 90,51 |
| 2013-06-30 | 576,84 | 82,74 |
| 2013-03-31 | 641,63 | 83,99 |
| 2012-12-31 | 687,60 | 66,50 |
| 2012-09-30 | 661,23 | 109,46 |
| 2012-06-30 | 684,89 | 50,09 |
| 2012-03-31 | 711,70 | 114,26 |
| 2011-12-31 | 707,39 | 99,44 |
| 2011-09-30 | 722,98 | 116,10 |
| 2011-06-30 | 742,11 | 114,16 |
| 2011-03-31 | 696,53 | 106,58 |
| 2010-12-31 | 604,98 | 84,97 |
| 2010-09-30 | 585,04 | 93,69 |
| 2010-06-30 | 592,48 | 81,75 |
| 2010-03-31 | 580,27 | 63,31 |
| 2009-12-31 | 558,23 | 62,35 |
| 2009-09-30 | 515,28 | 52,13 |
| 2009-06-30 | 445,30 | 38,49 |
| 2009-03-31 | 486,59 | 25,40 |
| 2008-12-31 | 517,73 | 13,11 |
| 2008-09-30 | 660,46 | 56,18 |
| 2008-06-30 | 620,75 | 61,66 |
| 2008-03-31 | 668,18 | 63,26 |
| 2007-12-31 | 599,16 | 58,62 |
| 2007-09-30 | 583,98 | 59,10 |
| 2007-06-30 | 563,81 | 53,86 |
| 2007-03-31 | 589,24 | 58,11 |
| 2006-12-31 | 584,54 | 62,98 |
| 2006-09-30 | 607,82 | 2,29 |
| 2006-06-30 | 568,80 | 43,33 |
| 2006-03-31 | 607,35 | 34,38 |
| 1Q2022 | 1.127,73 | 253,38 |
| 1Q2021 | 829,29 | 95,68 |
| 1Q2020 | 738,85 | 107,20 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2,95 | 1,11 |
| 31/12/2025 | -0,53 | -0,41 |
| 30/09/2025 | -0,19 | -0,79 |
| 30/06/2025 | 0,11 | -0,83 |