Azione / AIG
Bilanci e Utile di American International Group Inc
American International Group Inc
Ultima chiusura
75,68 $
17/09/2026
Target price medio
88,50 $
22 analisti
Capitalizzazione
40.226,17 $
Range 52 settimane
71,25 $ / 87,29 $
Ricavi e utile American International Group Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 26.774,00 | 3.096,00 |
| 2024 | 27.270,00 | -1.404,00 |
| 2023 | 27.959,00 | 3.643,00 |
| 2022 | 29.975,00 | 10.227,00 |
| 2021 | 51.985,00 | 10.367,00 |
| 2020 | 43.839,00 | -5.944,00 |
| 2019 | 49.792,00 | 3.348,00 |
| 2018 | 47.481,00 | -6,00 |
| 2017 | 49.930,00 | -6.084,00 |
| 2016 | 52.754,00 | -849,00 |
| 2015 | 58.925,00 | 2.196,00 |
| 2014 | 64.608,00 | 7.529,00 |
| 2013 | 69.871,00 | 9.085,00 |
| 2012 | 71.419,00 | 3.438,00 |
| 2011 | 65.417,00 | 20.622,00 |
| 2010 | 77.526,00 | 7.786,00 |
| 2009 | 75.352,00 | -10.949,00 |
| 2008 | 6.896,00 | -99.289,00 |
| 2007 | 110.064,00 | 6.200,00 |
| 2006 | 113.387,00 | 14.048,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 14.033,00 | 3.746,00 |
| 4Q2020 | 9.332,00 | -53,00 |
| 3Q2022 | 14.865,00 | 2.709,00 |
| 3Q2021 | 12.974,00 | 1.667,00 |
| 3Q2020 | 9.965,00 | 288,00 |
| 2Q2022 | 14.683,00 | 3.036,00 |
| 2Q2021 | 10.533,00 | 99,00 |
| 2Q2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-03-31 | 6.650,00 | 763,00 |
| 2025-12-31 | 6.557,00 | 735,00 |
| 2025-09-30 | 6.402,00 | 519,00 |
| 2025-06-30 | 7.041,00 | 1.144,00 |
| 2025-03-31 | 6.774,00 | 698,00 |
| 2024-12-31 | 7.173,00 | 898,00 |
| 2024-09-30 | 6.755,00 | 459,00 |
| 2024-06-30 | 6.569,00 | -3.977,00 |
| 2024-03-31 | 6.773,00 | 1.216,00 |
| 2023-12-31 | 9.970,00 | 93,00 |
| 2023-09-30 | 7.287,00 | 2.027,00 |
| 2023-06-30 | 7.464,00 | 1.493,00 |
| 2023-03-31 | 11.047,00 | 30,00 |
| 2022-12-31 | 11.641,00 | 271,00 |
| 2022-09-30 | 14.042,00 | 2.748,00 |
| 2022-06-30 | 13.681,00 | 2.754,00 |
| 2022-03-31 | 14.971,00 | 4.173,00 |
| 2021-12-31 | 13.915,00 | 3.746,00 |
| 2021-09-30 | 12.810,00 | 1.667,00 |
| 2021-06-30 | 10.681,00 | 99,00 |
| 2021-03-31 | 14.418,00 | 3.876,00 |
| 2020-12-31 | 9.712,00 | -53,00 |
| 2020-09-30 | 10.221,00 | 288,00 |
| 2020-06-30 | 9.414,00 | -7.928,00 |
| 2020-03-31 | 14.481,00 | 1.749,00 |
| 2019-12-31 | 11.826,00 | 929,00 |
| 2019-09-30 | 12.939,00 | 656,00 |
| 2019-06-30 | 12.547,00 | 1.109,00 |
| 2019-03-31 | 12.480,00 | 654,00 |
| 2018-12-31 | 12.579,00 | -622,00 |
| 2018-09-30 | 11.509,00 | -1.259,00 |
| 2018-06-30 | 11.657,00 | 937,00 |
| 2018-03-31 | 11.736,00 | 938,00 |
| 2017-12-31 | 12.629,00 | -6.660,00 |
| 2017-09-30 | 12.062,00 | -1.739,00 |
| 2017-06-30 | 12.572,00 | 1.130,00 |
| 2017-03-31 | 12.667,00 | 1.185,00 |
| 2016-12-31 | 13.076,00 | -3.041,00 |
| 2016-09-30 | 12.926,00 | 462,00 |
| 2016-06-30 | 14.846,00 | 1.913,00 |
| 2016-03-31 | 11.906,00 | -183,00 |
| 2015-12-31 | 14.272,00 | -1.841,00 |
| 2015-09-30 | 12.848,00 | -231,00 |
| 2015-06-30 | 15.784,00 | 1.800,00 |
| 2015-03-31 | 16.021,00 | 2.468,00 |
| 2014-12-31 | 15.607,00 | 655,00 |
| 2014-09-30 | 16.760,00 | 2.192,00 |
| 2014-06-30 | 16.166,00 | 3.073,00 |
| 2014-03-31 | 16.200,00 | 1.609,00 |
| 2013-12-31 | 21.608,00 | 1.978,00 |
| 2013-09-30 | 16.038,00 | 2.170,00 |
| 2013-06-30 | 18.463,00 | 2.731,00 |
| 2013-03-31 | 17.008,00 | 2.206,00 |
| 2012-12-31 | 12.338,00 | -3.958,00 |
| 2012-09-30 | 16.671,00 | 1.856,00 |
| 2012-06-30 | 16.197,00 | 2.332,00 |
| 2012-03-31 | 17.495,00 | 3.208,00 |
| 2011-12-31 | 17.409,00 | 19.798,00 |
| 2011-09-30 | 12.719,00 | -3.990,00 |
| 2011-06-30 | 16.680,00 | 1.836,00 |
| 2011-03-31 | 17.439,00 | 1.297,00 |
| 2010-12-31 | 21.687,00 | 11.054,00 |
| 2010-09-30 | 19.455,00 | -2.517,00 |
| 2010-06-30 | 18.314,00 | -2.656,00 |
| 2010-03-31 | 18.555,00 | 1.783,00 |
| 2009-12-31 | 19.972,00 | -8.873,00 |
| 2009-09-30 | 19.604,00 | 455,00 |
| 2009-06-30 | 23.922,00 | 1.822,00 |
| 2009-03-31 | 13.315,00 | -4.353,00 |
| 2008-12-31 | -23.758,00 | -61.659,00 |
| 2008-09-30 | 898,00 | -24.468,00 |
| 2008-06-30 | 19.933,00 | -5.357,00 |
| 2008-03-31 | 14.031,00 | -7.805,00 |
| 2007-12-31 | 18.433,00 | -5.292,00 |
| 2007-09-30 | 29.836,00 | 3.085,00 |
| 2007-06-30 | 31.150,00 | 4.277,00 |
| 2007-03-31 | 30.645,00 | 4.130,00 |
| 2006-12-31 | 29.993,00 | 3.405,00 |
| 2006-09-30 | 29.247,00 | 4.224,00 |
| 2006-06-30 | 26.854,00 | 3.190,00 |
| 2006-03-31 | 27.278,00 | 3.195,00 |
| 1Q2022 | 15.797,00 | 4.260,00 |
| 1Q2021 | 14.509,00 | 3.876,00 |
| 1Q2020 | 14.437,00 | 1.749,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2,11 | 1,88 |
| 31/03/2026 | 2,11 | 1,92 |
| 09/02/2026 | 1,96 | 1,90 |
| 31/12/2025 | 1,96 | 1,92 |
| 03/11/2025 | 2,20 | 1,71 |
| 30/09/2025 | 2,20 | 1,73 |
| 05/08/2025 | 1,98 | 1,69 |
| 30/06/2025 | 1,81 | 1,61 |
| 30/04/2025 | 1,16 | 0,97 |
| 10/02/2025 | 1,30 | 1,23 |
| 03/11/2024 | 0,71 | 1,30 |
| 30/07/2024 | 1,16 | 1,30 |
| 30/04/2024 | 1,74 | 1,59 |
| 12/02/2024 | 1,79 | 1,64 |
| 31/10/2023 | 3,82 | 1,50 |
| 31/07/2023 | 2,31 | 1,59 |
| 03/05/2023 | -0,12 | 1,42 |
| 14/02/2023 | 0,58 | 1,29 |
| 31/10/2022 | 3,50 | 0,53 |
| 07/08/2022 | 3,78 | 1,10 |
| 02/05/2022 | 5,15 | 1,18 |
| 15/02/2022 | 4,38 | 1,19 |
| 03/11/2021 | 1,92 | 0,88 |
| 04/08/2021 | 0,11 | 1,20 |
| 05/05/2021 | 4,41 | 0,97 |
| 15/02/2021 | -0,06 | 0,93 |
| 04/11/2020 | 0,32 | 0,54 |
| 02/08/2020 | -9,15 | 0,50 |
| 03/05/2020 | 1,98 | 0,72 |
| 12/02/2020 | 1,06 | 1,00 |
| 31/10/2019 | 0,72 | 1,00 |
| 06/08/2019 | 1,24 | 1,15 |
| 05/05/2019 | 0,75 | 1,06 |
| 12/02/2019 | -0,71 | 0,42 |
| 30/10/2018 | -0,34 | 0,07 |
| 01/08/2018 | 1,05 | 1,21 |
| 01/05/2018 | 1,04 | 1,26 |
| 07/02/2018 | 0,57 | 0,75 |
| 01/11/2017 | -1,22 | -0,79 |
| 01/08/2017 | 1,53 | 1,20 |
| 02/05/2017 | 1,36 | 1,07 |
| 13/02/2017 | -2,72 | -0,57 |
| 01/11/2016 | 1,00 | 1,21 |
| 01/08/2016 | 0,98 | 0,94 |
| 01/05/2016 | 0,65 | 1,00 |
| 10/02/2016 | -1,10 | -0,93 |
| 01/11/2015 | 0,52 | 1,01 |
| 02/08/2015 | 1,39 | 1,22 |
| 29/04/2015 | 1,22 | 1,19 |
| 11/02/2015 | 0,97 | 1,05 |
| 02/11/2014 | 1,21 | 1,09 |
| 03/08/2014 | 1,25 | 1,05 |
| 04/05/2014 | 1,21 | 1,06 |
| 12/02/2014 | 1,15 | 0,97 |
| 30/10/2013 | 0,96 | 0,96 |
| 31/07/2013 | 1,12 | 0,86 |
| 01/05/2013 | 1,34 | 0,88 |
| 20/02/2013 | 0,20 | -0,08 |
| 31/10/2012 | 1,00 | 0,89 |
| 01/08/2012 | 1,06 | 0,60 |
| 02/05/2012 | 1,65 | 1,40 |
| 22/02/2012 | 0,82 | 0,63 |
| 02/11/2011 | -1,60 | -0,28 |
| 03/08/2011 | 0,69 | 0,96 |
| 04/05/2011 | 1,30 | -0,15 |
| 23/02/2011 | -16,20 | -14,02 |
| 04/11/2010 | -1,47 | 0,93 |
| 05/08/2010 | 1,99 | 0,98 |
| 06/05/2010 | 1,21 | 0,48 |
| 25/02/2010 | -53,23 | -3,94 |
| 05/11/2009 | 2,85 | 1,14 |
| 06/08/2009 | 2,57 | 0,96 |
| 06/05/2009 | -19,40 | -1,17 |
| 01/03/2009 | -283,40 | -7,37 |
| 09/11/2008 | -68,40 | -22,93 |
| 05/08/2008 | -10,20 | 14,24 |
| 07/05/2008 | -28,20 | -15,24 |
| 27/02/2008 | -25,00 | 5,10 |
| 06/11/2007 | 28,80 | 32,46 |
| 07/08/2007 | 35,40 | 32,34 |
| 09/05/2007 | 33,60 | 30,91 |
| 28/02/2007 | 29,40 | 29,89 |
| 08/11/2006 | 30,60 | 28,54 |
| 08/08/2006 | 28,80 | 27,75 |
| 09/05/2006 | 25,80 | 27,11 |
| 15/03/2006 | 2,80 | 4,87 |
| 13/11/2005 | 13,60 | 15,86 |
| 08/08/2005 | 22,80 | 24,12 |
| 27/06/2005 | 24,20 | 23,55 |
| 08/02/2005 | 23,40 | 22,63 |
| 20/10/2004 | 19,40 | 19,45 |
| 21/07/2004 | 22,80 | 22,30 |
| 21/04/2004 | 21,60 | 21,19 |
| 10/02/2004 | 21,00 | 20,71 |
| 22/10/2003 | 19,60 | 19,52 |
| 23/07/2003 | 19,20 | 18,79 |
| 23/04/2003 | 18,00 | 17,72 |
| 12/02/2003 | 4,00 | 4,25 |
| 23/10/2002 | 17,00 | 17,60 |
| 24/07/2002 | 16,80 | 17,00 |
| 24/04/2002 | 16,20 | 16,22 |
| 06/02/2002 | 15,40 | 15,51 |
| 24/10/2001 | 11,00 | 10,72 |
| 25/07/2001 | 14,00 | 13,95 |
| 25/04/2001 | 13,40 | 13,24 |
| 07/02/2001 | 13,00 | 12,96 |
| 25/10/2000 | 12,20 | 12,13 |
| 26/07/2000 | 12,27 | 12,23 |
| 26/04/2000 | 11,60 | 11,48 |
| 09/02/2000 | 11,20 | 11,19 |
| 27/10/1999 | 10,80 | 10,70 |
| 21/07/1999 | 10,77 | 10,57 |
| 21/04/1999 | 9,92 | 9,90 |
| 10/02/1999 | 10,13 | 9,86 |
| 21/10/1998 | 9,49 | 9,47 |
| 22/07/1998 | 9,53 | 9,26 |
| 22/04/1998 | 8,60 | 8,62 |
| 09/02/1998 | 8,96 | 8,63 |
| 22/10/1997 | 8,39 | 8,24 |
| 23/07/1997 | 8,20 | 7,98 |
| 23/04/1997 | 7,59 | 7,47 |
| 19/02/1997 | 7,63 | 7,45 |
| 23/10/1996 | 7,25 | 7,09 |
| 24/07/1996 | 7,25 | 6,95 |
| 24/04/1996 | 6,54 | 6,47 |