Azione / AMT
Bilanci e Utile di American Tower Corp
American Tower Corp
Ultima chiusura
175,58 $
17/09/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
82.244,11 $
Range 52 settimane
160,06 $ / 197,41 $
Ricavi e utile American Tower Corp
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 10.645,10 | 2.529,80 |
| 2024 | 10.127,20 | 2.255,00 |
| 2023 | 10.012,20 | 1.483,30 |
| 2022 | 9.645,40 | 1.765,80 |
| 2021 | 9.356,90 | 2.567,70 |
| 2020 | 8.041,50 | 1.690,60 |
| 2019 | 7.580,30 | 1.887,80 |
| 2018 | 7.440,10 | 1.236,40 |
| 2017 | 6.663,90 | 1.238,90 |
| 2016 | 5.785,67 | 956,43 |
| 2015 | 4.771,52 | 685,07 |
| 2014 | 4.100,05 | 824,91 |
| 2013 | 3.361,41 | 551,33 |
| 2012 | 2.875,96 | 637,28 |
| 2011 | 2.443,53 | 392,69 |
| 2010 | 1.985,34 | 372,94 |
| 2009 | 1.724,11 | 246,60 |
| 2008 | 1.593,50 | 347,25 |
| 2007 | 1.456,59 | 56,32 |
| 2006 | 1.317,39 | 27,48 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 2.445,20 | 453,40 |
| 4Q2020 | 2.122,50 | 365,10 |
| 3Q2022 | 2.671,50 | 839,70 |
| 3Q2021 | 2.454,30 | 723,00 |
| 3Q2020 | 2.012,90 | 464,40 |
| 2Q2022 | 2.674,30 | 898,20 |
| 2Q2021 | 2.298,90 | 746,30 |
| 2Q2020 | 1.913,00 | 446,10 |
| 2026-06-30 | 2.749,10 | 867,50 |
| 2026-03-31 | 2.737,50 | 836,80 |
| 2025-12-31 | 2.738,00 | 821,00 |
| 2025-09-30 | 2.717,40 | 853,30 |
| 2025-06-30 | 2.626,90 | 366,80 |
| 2025-03-31 | 2.562,80 | 488,70 |
| 2024-12-31 | 2.547,60 | 1.229,60 |
| 2024-09-30 | 2.522,30 | -792,30 |
| 2024-06-30 | 2.900,30 | 900,30 |
| 2024-03-31 | 2.834,10 | 917,40 |
| 2023-12-31 | 2.786,70 | 84,90 |
| 2023-09-30 | 2.521,10 | 586,90 |
| 2023-06-30 | 2.771,70 | 475,70 |
| 2023-03-31 | 2.767,20 | 335,80 |
| 2022-12-31 | 2.705,00 | -683,80 |
| 2022-09-30 | 2.671,50 | 839,70 |
| 2022-06-30 | 2.674,30 | 898,20 |
| 2022-03-31 | 2.660,30 | 711,70 |
| 2021-12-31 | 2.445,20 | 453,40 |
| 2021-09-30 | 2.454,30 | 723,00 |
| 2021-06-30 | 2.298,90 | 746,30 |
| 2021-03-31 | 2.158,50 | 645,00 |
| 2020-12-31 | 2.122,50 | 365,10 |
| 2020-09-30 | 2.012,90 | 464,40 |
| 2020-06-30 | 1.913,00 | 446,10 |
| 2020-03-31 | 1.993,10 | 415,00 |
| 2019-12-31 | 1.923,70 | 562,70 |
| 2019-09-30 | 1.953,60 | 498,60 |
| 2019-06-30 | 1.889,60 | 429,10 |
| 2019-03-31 | 1.813,40 | 397,40 |
| 2018-12-31 | 2.131,90 | 277,60 |
| 2018-09-30 | 1.785,50 | 366,90 |
| 2018-06-30 | 1.780,90 | 306,70 |
| 2018-03-31 | 1.741,80 | 285,20 |
| 2017-12-31 | 1.704,50 | 238,50 |
| 2017-09-30 | 1.680,77 | 317,27 |
| 2017-06-30 | 1.662,43 | 367,05 |
| 2017-03-31 | 1.616,24 | 316,08 |
| 2016-12-31 | 1.539,55 | 229,21 |
| 2016-09-30 | 1.514,85 | 264,51 |
| 2016-06-30 | 1.442,23 | 187,55 |
| 2016-03-31 | 1.289,05 | 275,16 |
| 2015-12-31 | 1.280,04 | 232,70 |
| 2015-09-30 | 1.237,91 | 103,00 |
| 2015-06-30 | 1.174,38 | 156,06 |
| 2015-03-31 | 1.079,19 | 193,32 |
| 2014-12-31 | 1.046,31 | 180,39 |
| 2014-09-30 | 1.038,19 | 207,59 |
| 2014-06-30 | 1.031,46 | 234,43 |
| 2014-03-31 | 984,09 | 202,50 |
| 2013-12-31 | 941,97 | 99,98 |
| 2013-09-30 | 807,88 | 180,12 |
| 2013-06-30 | 808,83 | 99,82 |
| 2013-03-31 | 802,73 | 171,41 |
| 2012-12-31 | 768,37 | 135,68 |
| 2012-09-30 | 713,34 | 232,09 |
| 2012-06-30 | 697,73 | 48,21 |
| 2012-03-31 | 696,52 | 221,31 |
| 2011-12-31 | 653,20 | 205,11 |
| 2011-09-30 | 630,40 | -15,70 |
| 2011-06-30 | 597,24 | 115,21 |
| 2011-03-31 | 562,70 | 91,84 |
| 2010-12-31 | 547,64 | 83,51 |
| 2010-09-30 | 513,32 | 93,44 |
| 2010-06-30 | 469,94 | 99,67 |
| 2010-03-31 | 454,43 | 96,32 |
| 2009-12-31 | 447,97 | 64,35 |
| 2009-09-30 | 444,11 | 67,36 |
| 2009-06-30 | 423,36 | 56,49 |
| 2009-03-31 | 408,68 | 58,60 |
| 2008-12-31 | 408,32 | 85,84 |
| 2008-09-30 | 409,27 | 60,47 |
| 2008-06-30 | 393,73 | 158,79 |
| 2008-03-31 | 382,18 | 42,16 |
| 2007-12-31 | 378,11 | -5,55 |
| 2007-09-30 | 367,59 | 59,63 |
| 2007-06-30 | 358,42 | -19,99 |
| 2007-03-31 | 352,47 | 22,23 |
| 2006-12-31 | 337,65 | 18,29 |
| 2006-09-30 | 333,47 | 3,47 |
| 2006-06-30 | 325,86 | 7,66 |
| 1Q2022 | 2.660,30 | 711,70 |
| 1Q2021 | 2.158,50 | 645,00 |
| 1Q2020 | 1.993,10 | 415,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2,71 | 2,65 |
| 27/04/2026 | 1,84 | 1,57 |
| 31/03/2026 | 1,84 | 1,62 |
| 23/02/2026 | 1,75 | 1,47 |
| 31/12/2025 | 1,75 | 1,49 |
| 27/10/2025 | 1,82 | 1,65 |
| 30/09/2025 | 1,82 | 1,66 |
| 28/07/2025 | 0,78 | 1,66 |
| 30/06/2025 | 0,78 | 1,68 |
| 28/04/2025 | 1,04 | 1,57 |
| 24/02/2025 | 2,62 | 1,57 |
| 28/10/2024 | 0,89 | 1,55 |
| 29/07/2024 | 1,92 | 1,58 |
| 29/04/2024 | 1,96 | 1,76 |
| 26/02/2024 | 0,18 | 0,94 |
| 25/10/2023 | 1,88 | 1,13 |
| 26/07/2023 | 1,02 | 1,08 |
| 25/04/2023 | 0,72 | 1,11 |
| 22/02/2023 | -1,47 | 1,04 |
| 26/10/2022 | 1,80 | 1,05 |
| 27/07/2022 | 1,95 | 0,96 |
| 26/04/2022 | 1,56 | 1,08 |
| 23/02/2022 | 0,99 | 1,15 |
| 27/10/2021 | 1,58 | 1,21 |
| 28/07/2021 | 1,65 | 1,25 |
| 28/04/2021 | 1,30 | 1,25 |
| 24/02/2021 | 0,82 | 1,27 |
| 28/10/2020 | 1,12 | 1,09 |
| 29/07/2020 | 1,00 | 1,04 |
| 28/04/2020 | 1,00 | 1,03 |
| 24/02/2020 | 1,26 | 1,02 |
| 30/10/2019 | 1,12 | 0,95 |
| 30/07/2019 | 1,01 | 0,91 |
| 02/05/2019 | 0,93 | 0,84 |
| 26/02/2019 | 0,62 | 0,77 |
| 29/10/2018 | 0,83 | 0,82 |
| 30/07/2018 | 0,72 | 0,81 |
| 30/04/2018 | 0,76 | 0,77 |
| 26/02/2018 | 0,80 | 0,74 |
| 30/10/2017 | 0,72 | 0,79 |
| 26/07/2017 | 0,80 | 0,74 |
| 26/04/2017 | 0,79 | 0,67 |
| 26/02/2017 | 0,47 | 0,58 |
| 26/10/2016 | 0,55 | 0,53 |
| 27/07/2016 | 0,37 | 0,54 |
| 28/04/2016 | 0,58 | 0,53 |
| 25/02/2016 | 0,48 | 0,51 |
| 28/10/2015 | 0,40 | 0,42 |
| 28/07/2015 | 0,46 | 0,50 |
| 29/04/2015 | 0,46 | 0,52 |
| 22/02/2015 | 0,42 | 0,51 |
| 29/10/2014 | 0,49 | 0,56 |
| 29/07/2014 | 0,58 | 0,54 |
| 30/04/2014 | 0,51 | 0,50 |
| 24/02/2014 | 0,25 | 0,47 |
| 29/10/2013 | 0,45 | 0,52 |
| 30/07/2013 | 0,26 | 0,52 |
| 30/04/2013 | 0,51 | 0,48 |
| 25/02/2013 | 0,34 | 0,42 |
| 30/10/2012 | 0,58 | 0,40 |
| 31/07/2012 | 0,12 | 0,41 |
| 02/05/2012 | 0,56 | 0,41 |
| 22/02/2012 | 0,51 | 0,30 |
| 31/10/2011 | -0,04 | 0,25 |
| 01/08/2011 | 0,29 | 0,23 |
| 02/05/2011 | 0,23 | 0,23 |
| 22/02/2011 | 0,20 | 0,22 |
| 04/11/2010 | 0,23 | 0,20 |
| 02/08/2010 | 0,25 | 0,20 |
| 03/05/2010 | 0,24 | 0,18 |
| 23/02/2010 | 0,16 | 0,18 |
| 02/11/2009 | 0,17 | 0,18 |
| 28/07/2009 | 0,13 | 0,17 |
| 28/04/2009 | 0,14 | 0,15 |
| 25/02/2009 | 0,20 | 0,14 |
| 02/11/2008 | 0,15 | 0,14 |
| 29/07/2008 | 0,12 | 0,12 |
| 01/05/2008 | 0,10 | 0,09 |
| 24/02/2008 | -0,01 | 0,08 |
| 06/11/2007 | 0,06 | 0,07 |
| 01/08/2007 | 0,05 | 0,05 |
| 06/05/2007 | 0,05 | 0,06 |
| 19/02/2007 | 0,04 | 0,04 |
| 28/11/2006 | 0,02 | 0,03 |
| 06/08/2006 | 0,02 | n.d. |
| 25/04/2006 | 0,03 | 0,01 |
| 23/02/2006 | -0,13 | -0,03 |
| 02/11/2005 | -0,01 | -0,04 |
| 27/07/2005 | -0,07 | -0,08 |
| 03/05/2005 | -0,15 | -0,12 |
| 29/03/2005 | -0,30 | -0,17 |
| 27/10/2004 | -0,25 | -0,15 |
| 01/08/2004 | -0,14 | -0,16 |
| 26/04/2004 | -0,19 | -0,16 |
| 17/02/2004 | -0,14 | -0,17 |
| 29/10/2003 | -0,16 | -0,20 |
| 23/07/2003 | -0,40 | -0,39 |
| 29/04/2003 | -0,29 | -0,29 |
| 23/02/2003 | -0,27 | -0,29 |
| 07/11/2002 | -0,42 | -0,31 |
| 07/08/2002 | -0,53 | -0,53 |
| 29/04/2002 | -0,30 | -0,39 |
| 25/02/2002 | -0,77 | -0,63 |
| 05/11/2001 | -0,65 | -0,49 |
| 01/08/2001 | -0,54 | -0,54 |
| 02/05/2001 | -0,38 | -0,39 |
| 27/02/2001 | -0,30 | -0,34 |
| 26/10/2000 | -0,22 | -0,25 |
| 07/08/2000 | -0,36 | -0,31 |
| 08/05/2000 | -0,24 | -0,27 |
| 01/03/2000 | -0,11 | -0,13 |
| 03/11/1999 | -0,08 | -0,11 |
| 15/08/1999 | -0,06 | -0,09 |
| 09/05/1999 | -0,07 | -0,11 |
| 03/03/1999 | -0,11 | -0,07 |
| 15/11/1998 | -0,06 | -0,08 |
| 29/06/1998 | -0,35 | n.d. |
| 30/03/1998 | -0,03 | n.d. |