Azione / AMGN
Bilanci e Utile di Amgen Inc
Amgen Inc
Ultima chiusura
363,39 $
10/07/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
177.863,55 $
Range 52 settimane
269,77 $ / 391,29 $
Ricavi e utile Amgen Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 36.741,00 | 7.711,00 |
| 2024 | 33.424,00 | 4.090,00 |
| 2023 | 28.190,00 | 6.717,00 |
| 2022 | 26.323,00 | 6.552,00 |
| 2021 | 25.979,00 | 5.893,00 |
| 2020 | 25.424,00 | 7.264,00 |
| 2019 | 23.362,00 | 7.842,00 |
| 2018 | 23.747,00 | 8.394,00 |
| 2017 | 22.849,00 | 1.979,00 |
| 2016 | 22.991,00 | 7.722,00 |
| 2015 | 21.662,00 | 6.939,00 |
| 2014 | 20.063,00 | 5.158,00 |
| 2013 | 18.676,00 | 5.081,00 |
| 2012 | 17.265,00 | 4.345,00 |
| 2011 | 15.582,00 | 3.683,00 |
| 2010 | 15.053,00 | 4.627,00 |
| 2009 | 14.642,00 | 4.605,00 |
| 2008 | 15.003,00 | 4.196,00 |
| 2007 | 14.771,00 | 3.166,00 |
| 2006 | 14.268,00 | 2.950,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 6.846,00 | 1.899,00 |
| 4Q2020 | 6.634,00 | 1.615,00 |
| 3Q2022 | 6.652,00 | 2.143,00 |
| 3Q2021 | 6.706,00 | 1.884,00 |
| 3Q2020 | 6.423,00 | 2.021,00 |
| 2Q2022 | 6.594,00 | 1.317,00 |
| 2Q2021 | 6.526,00 | 464,00 |
| 2Q2020 | 6.206,00 | 1.803,00 |
| 2026-03-31 | 8.618,00 | 1.819,00 |
| 2025-12-31 | 9.896,00 | 1.333,00 |
| 2025-09-30 | 9.557,00 | 3.216,00 |
| 2025-06-30 | 9.167,00 | 1.432,00 |
| 2025-03-31 | 8.149,00 | 1.730,00 |
| 2024-12-31 | 9.086,00 | 627,00 |
| 2024-09-30 | 8.503,00 | 2.830,00 |
| 2024-06-30 | 8.388,00 | 746,00 |
| 2024-03-31 | 7.447,00 | -113,00 |
| 2023-12-31 | 8.196,00 | 767,00 |
| 2023-09-30 | 6.903,00 | 1.730,00 |
| 2023-06-30 | 6.986,00 | 1.379,00 |
| 2023-03-31 | 6.105,00 | 2.841,00 |
| 2022-12-31 | 6.839,00 | 1.616,00 |
| 2022-09-30 | 6.652,00 | 2.143,00 |
| 2022-06-30 | 6.594,00 | 1.317,00 |
| 2022-03-31 | 6.238,00 | 1.476,00 |
| 2021-12-31 | 6.846,00 | 1.899,00 |
| 2021-09-30 | 6.706,00 | 1.884,00 |
| 2021-06-30 | 6.526,00 | 464,00 |
| 2021-03-31 | 5.901,00 | 1.646,00 |
| 2020-12-31 | 6.634,00 | 1.615,00 |
| 2020-09-30 | 6.423,00 | 2.021,00 |
| 2020-06-30 | 6.206,00 | 1.803,00 |
| 2020-03-31 | 6.161,00 | 1.825,00 |
| 2019-12-31 | 6.197,00 | 1.703,00 |
| 2019-09-30 | 5.737,00 | 1.968,00 |
| 2019-06-30 | 5.871,00 | 2.179,00 |
| 2019-03-31 | 5.557,00 | 1.992,00 |
| 2018-12-31 | 6.230,00 | 1.928,00 |
| 2018-09-30 | 5.904,00 | 1.859,00 |
| 2018-06-30 | 6.059,00 | 2.296,00 |
| 2018-03-31 | 5.554,00 | 2.311,00 |
| 2017-12-31 | 5.802,00 | -4.264,00 |
| 2017-09-30 | 5.773,00 | 2.021,00 |
| 2017-06-30 | 5.810,00 | 2.151,00 |
| 2017-03-31 | 5.464,00 | 2.071,00 |
| 2016-12-31 | 5.965,00 | 1.935,00 |
| 2016-09-30 | 5.811,00 | 2.017,00 |
| 2016-06-30 | 5.688,00 | 1.870,00 |
| 2016-03-31 | 5.527,00 | 1.900,00 |
| 2015-12-31 | 5.536,00 | 1.800,00 |
| 2015-09-30 | 5.723,00 | 1.863,00 |
| 2015-06-30 | 5.370,00 | 1.653,00 |
| 2015-03-31 | 5.033,00 | 1.623,00 |
| 2014-12-31 | 5.331,00 | 1.294,00 |
| 2014-09-30 | 5.031,00 | 1.244,00 |
| 2014-06-30 | 5.180,00 | 1.547,00 |
| 2014-03-31 | 4.521,00 | 1.073,00 |
| 2013-12-31 | 5.011,00 | 1.021,00 |
| 2013-09-30 | 4.748,00 | 1.368,00 |
| 2013-06-30 | 4.679,00 | 1.258,00 |
| 2013-03-31 | 4.238,00 | 1.434,00 |
| 2012-12-31 | 4.421,00 | 788,00 |
| 2012-09-30 | 4.319,00 | 1.107,00 |
| 2012-06-30 | 4.477,00 | 1.266,00 |
| 2012-03-31 | 4.048,00 | 1.184,00 |
| 2011-12-31 | 3.973,00 | 934,00 |
| 2011-09-30 | 3.944,00 | 454,00 |
| 2011-06-30 | 3.959,00 | 1.170,00 |
| 2011-03-31 | 3.706,00 | 1.125,00 |
| 2010-12-31 | 3.841,00 | 1.022,00 |
| 2010-09-30 | 3.816,00 | 1.236,00 |
| 2010-06-30 | 3.804,00 | 1.202,00 |
| 2010-03-31 | 3.592,00 | 1.167,00 |
| 2009-12-31 | 3.809,00 | 931,00 |
| 2009-09-30 | 3.812,00 | 1.386,00 |
| 2009-06-30 | 3.713,00 | 1.269,00 |
| 2009-03-31 | 3.308,00 | 1.019,00 |
| 2008-12-31 | 3.751,00 | 961,00 |
| 2008-09-30 | 3.875,00 | 1.158,00 |
| 2008-06-30 | 3.764,00 | 941,00 |
| 2008-03-31 | 3.613,00 | 1.136,00 |
| 2007-12-31 | 3.745,00 | 835,00 |
| 2007-09-30 | 3.611,00 | 201,00 |
| 2007-06-30 | 3.728,00 | 1.019,00 |
| 2007-03-31 | 3.687,00 | 1.111,00 |
| 2006-12-31 | 3.835,00 | 833,00 |
| 2006-09-30 | 3.612,00 | 1.102,00 |
| 2006-06-30 | 3.604,00 | 14,00 |
| 2006-03-31 | 3.217,00 | 1.001,00 |
| 1Q2022 | 6.238,00 | 1.476,00 |
| 1Q2021 | 5.901,00 | 1.646,00 |
| 1Q2020 | 6.161,00 | 1.825,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | 5,15 | 4,85 |
| 31/12/2025 | 5,29 | 4,83 |
| 30/09/2025 | 5,64 | 5,11 |
| 30/06/2025 | 6,02 | 5,39 |