Ricavi e Utile Argo Blockchain PLC
Dati in milioni di GBP
Bilancio annuale Argo Blockchain PLC
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 74,20 | 30,77 |
2020 | 18,96 | 1,44 |
2019 | 8,62 | -0,87 |
2018 | 0,71 | -3,80 |
Trimestrali Argo Blockchain PLC
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2020 | 3,76 | -0,87 |
4Q2020 | 4,07 | 1,79 |
1Q2021 | 13,58 | 19,27 |
2Q2021 | 15,54 | 3,61 |
3Q2021 | 19,29 | 12,88 |
4Q2021 | 23,83 | 10,67 |
1Q2022 | 14,86 | 1,57 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 25 Agosto 2022.