Ricavi e Utile Babcock International Group PLC
Dati in milioni di GBP
Bilancio annuale Babcock International Group PLC
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2022 | 4.101,80 | 164,20 |
2021 | 3.971,60 | -1.803,00 |
2020 | 4.428,50 | -117,80 |
2019 | 4.474,80 | 199,40 |
2018 | 4.659,60 | 336,30 |
2017 | 4.547,10 | 311,80 |
Trimestrali Babcock International Group PLC
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2019 | 1.127,35 | -162,30 |
1Q2020 | 1.127,35 | -162,30 |
2Q2020 | 1.054,80 | 26,40 |
3Q2020 | 1.054,80 | 26,40 |
4Q2020 | 1.036,55 | -877,40 |
1Q2021 | 1.036,55 | -877,40 |
2Q2021 | 1.111,50 | 26,10 |
3Q2021 | 1.111,50 | 26,10 |
4Q2021 | 939,40 | 56,00 |
1Q2022 | 939,40 | 56,00 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 28 Luglio 2022.