Azione / BSX
Bilanci e Utile di Boston Scientific Corp
Boston Scientific Corp
Ultima chiusura
44,92 $
22/09/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
78.301,19 $
Range 52 settimane
42,20 $ / 105,65 $
Ricavi e utile Boston Scientific Corp
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 20.074,00 | 2.886,00 |
| 2024 | 16.747,00 | 1.854,00 |
| 2023 | 14.240,00 | 1.593,00 |
| 2022 | 12.682,00 | 698,00 |
| 2021 | 11.888,00 | 1.040,00 |
| 2020 | 9.913,00 | -82,00 |
| 2019 | 10.735,00 | 4.700,00 |
| 2018 | 9.823,00 | 1.671,00 |
| 2017 | 9.048,00 | 104,00 |
| 2016 | 8.386,00 | 347,00 |
| 2015 | 7.477,00 | -239,00 |
| 2014 | 7.380,00 | -119,00 |
| 2013 | 7.143,00 | -121,00 |
| 2012 | 7.249,00 | -4.068,00 |
| 2011 | 7.622,00 | 441,00 |
| 2010 | 7.806,00 | -1.065,00 |
| 2009 | 8.188,00 | -1.025,00 |
| 2008 | 8.050,00 | -2.036,00 |
| 2007 | 8.357,00 | -495,00 |
| 2006 | 7.821,00 | -3.577,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 3.127,00 | 95,00 |
| 4Q2020 | 2.709,00 | 210,00 |
| 4Q2019 | 2.904,00 | 3.996,00 |
| 3Q2022 | 3.170,00 | 188,00 |
| 3Q2021 | 2.932,00 | 419,00 |
| 3Q2020 | 2.659,00 | -155,00 |
| 2Q2022 | 3.244,00 | 260,00 |
| 2Q2021 | 3.077,00 | 186,00 |
| 2Q2020 | 2.003,00 | -147,00 |
| 2026-06-30 | 5.442,00 | 907,00 |
| 2026-03-31 | 5.203,00 | 1.337,00 |
| 2025-12-31 | 5.286,00 | 668,00 |
| 2025-09-30 | 5.065,00 | 755,00 |
| 2025-06-30 | 5.061,00 | 793,00 |
| 2025-03-31 | 4.663,00 | 674,00 |
| 2024-12-31 | 4.561,00 | 566,00 |
| 2024-09-30 | 4.209,00 | 469,00 |
| 2024-06-30 | 4.120,00 | 324,00 |
| 2024-03-31 | 3.856,00 | 494,00 |
| 2023-12-31 | 3.725,00 | 504,00 |
| 2023-09-30 | 3.527,00 | 504,00 |
| 2023-06-30 | 3.599,00 | 270,00 |
| 2023-03-31 | 3.389,00 | 314,00 |
| 2022-12-31 | 3.242,00 | 140,00 |
| 2022-09-30 | 3.170,00 | 188,00 |
| 2022-06-30 | 3.244,00 | 260,00 |
| 2022-03-31 | 3.026,00 | 111,00 |
| 2021-12-31 | 3.127,00 | 94,00 |
| 2021-09-30 | 2.932,00 | 419,00 |
| 2021-06-30 | 3.077,00 | 186,00 |
| 2021-03-31 | 2.752,00 | 341,00 |
| 2020-12-31 | 2.708,00 | 152,00 |
| 2020-09-30 | 2.659,00 | -155,00 |
| 2020-06-30 | 2.003,00 | -147,00 |
| 2020-03-31 | 2.543,00 | 11,00 |
| 2019-12-31 | 2.905,00 | 3.996,00 |
| 2019-09-30 | 2.707,00 | 126,00 |
| 2019-06-30 | 2.631,00 | 154,00 |
| 2019-03-31 | 2.493,00 | 424,00 |
| 2018-12-31 | 2.561,00 | 386,00 |
| 2018-09-30 | 2.393,00 | 432,00 |
| 2018-06-30 | 2.490,00 | 555,00 |
| 2018-03-31 | 2.379,00 | 298,00 |
| 2017-12-31 | 2.408,00 | -615,00 |
| 2017-09-30 | 2.222,00 | 283,00 |
| 2017-06-30 | 2.257,00 | 146,00 |
| 2017-03-31 | 2.160,00 | 290,00 |
| 2016-12-31 | 2.191,00 | 124,00 |
| 2016-09-30 | 2.105,00 | 228,00 |
| 2016-06-30 | 2.126,00 | -207,00 |
| 2016-03-31 | 1.964,00 | 202,00 |
| 2015-12-31 | 1.978,00 | -142,00 |
| 2015-09-30 | 1.888,00 | -198,00 |
| 2015-06-30 | 1.843,00 | 102,00 |
| 2015-03-31 | 1.768,00 | -1,00 |
| 2014-12-31 | 1.887,00 | 87,00 |
| 2014-09-30 | 1.846,00 | 43,00 |
| 2014-06-30 | 1.873,00 | 4,00 |
| 2014-03-31 | 1.774,00 | 133,00 |
| 2013-12-31 | 1.838,00 | 108,00 |
| 2013-09-30 | 1.735,00 | -5,00 |
| 2013-06-30 | 1.809,00 | 130,00 |
| 2013-03-31 | 1.761,00 | -354,00 |
| 2012-12-31 | 1.821,00 | 61,00 |
| 2012-09-30 | 1.735,00 | -725,00 |
| 2012-06-30 | 1.828,00 | -3.404,00 |
| 2012-03-31 | 1.866,00 | 113,00 |
| 2011-12-31 | 1.848,00 | 107,00 |
| 2011-09-30 | 1.874,00 | 142,00 |
| 2011-06-30 | 1.975,00 | 146,00 |
| 2011-03-31 | 1.925,00 | 20,00 |
| 2010-12-31 | 2.002,00 | 236,00 |
| 2010-09-30 | 1.916,00 | 190,00 |
| 2010-06-30 | 1.928,00 | 98,00 |
| 2010-03-31 | 1.960,00 | -1.589,00 |
| 2009-12-31 | 2.079,00 | -1.076,00 |
| 2009-09-30 | 2.025,00 | 200,00 |
| 2009-06-30 | 2.074,00 | 158,00 |
| 2009-03-31 | 2.010,00 | -13,00 |
| 2008-12-31 | 2.002,00 | -2.394,00 |
| 2008-09-30 | 1.978,00 | -62,00 |
| 2008-06-30 | 2.024,00 | 98,00 |
| 2008-03-31 | 2.046,00 | 322,00 |
| 2007-12-31 | 2.153,00 | -458,00 |
| 2007-09-30 | 2.048,00 | -272,00 |
| 2007-06-30 | 2.071,00 | 115,00 |
| 2007-03-31 | 2.086,00 | 120,00 |
| 2006-12-31 | 2.065,00 | 277,00 |
| 2006-09-30 | 2.026,00 | 76,00 |
| 2006-06-30 | 2.110,00 | -4.262,00 |
| 1Q2022 | 3.026,00 | 110,00 |
| 1Q2021 | 2.752,00 | 341,00 |
| 1Q2020 | 2.543,00 | 11,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 0,86 | 0,83 |
| 21/04/2026 | 0,80 | 0,79 |
| 31/03/2026 | 0,80 | 0,79 |
| 03/02/2026 | 0,80 | 0,78 |
| 31/12/2025 | 0,80 | 0,79 |
| 21/10/2025 | 0,75 | 0,71 |
| 30/09/2025 | 0,75 | 0,72 |
| 22/07/2025 | 0,75 | 0,73 |
| 30/06/2025 | 0,75 | 0,73 |
| 22/04/2025 | 0,75 | 0,67 |
| 04/02/2025 | 0,70 | 0,66 |
| 22/10/2024 | 0,63 | 0,59 |
| 23/07/2024 | 0,62 | 0,58 |
| 23/04/2024 | 0,56 | 0,51 |
| 30/01/2024 | 0,55 | 0,51 |
| 25/10/2023 | 0,50 | 0,48 |
| 26/07/2023 | 0,53 | 0,49 |
| 25/04/2023 | 0,47 | 0,43 |
| 31/01/2023 | 0,45 | 0,47 |
| 25/10/2022 | 0,43 | 0,44 |
| 26/07/2022 | 0,44 | 0,42 |
| 26/04/2022 | 0,39 | 0,39 |
| 01/02/2022 | 0,45 | 0,44 |
| 26/10/2021 | 0,41 | 0,40 |
| 26/07/2021 | 0,40 | 0,37 |
| 27/04/2021 | 0,37 | 0,31 |
| 02/02/2021 | 0,23 | 0,31 |
| 27/10/2020 | 0,37 | 0,25 |
| 28/07/2020 | 0,08 | -0,02 |
| 28/04/2020 | 0,28 | 0,32 |
| 04/02/2020 | 0,46 | 0,44 |
| 22/10/2019 | 0,39 | 0,38 |
| 23/07/2019 | 0,39 | 0,38 |
| 23/04/2019 | 0,35 | 0,36 |
| 05/02/2019 | 0,39 | 0,36 |
| 23/10/2018 | 0,35 | 0,34 |
| 24/07/2018 | 0,41 | 0,34 |
| 24/04/2018 | 0,33 | 0,32 |
| 31/01/2018 | 0,34 | 0,34 |
| 25/10/2017 | 0,31 | 0,31 |
| 26/07/2017 | 0,32 | 0,31 |
| 26/04/2017 | 0,29 | 0,30 |
| 01/02/2017 | 0,30 | 0,29 |
| 25/10/2016 | 0,27 | 0,27 |
| 27/07/2016 | 0,27 | 0,27 |
| 26/04/2016 | 0,28 | 0,24 |
| 03/02/2016 | 0,26 | 0,25 |
| 27/10/2015 | 0,24 | 0,23 |
| 22/07/2015 | 0,22 | 0,21 |
| 27/04/2015 | 0,21 | 0,21 |
| 03/02/2015 | 0,22 | 0,22 |
| 21/10/2014 | 0,20 | 0,20 |
| 23/07/2014 | 0,21 | 0,19 |
| 28/04/2014 | 0,13 | 0,11 |
| 03/02/2014 | 0,13 | 0,13 |
| 23/10/2013 | 0,10 | 0,09 |
| 24/07/2013 | 0,12 | 0,09 |
| 24/04/2013 | 0,10 | 0,09 |
| 28/01/2013 | 0,11 | 0,11 |
| 17/10/2012 | 0,10 | 0,11 |
| 25/07/2012 | 0,11 | 0,10 |
| 18/04/2012 | 0,09 | 0,08 |
| 01/02/2012 | 0,08 | 0,08 |
| 19/10/2011 | 0,10 | 0,09 |
| 27/07/2011 | 0,12 | 0,08 |
| 19/04/2011 | 0,15 | 0,04 |
| 31/01/2011 | 0,12 | 0,10 |
| 18/10/2010 | 0,12 | 0,06 |
| 19/07/2010 | 0,06 | 0,03 |
| 25/04/2010 | 0,10 | 0,08 |
| 09/02/2010 | 0,13 | 0,13 |
| 18/10/2009 | 0,12 | 0,14 |
| 19/07/2009 | 0,13 | 0,14 |
| 19/04/2009 | 0,19 | 0,19 |
| 27/01/2009 | 0,21 | 0,21 |
| 20/10/2008 | 0,16 | 0,17 |
| 20/07/2008 | 0,20 | 0,17 |
| 20/04/2008 | 0,24 | 0,19 |
| 03/02/2008 | 0,24 | 0,17 |
| 18/10/2007 | 0,20 | 0,16 |
| 19/07/2007 | 0,18 | 0,19 |
| 22/04/2007 | 0,20 | 0,18 |
| 31/01/2007 | 0,20 | 0,18 |
| 17/10/2006 | 0,20 | 0,17 |
| 26/07/2006 | 0,31 | 0,28 |
| 17/04/2006 | 0,43 | 0,44 |
| 06/02/2006 | 0,41 | 0,42 |
| 13/10/2005 | 0,42 | 0,45 |
| 18/07/2005 | 0,48 | 0,48 |
| 18/04/2005 | 0,51 | 0,51 |
| 31/01/2005 | 0,49 | 0,48 |
| 18/10/2004 | 0,47 | 0,46 |
| 25/07/2004 | 0,44 | 0,45 |
| 19/04/2004 | 0,23 | 0,22 |
| 01/02/2004 | 0,17 | 0,16 |
| 20/10/2003 | 0,16 | 0,14 |
| 21/07/2003 | 0,15 | 0,15 |
| 20/04/2003 | 0,14 | 0,14 |
| 03/02/2003 | 0,16 | 0,15 |
| 21/10/2002 | 0,12 | 0,11 |
| 22/07/2002 | 0,12 | 0,11 |
| 15/04/2002 | 0,11 | 0,10 |
| 21/01/2002 | 0,10 | 0,09 |
| 21/10/2001 | 0,10 | 0,08 |
| 17/07/2001 | 0,10 | 0,10 |
| 24/04/2001 | 0,11 | 0,11 |
| 05/02/2001 | 0,11 | 0,11 |
| 16/10/2000 | 0,13 | 0,15 |
| 17/07/2000 | 0,15 | 0,14 |
| 17/04/2000 | 0,13 | 0,11 |
| 07/02/2000 | 0,13 | 0,13 |
| 25/10/1999 | 0,13 | 0,11 |
| 19/07/1999 | 0,14 | 0,13 |
| 19/04/1999 | 0,13 | 0,10 |
| 22/02/1999 | 0,12 | 0,11 |
| 12/11/1998 | 0,11 | 0,09 |
| 27/07/1998 | 0,10 | 0,10 |
| 27/04/1998 | 0,09 | 0,08 |
| 23/02/1998 | 0,10 | 0,10 |
| 20/10/1997 | 0,11 | 0,11 |
| 21/07/1997 | 0,11 | 0,11 |
| 28/04/1997 | 0,10 | 0,10 |
| 24/02/1997 | 0,11 | 0,11 |
| 21/10/1996 | 0,09 | 0,10 |
| 23/07/1996 | 0,10 | 0,10 |
| 29/04/1996 | 0,09 | 0,09 |