Ricavi e Utile Box Inc
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Box Inc
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2017 | 398,61 | -151,79 |
2018 | 506,14 | -154,96 |
2019 | 608,39 | -134,61 |
2020 | 696,26 | -144,35 |
2021 | 770,77 | -43,43 |
Trimestrali Box Inc
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 183,59 | -30,39 |
2Q2020 | 183,56 | -25,55 |
3Q2020 | 192,29 | -7,66 |
4Q2020 | 196,00 | -5,28 |
1Q2021 | 198,91 | -4,94 |
Prossimo rilascio degli utili martedì 25 Maggio 2021.