Azione / COF
Bilanci e Utile di Capital One Financial Corp
Capital One Financial Corp
Ultima chiusura
202,04 $
17/09/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
117.297,77 $
Range 52 settimane
174,24 $ / 259,64 $
Ricavi e utile Capital One Financial Corp
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 69.252,00 | 2.453,00 |
| 2024 | 53.938,00 | 4.750,00 |
| 2023 | 49.484,00 | 4.887,00 |
| 2022 | 38.373,00 | 7.360,00 |
| 2021 | 32.033,00 | 12.390,00 |
| 2020 | 31.643,00 | 2.714,00 |
| 2019 | 33.766,00 | 5.546,00 |
| 2018 | 31.878,00 | 6.015,00 |
| 2017 | 29.999,00 | 1.982,00 |
| 2016 | 27.519,00 | 3.751,00 |
| 2015 | 25.038,00 | 4.050,00 |
| 2014 | 23.869,00 | 4.428,00 |
| 2013 | 24.176,00 | 4.337,00 |
| 2012 | 23.177,00 | 3.719,00 |
| 2011 | 18.525,00 | 3.147,00 |
| 2010 | 19.067,00 | 2.743,00 |
| 2009 | 15.950,00 | 883,78 |
| 2008 | 17.802,00 | -46,00 |
| 2007 | 19.027,14 | 1.570,33 |
| 2006 | 15.165,76 | 2.414,49 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 7.737,00 | 2.425,00 |
| 4Q2020 | 7.073,00 | 2.566,00 |
| 3Q2022 | 7.136,00 | 1.694,00 |
| 3Q2021 | 8.172,00 | 3.104,00 |
| 3Q2020 | 7.050,00 | 2.406,00 |
| 2Q2022 | 7.147,00 | 2.031,00 |
| 2Q2021 | 8.534,00 | 3.536,00 |
| 2Q2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-06-30 | 19.861,00 | 3.020,00 |
| 2026-03-31 | 19.317,00 | 2.174,00 |
| 2025-12-31 | 19.614,00 | 2.134,00 |
| 2025-09-30 | 19.823,00 | 3.192,00 |
| 2025-06-30 | 16.410,00 | -4.277,00 |
| 2025-03-31 | 13.405,00 | 1.404,00 |
| 2024-12-31 | 13.809,00 | 1.096,00 |
| 2024-09-30 | 13.798,00 | 1.777,00 |
| 2024-06-30 | 13.267,00 | 597,00 |
| 2024-03-31 | 13.091,00 | 1.280,00 |
| 2023-12-31 | 13.132,00 | 706,00 |
| 2023-09-30 | 12.816,00 | 1.790,00 |
| 2023-06-30 | 12.065,00 | 1.431,00 |
| 2023-03-31 | 11.471,00 | 960,00 |
| 2022-12-31 | 11.001,00 | 1.232,00 |
| 2022-09-30 | 8.805,00 | 1.616,00 |
| 2022-06-30 | 8.232,00 | 1.949,00 |
| 2022-03-31 | 8.173,00 | 2.403,00 |
| 2021-12-31 | 8.118,00 | 2.425,00 |
| 2021-09-30 | 8.212,00 | 3.104,00 |
| 2021-06-30 | 7.770,00 | 3.536,00 |
| 2021-03-31 | 7.552,00 | 3.325,00 |
| 2020-12-31 | 7.855,00 | 2.566,00 |
| 2020-09-30 | 8.041,00 | 2.406,00 |
| 2020-06-30 | 7.414,00 | -918,00 |
| 2020-03-31 | 8.333,00 | -1.340,00 |
| 2019-12-31 | 8.631,00 | 1.176,00 |
| 2019-09-30 | 8.297,00 | 1.333,00 |
| 2019-06-30 | 8.454,00 | 1.625,00 |
| 2019-03-31 | 8.384,00 | 1.412,00 |
| 2018-12-31 | 7.742,00 | 1.261,00 |
| 2018-09-30 | 8.071,00 | 1.502,00 |
| 2018-06-30 | 8.237,00 | 1.906,00 |
| 2018-03-31 | 7.828,00 | 1.346,00 |
| 2017-12-31 | 7.804,00 | -971,00 |
| 2017-09-30 | 7.705,00 | 1.107,00 |
| 2017-06-30 | 7.359,00 | 1.036,00 |
| 2017-03-31 | 7.131,00 | 810,00 |
| 2016-12-31 | 7.128,00 | 791,00 |
| 2016-09-30 | 6.978,00 | 1.005,00 |
| 2016-06-30 | 6.732,00 | 942,00 |
| 2016-03-31 | 6.681,00 | 1.013,00 |
| 2015-12-31 | 6.617,00 | 920,00 |
| 2015-09-30 | 6.304,00 | 1.114,00 |
| 2015-06-30 | 6.072,00 | 863,00 |
| 2015-03-31 | 6.045,00 | 1.153,00 |
| 2014-12-31 | 6.202,00 | 999,00 |
| 2014-09-30 | 6.029,00 | 1.081,00 |
| 2014-06-30 | 5.865,00 | 1.194,00 |
| 2014-03-31 | 5.773,00 | 1.154,00 |
| 2013-12-31 | 5.960,00 | 859,00 |
| 2013-09-30 | 6.089,00 | 1.105,00 |
| 2013-06-30 | 6.095,00 | 1.117,00 |
| 2013-03-31 | 6.032,00 | 1.066,00 |
| 2012-12-31 | 5.577,00 | 843,00 |
| 2012-09-30 | 6.390,00 | 1.178,00 |
| 2012-06-30 | 5.670,00 | 93,00 |
| 2012-03-31 | 4.906,00 | 1.403,00 |
| 2011-12-31 | 4.554,00 | 407,00 |
| 2011-09-30 | 4.712,00 | 813,00 |
| 2011-06-30 | 4.556,00 | 911,00 |
| 2011-03-31 | 4.694,00 | 1.016,00 |
| 2010-12-31 | 4.551,00 | 697,00 |
| 2010-09-30 | 4.727,00 | 803,00 |
| 2010-06-30 | 4.668,00 | 608,00 |
| 2010-03-31 | 5.122,00 | 636,26 |
| 2009-12-31 | 3.944,16 | 345,82 |
| 2009-09-30 | 4.266,00 | 394,00 |
| 2009-06-30 | 3.959,00 | 224,20 |
| 2009-03-31 | 3.740,22 | -108,06 |
| 2008-12-31 | 4.083,25 | -1.421,55 |
| 2008-09-30 | 4.468,69 | 374,14 |
| 2008-06-30 | 4.314,17 | 452,91 |
| 2008-03-31 | 4.936,00 | 548,50 |
| 2007-12-31 | 5.013,29 | 226,57 |
| 2007-09-30 | 4.916,63 | -81,66 |
| 2007-06-30 | 4.719,23 | 750,37 |
| 2007-03-31 | 4.598,54 | 675,05 |
| 2006-12-31 | 4.020,60 | 390,73 |
| 2006-09-30 | 3.826,46 | 587,84 |
| 2006-06-30 | 3.607,07 | 552,59 |
| 1Q2022 | 7.496,00 | 2.403,00 |
| 1Q2021 | 7.936,00 | 3.325,00 |
| 1Q2020 | 1.826,00 | -1.340,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 20/07/2026 | 5,81 | 4,85 |
| 20/04/2026 | 4,42 | 4,57 |
| 31/03/2026 | 4,42 | 4,60 |
| 21/01/2026 | 3,86 | 4,14 |
| 31/12/2025 | 3,86 | 4,16 |
| 20/10/2025 | 5,95 | 4,36 |
| 30/09/2025 | 5,95 | 4,41 |
| 21/07/2025 | 5,48 | 3,72 |
| 30/06/2025 | 5,48 | 3,75 |
| 21/04/2025 | 4,06 | 3,65 |
| 20/01/2025 | 3,09 | 2,80 |
| 23/10/2024 | 4,51 | 3,76 |
| 22/07/2024 | 3,14 | 3,39 |
| 24/04/2024 | 3,21 | 3,38 |
| 24/01/2024 | 2,24 | 2,67 |
| 25/10/2023 | 4,45 | 3,24 |
| 19/07/2023 | 3,52 | 3,24 |
| 26/04/2023 | 2,31 | 3,89 |
| 23/01/2023 | 2,82 | 3,86 |
| 26/10/2022 | 4,20 | 5,04 |
| 20/07/2022 | 4,96 | 5,05 |
| 25/04/2022 | 5,62 | 5,46 |
| 24/01/2022 | 5,41 | 5,19 |
| 25/10/2021 | 6,86 | 5,20 |
| 21/07/2021 | 7,71 | 4,54 |
| 26/04/2021 | 7,03 | 4,05 |
| 25/01/2021 | 5,29 | 2,74 |
| 21/10/2020 | 5,05 | 2,07 |
| 20/07/2020 | -1,61 | -1,54 |
| 22/04/2020 | -3,02 | 1,02 |
| 20/01/2020 | 2,49 | 2,35 |
| 23/10/2019 | 3,32 | 2,92 |
| 17/07/2019 | 3,37 | 2,87 |
| 24/04/2019 | 2,90 | 2,73 |
| 21/01/2019 | 1,87 | 2,39 |
| 22/10/2018 | 3,12 | 2,87 |
| 18/07/2018 | 3,22 | 2,63 |
| 23/04/2018 | 2,65 | 2,34 |
| 22/01/2018 | 1,62 | 1,85 |
| 23/10/2017 | 2,42 | 2,16 |
| 19/07/2017 | 1,96 | 1,90 |
| 24/04/2017 | 1,75 | 1,96 |
| 23/01/2017 | 1,66 | 1,59 |
| 24/10/2016 | 2,03 | 1,94 |
| 20/07/2016 | 1,76 | 1,89 |
| 25/04/2016 | 1,85 | 1,92 |
| 25/01/2016 | 1,65 | 1,63 |
| 21/10/2015 | 2,11 | 1,96 |
| 22/07/2015 | 1,76 | 1,97 |
| 22/04/2015 | 1,97 | 1,86 |
| 21/01/2015 | 1,68 | 1,78 |
| 15/10/2014 | 1,94 | 1,95 |
| 16/07/2014 | 2,06 | 1,84 |
| 15/04/2014 | 1,91 | 1,70 |
| 15/01/2014 | 1,48 | 1,57 |
| 16/10/2013 | 1,88 | 1,83 |
| 17/07/2013 | 2,07 | 1,73 |
| 17/04/2013 | 1,92 | 1,62 |
| 16/01/2013 | 1,50 | 1,64 |
| 17/10/2012 | 2,09 | 1,82 |
| 17/07/2012 | 2,20 | 1,42 |
| 18/04/2012 | 1,56 | 1,41 |
| 18/01/2012 | 0,89 | 1,56 |
| 19/10/2011 | 1,88 | 1,67 |
| 12/07/2011 | 2,04 | 1,71 |
| 20/04/2011 | 2,24 | 1,55 |
| 19/01/2011 | 1,52 | 1,39 |
| 17/10/2010 | 1,79 | 1,18 |
| 21/07/2010 | 1,78 | 0,88 |
| 21/04/2010 | 1,58 | 0,57 |
| 20/01/2010 | 0,89 | 0,45 |
| 21/10/2009 | 0,94 | 0,16 |
| 22/07/2009 | 0,53 | -0,41 |
| 20/04/2009 | -0,39 | -0,04 |
| 21/01/2009 | -1,75 | 0,28 |
| 15/10/2008 | 1,03 | 0,93 |
| 16/07/2008 | 1,24 | 1,31 |
| 16/04/2008 | 1,47 | 1,44 |
| 22/01/2008 | 0,60 | 0,67 |
| 17/10/2007 | -0,21 | -0,25 |
| 18/07/2007 | 1,70 | 1,63 |
| 18/04/2007 | 1,62 | 1,97 |
| 17/01/2007 | 1,14 | 1,24 |
| 17/10/2006 | 1,85 | 1,81 |
| 19/07/2006 | 1,78 | 2,08 |
| 19/04/2006 | 2,56 | 2,06 |
| 18/01/2006 | 0,97 | 0,95 |
| 19/10/2005 | 1,81 | 1,66 |
| 19/07/2005 | 2,03 | 1,75 |
| 19/04/2005 | 1,99 | 1,92 |
| 18/01/2005 | 0,77 | 0,98 |
| 19/10/2004 | 1,97 | 1,30 |
| 20/07/2004 | 1,65 | 1,49 |
| 20/04/2004 | 1,84 | 1,51 |
| 20/01/2004 | 1,11 | 1,01 |
| 21/10/2003 | 1,17 | 1,06 |
| 15/07/2003 | 1,23 | 1,10 |
| 20/04/2003 | 1,35 | 1,03 |
| 15/01/2003 | 1,05 | 1,05 |
| 14/10/2002 | 1,13 | 0,99 |
| 15/07/2002 | 0,92 | 0,86 |
| 15/04/2002 | 0,83 | 0,81 |
| 14/01/2002 | 0,80 | 0,80 |
| 15/10/2001 | 0,75 | 0,75 |
| 16/07/2001 | 0,70 | 0,70 |
| 16/04/2001 | 0,66 | 0,66 |
| 15/01/2001 | 0,61 | 0,61 |
| 10/10/2000 | 0,58 | 0,58 |
| 11/07/2000 | 0,54 | 0,54 |
| 12/04/2000 | 0,51 | 0,51 |
| 17/01/2000 | 0,47 | 0,48 |
| 13/10/1999 | 0,45 | 0,44 |
| 14/07/1999 | 0,41 | 0,41 |
| 14/04/1999 | 0,42 | 0,39 |
| 18/01/1999 | 0,35 | 0,35 |
| 12/10/1998 | 0,33 | 0,33 |
| 15/07/1998 | 0,34 | 0,31 |
| 15/04/1998 | 0,32 | 0,28 |
| 14/01/1998 | 0,29 | 0,27 |
| 15/10/1997 | 0,24 | 0,23 |
| 14/07/1997 | 0,19 | 0,19 |
| 16/04/1997 | 0,21 | 0,21 |
| 21/01/1997 | 0,20 | 0,19 |
| 15/10/1996 | 0,19 | 0,19 |
| 17/07/1996 | 0,19 | 0,19 |
| 15/04/1996 | 0,19 | 0,19 |