Ricavi e Utile Centrale del Latte d'Italia SpA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale Centrale del Latte d'Italia SpA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 283,40 | 2,29 |
2020 | 180,57 | 4,13 |
2019 | 175,15 | -6,51 |
2018 | 180,53 | 0,40 |
2017 | 178,89 | -0,26 |
2016 | 118,06 | 12,01 |
Trimestrali Centrale del Latte d'Italia SpA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2019 | 44,40 | -2,33 |
1Q2020 | 46,98 | 1,14 |
2Q2020 | 46,06 | 1,24 |
3Q2020 | 42,30 | 0,85 |
4Q2020 | 45,24 | 0,90 |
1Q2021 | 67,47 | 1,76 |
2Q2021 | 68,48 | 5,08 |
3Q2021 | 71,62 | 2,03 |
4Q2021 | 75,84 | -6,58 |
1Q2022 | 71,35 | 1,51 |
Prossimo rilascio degli utili venerdì 14 Maggio 2021.