Azione / CB
Bilanci e Utile di Chubb Ltd
Chubb Ltd
Ultima chiusura
341,90 $
17/09/2026
Target price medio
351,65 $
25 analisti
Capitalizzazione
134.897,74 $
Range 52 settimane
265,30 $ / 365,91 $
Ricavi e utile Chubb Ltd
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 59.783,00 | 10.310,00 |
| 2024 | 56.150,00 | 9.272,00 |
| 2023 | 49.997,00 | 9.028,00 |
| 2022 | 42.975,00 | 5.246,00 |
| 2021 | 40.770,00 | 8.525,00 |
| 2020 | 36.052,00 | 3.533,00 |
| 2019 | 34.230,00 | 4.454,00 |
| 2018 | 32.679,00 | 3.962,00 |
| 2017 | 32.340,00 | 3.861,00 |
| 2016 | 31.480,00 | 4.135,00 |
| 2015 | 18.968,00 | 2.834,00 |
| 2014 | 19.173,00 | 2.853,00 |
| 2013 | 19.277,00 | 3.758,00 |
| 2012 | 17.965,00 | 2.706,00 |
| 2011 | 8.115,00 | 1.220,00 |
| 2010 | 16.006,00 | 3.108,00 |
| 2009 | 15.075,00 | 2.549,00 |
| 2008 | 13.671,00 | 1.197,00 |
| 2007 | 14.154,00 | 2.578,00 |
| 2006 | 13.328,00 | 2.305,00 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 10.480,00 | 2.141,00 |
| 4Q2020 | 9.898,00 | 2.418,00 |
| 3Q2022 | 11.901,00 | 812,00 |
| 3Q2021 | 10.821,00 | 1.833,00 |
| 3Q2020 | 9.488,00 | 1.194,00 |
| 2Q2022 | 9.580,00 | 1.215,00 |
| 2Q2021 | 9.679,00 | 2.265,00 |
| 2Q2020 | 9.025,00 | -331,00 |
| 2026-06-30 | 15.816,00 | 2.882,00 |
| 2026-03-31 | 14.761,00 | 2.320,00 |
| 2025-12-31 | 15.303,00 | 3.210,00 |
| 2025-09-30 | 16.200,00 | 2.801,00 |
| 2025-06-30 | 14.881,00 | 2.968,00 |
| 2025-03-31 | 13.388,00 | 1.331,00 |
| 2024-12-31 | 14.180,00 | 2.575,00 |
| 2024-09-30 | 15.102,00 | 2.324,00 |
| 2024-06-30 | 13.932,00 | 2.230,00 |
| 2024-03-31 | 12.905,00 | 2.143,00 |
| 2023-12-31 | 13.237,00 | 3.300,00 |
| 2023-09-30 | 13.921,00 | 2.043,00 |
| 2023-06-30 | 11.828,00 | 1.793,00 |
| 2023-03-31 | 11.147,00 | 1.892,00 |
| 2022-12-31 | 11.500,00 | 1.312,00 |
| 2022-09-30 | 12.082,00 | 812,00 |
| 2022-06-30 | 9.916,00 | 1.190,00 |
| 2022-03-31 | 9.551,00 | 1.953,00 |
| 2021-12-31 | 10.480,00 | 2.141,00 |
| 2021-09-30 | 10.821,00 | 1.833,00 |
| 2021-06-30 | 9.679,00 | 2.265,00 |
| 2021-03-31 | 9.975,00 | 2.300,00 |
| 2020-12-31 | 9.898,00 | 2.418,00 |
| 2020-09-30 | 9.488,00 | 1.194,00 |
| 2020-06-30 | 9.025,00 | -331,00 |
| 2020-03-31 | 7.641,00 | 252,00 |
| 2019-12-31 | 8.762,00 | 1.173,00 |
| 2019-09-30 | 9.038,00 | 1.091,00 |
| 2019-06-30 | 8.524,00 | 1.150,00 |
| 2019-03-31 | 7.906,00 | 1.040,00 |
| 2018-12-31 | 7.606,00 | 355,00 |
| 2018-09-30 | 8.736,00 | 1.231,00 |
| 2018-06-30 | 8.500,00 | 1.294,00 |
| 2018-03-31 | 7.837,00 | 1.082,00 |
| 2017-12-31 | 8.042,00 | 1.533,00 |
| 2017-09-30 | 8.634,00 | -70,00 |
| 2017-06-30 | 8.124,00 | 1.305,00 |
| 2017-03-31 | 7.540,00 | 1.093,00 |
| 2016-12-31 | 8.157,00 | 1.610,00 |
| 2016-09-30 | 8.549,00 | 1.360,00 |
| 2016-06-30 | 7.900,00 | 726,00 |
| 2016-03-31 | 6.874,00 | 439,00 |
| 2015-12-31 | 4.692,00 | 683,00 |
| 2015-09-30 | 4.822,00 | 528,00 |
| 2015-06-30 | 5.054,00 | 942,00 |
| 2015-03-31 | 4.400,00 | 681,00 |
| 2014-12-31 | 4.734,00 | 555,00 |
| 2014-09-30 | 5.194,00 | 785,00 |
| 2014-06-30 | 4.832,00 | 779,00 |
| 2014-03-31 | 4.413,00 | 734,00 |
| 2013-12-31 | 5.083,00 | 998,00 |
| 2013-09-30 | 5.186,00 | 916,00 |
| 2013-06-30 | 4.694,00 | 891,00 |
| 2013-03-31 | 4.314,00 | 953,00 |
| 2012-12-31 | 4.716,00 | 765,00 |
| 2012-09-30 | 5.152,00 | 640,00 |
| 2012-06-30 | 3.912,00 | 328,00 |
| 2012-03-31 | 4.203,00 | 973,00 |
| 2011-12-31 | 4.479,00 | 750,00 |
| 2011-09-30 | 4.294,00 | -39,00 |
| 2011-06-30 | 4.253,00 | 594,00 |
| 2011-03-31 | 3.808,00 | 250,00 |
| 2010-12-31 | 4.409,00 | 1.001,00 |
| 2010-09-30 | 3.888,00 | 675,00 |
| 2010-06-30 | 3.760,00 | 677,00 |
| 2010-03-31 | 3.949,00 | 755,00 |
| 2009-12-31 | 4.272,00 | 953,00 |
| 2009-09-30 | 3.681,00 | 494,00 |
| 2009-06-30 | 3.547,00 | 535,00 |
| 2009-03-31 | 3.575,00 | 567,00 |
| 2008-12-31 | 3.103,00 | 20,00 |
| 2008-09-30 | 3.619,00 | 54,00 |
| 2008-06-30 | 3.834,00 | 746,00 |
| 2008-03-31 | 3.076,00 | 377,00 |
| 2007-12-31 | 3.495,00 | 572,00 |
| 2007-09-30 | 3.642,00 | 656,00 |
| 2007-06-30 | 3.468,00 | 649,00 |
| 2007-03-31 | 3.549,00 | 701,00 |
| 2006-12-31 | 3.469,00 | 665,00 |
| 2006-09-30 | 3.389,00 | 578,00 |
| 2006-06-30 | 3.289,00 | 573,00 |
| 1Q2022 | 9.638,00 | 1.974,00 |
| 1Q2021 | 9.975,00 | 2.300,00 |
| 1Q2020 | 7.641,00 | 252,00 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 20/07/2026 | 7,26 | 6,63 |
| 20/04/2026 | 6,82 | 6,61 |
| 31/03/2026 | 6,82 | 6,80 |
| 02/02/2026 | 7,52 | 6,78 |
| 31/12/2025 | 7,52 | 6,98 |
| 20/10/2025 | 7,49 | 6,16 |
| 30/09/2025 | 7,49 | 6,33 |
| 21/07/2025 | 6,14 | 5,97 |
| 30/06/2025 | 6,14 | 6,15 |
| 21/04/2025 | 3,68 | 3,23 |
| 27/01/2025 | 6,02 | 5,45 |
| 28/10/2024 | 5,72 | 4,99 |
| 22/07/2024 | 5,38 | 5,15 |
| 22/04/2024 | 5,41 | 5,30 |
| 29/01/2024 | 5,54 | 5,12 |
| 23/10/2023 | 4,95 | 4,42 |
| 24/07/2023 | 4,92 | 4,42 |
| 24/04/2023 | 4,41 | 4,46 |
| 30/01/2023 | 4,05 | 4,25 |
| 24/10/2022 | 3,17 | 2,61 |
| 25/07/2022 | 4,20 | 3,62 |
| 25/04/2022 | 3,82 | 3,48 |
| 31/01/2022 | 3,81 | 3,28 |
| 25/10/2021 | 2,64 | 2,25 |
| 26/07/2021 | 3,62 | 3,02 |
| 26/04/2021 | 2,52 | 2,49 |
| 01/02/2021 | 3,18 | 2,82 |
| 26/10/2020 | 2,00 | 2,23 |
| 27/07/2020 | -0,56 | -0,39 |
| 20/04/2020 | 2,68 | 2,57 |
| 03/02/2020 | 2,28 | 2,15 |
| 28/10/2019 | 2,70 | 2,61 |
| 22/07/2019 | 2,60 | 2,56 |
| 29/04/2019 | 2,54 | 2,56 |
| 04/02/2019 | 2,02 | 2,00 |
| 22/10/2018 | 2,41 | 2,36 |
| 23/07/2018 | 2,68 | 2,62 |
| 23/04/2018 | 2,34 | 2,26 |
| 29/01/2018 | 2,28 | 2,30 |
| 25/10/2017 | -0,13 | -0,22 |
| 24/07/2017 | 2,50 | 2,49 |
| 24/04/2017 | 2,48 | 2,41 |
| 30/01/2017 | 2,72 | 2,41 |
| 24/10/2016 | 2,88 | 2,58 |
| 25/07/2016 | 2,25 | 2,23 |
| 03/05/2016 | 2,26 | 2,17 |
| 25/01/2016 | 2,38 | 2,26 |
| 19/10/2015 | 2,74 | 2,37 |
| 20/07/2015 | 2,40 | 2,28 |
| 20/04/2015 | 2,25 | 2,21 |
| 26/01/2015 | 2,47 | 2,31 |
| 20/10/2014 | 2,64 | 2,36 |
| 21/07/2014 | 2,42 | 2,23 |
| 28/04/2014 | 2,27 | 2,14 |
| 27/01/2014 | 2,39 | 2,02 |
| 21/10/2013 | 2,49 | 2,23 |
| 22/07/2013 | 2,29 | 1,95 |
| 21/04/2013 | 2,17 | 1,93 |
| 28/01/2013 | 1,43 | 1,27 |
| 22/10/2012 | 2,01 | 1,83 |
| 23/07/2012 | 2,17 | 1,90 |
| 23/04/2012 | 2,05 | 1,87 |
| 30/01/2012 | 1,94 | 1,79 |
| 24/10/2011 | 2,22 | 1,77 |
| 25/07/2011 | 2,01 | 1,63 |
| 03/05/2011 | 0,79 | 0,67 |
| 01/02/2011 | 2,05 | 1,83 |
| 26/10/2010 | 2,01 | 1,81 |
| 26/07/2010 | 2,01 | 1,83 |
| 27/04/2010 | 1,70 | 1,70 |
| 01/02/2010 | 2,01 | 1,94 |
| 26/10/2009 | 2,07 | 1,96 |
| 26/07/2009 | 2,09 | 1,94 |
| 27/04/2009 | 1,99 | 1,97 |
| 02/02/2009 | 1,87 | 1,87 |
| 27/10/2008 | 1,51 | 1,43 |
| 28/07/2008 | 2,18 | 1,90 |
| 28/04/2008 | 2,16 | 1,91 |
| 04/02/2008 | 2,05 | 1,90 |
| 22/10/2007 | 2,06 | 1,81 |
| 23/07/2007 | 1,98 | 1,84 |
| 23/04/2007 | 1,98 | 1,75 |
| 29/01/2007 | 1,92 | 1,74 |
| 23/10/2006 | 1,96 | 1,64 |
| 24/07/2006 | 1,74 | 1,58 |
| 24/04/2006 | 1,63 | 1,56 |
| 30/01/2006 | 0,72 | 0,73 |
| 24/10/2005 | -0,70 | -0,61 |
| 24/07/2005 | 1,50 | 1,44 |
| 25/04/2005 | 1,49 | 1,43 |
| 01/02/2005 | 0,54 | 0,28 |
| 25/10/2004 | 0,07 | 0,15 |
| 26/07/2004 | 1,29 | 1,24 |
| 26/04/2004 | 1,40 | 1,23 |
| 03/02/2004 | 1,12 | 1,08 |
| 27/10/2003 | 1,04 | 1,02 |
| 27/07/2003 | 1,01 | 0,99 |
| 28/04/2003 | 1,02 | 0,96 |
| 04/02/2003 | -0,41 | -0,29 |
| 28/10/2002 | 0,57 | 0,57 |
| 28/07/2002 | 0,85 | 0,84 |
| 30/04/2002 | 0,77 | 0,83 |
| 12/02/2002 | 0,14 | 0,15 |
| 24/10/2001 | -1,66 | -1,61 |
| 30/07/2001 | 0,45 | 0,45 |
| 30/04/2001 | 0,65 | 0,66 |
| 13/02/2001 | 0,65 | 0,64 |
| 31/10/2000 | 0,62 | 0,66 |
| 31/07/2000 | 0,61 | 0,60 |
| 08/05/2000 | 0,80 | 0,57 |
| 15/02/2000 | 0,50 | 0,51 |
| 03/11/1999 | 0,37 | 0,39 |
| 26/07/1999 | 0,22 | 0,37 |
| 26/04/1999 | 0,57 | 0,56 |
| 25/01/1999 | 0,55 | 0,54 |
| 03/11/1998 | 0,55 | 0,58 |
| 21/07/1998 | 0,57 | 0,56 |
| 21/04/1998 | 0,54 | 0,53 |
| 20/01/1998 | 0,51 | 0,52 |
| 04/11/1997 | 0,50 | 0,49 |
| 22/07/1997 | 0,50 | 0,45 |
| 22/04/1997 | 0,46 | 0,45 |
| 20/01/1997 | 0,48 | 0,43 |
| 06/11/1996 | 0,45 | 0,41 |
| 22/07/1996 | 0,38 | 0,40 |
| 22/04/1996 | 0,37 | 0,37 |