Ricavi e Utile Cineworld Group PLC
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Cineworld Group PLC
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 1.804,90 | -565,80 |
2020 | 852,30 | -2.651,50 |
2019 | 4.369,70 | 180,30 |
2018 | 4.119,10 | 284,30 |
2017 | 1.147,00 | 129,50 |
2016 | 797,80 | 82,00 |
Trimestrali Cineworld Group PLC
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
3Q2019 | 1.109,25 | 31,45 |
4Q2019 | 1.109,25 | 31,45 |
1Q2020 | 356,20 | -791,25 |
2Q2020 | 356,20 | -791,25 |
3Q2020 | 69,95 | -534,50 |
4Q2020 | 69,95 | -534,50 |
1Q2021 | 146,40 | -257,60 |
2Q2021 | 146,40 | -257,60 |
3Q2021 | 756,05 | -25,30 |
4Q2021 | 756,05 | -25,30 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 22 Settembre 2022.