Azione / CDE
Coeur Mining (NYSE:CDE)
Coeur Mining, Inc
Ultima chiusura
17,73 $
21/05/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
18.745,58 $
Range 52 settimane
n.d. $ / n.d. $
Informazioni societÃ
| Nome | Coeur Mining, Inc |
|---|---|
| Paese | US |
| Valuta | USD |
| Settore | n.d. |
| Industria | n.d. |
| Mercato | n.d. |
| Data IPO | 17/03/1980 |
| Dipendenti | 0 |
Dati finanziari
Valori economici espressi in milioni di $.
| Capitalizzazione | 18.745,58 |
|---|---|
| Debiti | 0,00 |
| Cassa | 0,00 |
| Numero azioni | n.d. |
Consensi analisti
| Giudizio | Consensi |
|---|---|
| Strong Buy | 1 |
| Buy | 12 |
| Hold | 1 |
| Sell | 0 |
| Strong Sell | 0 |
Analisi tecnica
| Buy | 4 |
|---|---|
| Neutral | 1 |
| Sell | 0 |
| Segnale | Buy |
16,02
19,36
20,36
27,77