Ricavi e Utile Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
Dati in milioni di BRL
Bilancio annuale Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2021 | 19.491,06 | 2.305,87 |
2020 | 17.797,54 | 973,32 |
2019 | 17.983,65 | 3.367,52 |
2018 | 16.085,09 | 2.835,07 |
2017 | 14.608,23 | 2.519,31 |
2016 | 14.098,21 | 2.947,10 |
Trimestrali Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
4Q2019 | 4.696,65 | 1.056,99 |
1Q2020 | 4.042,35 | -657,95 |
2Q2020 | 4.432,55 | 378,16 |
3Q2020 | 4.438,48 | 421,58 |
4Q2020 | 4.884,17 | 831,53 |
1Q2021 | 4.677,42 | 496,86 |
2Q2021 | 4.595,92 | 773,05 |
3Q2021 | 5.153,92 | 468,53 |
4Q2021 | 5.063,81 | 567,43 |
1Q2022 | 4.870,39 | 975,54 |
2Q2022 | 5.265,40 | 422,46 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 10 Novembre 2022.