Ricavi e Utile Destination Italia SpA
Dati in milioni di
Bilancio annuale Destination Italia SpA
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2021 | 7,88 | -1,97 |
| 2020 | 5,55 | -2,44 |
| 2019 | 34,23 | -2,89 |
Trimestrali Destination Italia SpA
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 1Q2020 | 1,22 | -1,08 |
| 2Q2020 | 1,22 | -1,08 |
| 1Q2021 | 0,61 | -0,66 |
| 2Q2021 | 0,61 | -0,66 |
| 3Q2021 | 3,33 | -0,32 |
| 4Q2021 | 3,33 | -0,32 |
