Chiusura venerdì 05 Marzo 2021
4,93 $
Prezzo azioni Envela Corp
Minimo 52 settimane | Ultima chiusura | Massimo 52 settimane |
---|
2,12 $ | 4,93 $ | 7,42 $ |
Quotazione di minimo e massimo a 52 settimane aggiornate il 07-03-2021, mentre l'ultima chiusura è aggiornata oggiInformazioni su ELA
Nome | Envela Corp |
---|
Indirizzo | 13022 Preston Road 75240-5202 Dallas (TX) United States |
---|
Nazione | Stati Uniti |
---|
Currency | USD |
---|
Data IPO | 18-03-1992 |
---|
Settore | Consumer Cyclical |
---|
Industria | Specialty Retail |
---|
Dipendenti | 135 |
---|
Tutti i dati seguenti sono stati aggiornati al 07-03-2021
Dati finanziari ELA
I seguenti dati (eccetto il numero di azioni) sono espressi in milioni di $
Capitalizzazione | 141,35 |
---|
Debiti | 17,62 |
---|
Cassa e mezzi equivalenti | 7,27 |
---|
Numero di azioni totali | 26.924.600 |
---|
News Sentiment
| Toro | Orso |
---|
News Sentiment | 100,00%Settore:62,31% | 0,00%Settore:37,69% |
Art. ultima settim. | 1 |
---|
Media news settimanali | 1 |
---|
Ultimo periodo | Se ne parla al solito |
---|
News Score Envela Corp | 50,00% |
---|
News Score del settore | 52,79% |
---|
Livelli, Supporti e Resistenze ELA
Livelli storici |
---|
3,00 |
4,07 |
4,60 |
5,30 |
6,20 |
7,42 |
Ricavi e Utile Envela Corp
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Envela Corp
Anno | Ricavi | Utile |
---|
2017 | 61,99 | 1,84 |
2018 | 54,06 | 0,66 |
2019 | 82,02 | 2,78 |
Trimestrali Envela Corp
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|
1Q2020 | 25,83 | 1,17 |
2Q2020 | 20,55 | 0,57 |
3Q2020 | 38,81 | 2,98 |
EPS Envela Corp
Periodo | Realizzato | Previsto |
---|
30-06-2009 | 0,07 | 0,00 |
31-03-2009 | 0,02 | 0,00 |
31-12-2008 | -0,86 | 0,00 |
30-09-2008 | 0,02 | 0,00 |
Ultimi Dividendi Envela Corp
Giorno Ex Dividendo | Stacco |
---|
12-09-2016 | 0,37 $ |
Nello shopping c'è una fetta che è legata agli acquisti discrezionali, di questi quelli legali al lusso non conoscono crisi e sono un evergreen
Mercato del Lusso