Chiusura giovedì 16 Gennaio 2025
7,07 $
Informazioni su ELA
Nome | Envela Corp |
---|
Nazione | Stati Uniti |
---|
Currency | USD |
---|
Data IPO | 18-03-1992 |
---|
Tutti i dati seguenti sono stati aggiornati al 01-05-2025
Dati finanziari ELA
I seguenti dati (eccetto il numero di azioni) sono espressi in milioni di $
Capitalizzazione | 184,05 |
---|
Debiti | 0,00 |
---|
Cassa e mezzi equivalenti | 0,00 |
---|
Consensi degli analisti su Envela Corp
Giudizio | Consensi |
StrongBuy | 1 |
Buy | 4 |
Hold | 1 |
Sell | 0 |
StrongSell | 0 |
Aggiornati al 13-01-2025Ricavi e Utile Envela Corp
Dati in milioni di USD
Bilancio annuale Envela Corp
Anno | Ricavi | Utile |
---|
2021 | 140,97 | 10,05 |
2020 | 113,92 | 6,38 |
2019 | 82,02 | 2,78 |
Trimestrali Envela Corp
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|
3Q2022 | 45,20 | 3,32 |
2Q2022 | 42,64 | 3,85 |
1Q2022 | 47,42 | 2,65 |
EPS Envela Corp
Periodo | Realizzato | Previsto |
---|
30-09-2024 | 0,06 | 0,04 |
30-06-2024 | 0,06 | 0,05 |
31-03-2024 | 0,07 | 0,06 |
31-12-2023 | 0,05 | 0,07 |
Ultimi Dividendi Envela Corp
Giorno Ex Dividendo | Stacco |
---|
12-09-2016 | 0,37 $ |
Mercato del Lusso
Nello shopping c'è una fetta che è legata agli acquisti discrezionali, di questi quelli legali al lusso non conoscono crisi e sono un evergreen