Azione / FANG
Diamondback Energy Inc (NASDAQ:FANG)
Diamondback Energy Inc
Ultima chiusura
199,03 $
01/06/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
57.264,14 $
Range 52 settimane
134,30 $ / 214,51 $
Informazioni societÃ
| Nome | Diamondback Energy Inc |
|---|---|
| Paese | US |
| Valuta | USD |
| Settore | n.d. |
| Industria | n.d. |
| Mercato | n.d. |
| Data IPO | 17/10/2012 |
| Dipendenti | 0 |
Dati finanziari
Valori economici espressi in milioni di $.
| Capitalizzazione | 57.264,14 |
|---|---|
| Debiti | 0,00 |
| Cassa | 0,00 |
| Numero azioni | n.d. |
Consensi analisti
| Giudizio | Consensi |
|---|---|
| Strong Buy | 10 |
| Buy | 23 |
| Hold | 5 |
| Sell | 0 |
| Strong Sell | 0 |
Analisi tecnica
| Buy | 1 |
|---|---|
| Neutral | 1 |
| Sell | 3 |
| Segnale | Sell |
149,20
184,64
189,54
214,51