Ricavi e Utile Dunelm Group PLC
Dati in milioni di GBP
Bilancio annuale Dunelm Group PLC
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2021 | 1.336,20 | 128,90 |
| 2020 | 1.057,90 | 87,70 |
| 2019 | 1.100,40 | 101,30 |
| 2018 | 1.050,10 | 73,30 |
Trimestrali Dunelm Group PLC
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 1Q2021 | 308,40 | 19,35 |
| 2Q2021 | 308,40 | 19,35 |
| 3Q2021 | 397,80 | 56,70 |
| 4Q2021 | 397,80 | 56,70 |
Prossimo rilascio degli utili mercoledì 14 Settembre 2022.
