Azione / ECL
Bilanci e Utile di Ecolab Inc
Ecolab Inc
Ultima chiusura
271,68 $
17/09/2026
Target price medio
n.d.
Capitalizzazione
69.689,56 $
Range 52 settimane
243,15 $ / 309,27 $
Ricavi e utile Ecolab Inc
Bilancio annuale
| Anno | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 2025 | 16.081,20 | 2.075,60 |
| 2024 | 15.741,40 | 2.112,40 |
| 2023 | 15.320,20 | 1.372,30 |
| 2022 | 14.187,80 | 1.091,70 |
| 2021 | 12.733,10 | 1.129,90 |
| 2020 | 11.790,20 | -1.205,10 |
| 2019 | 12.562,00 | 1.558,90 |
| 2018 | 14.668,20 | 1.429,10 |
| 2017 | 13.835,90 | 1.504,60 |
| 2016 | 13.152,80 | 1.229,60 |
| 2015 | 13.545,10 | 1.002,10 |
| 2014 | 14.280,50 | 1.202,80 |
| 2013 | 13.253,40 | 967,80 |
| 2012 | 11.838,80 | 703,60 |
| 2011 | 6.828,40 | 462,50 |
| 2010 | 6.089,70 | 530,30 |
| 2009 | 5.899,80 | 417,30 |
| 2008 | 6.137,50 | 448,10 |
| 2007 | 5.469,60 | 427,20 |
| 2006 | 4.895,81 | 368,62 |
Trimestrali
| Trimestre | Ricavi | Utile |
|---|---|---|
| 4Q2021 | 3.364,60 | 301,00 |
| 4Q2020 | 3.065,30 | 300,30 |
| 3Q2022 | 3.669,30 | 347,10 |
| 3Q2021 | 3.320,80 | 324,50 |
| 3Q2020 | 3.018,60 | 246,20 |
| 2Q2022 | 3.580,60 | 308,30 |
| 2Q2021 | 3.162,70 | 310,80 |
| 2Q2020 | 2.685,70 | -2.035,00 |
| 2026-06-30 | 4.415,40 | 534,90 |
| 2026-03-31 | 4.066,10 | 432,60 |
| 2025-12-31 | 4.196,00 | 563,90 |
| 2025-09-30 | 4.165,00 | 585,00 |
| 2025-06-30 | 4.025,20 | 524,20 |
| 2025-03-31 | 3.695,00 | 402,50 |
| 2024-12-31 | 4.005,20 | 472,90 |
| 2024-09-30 | 3.998,50 | 736,50 |
| 2024-06-30 | 3.985,80 | 490,90 |
| 2024-03-31 | 3.751,90 | 412,10 |
| 2023-12-31 | 3.938,40 | 405,20 |
| 2023-09-30 | 3.958,10 | 404,00 |
| 2023-06-30 | 3.852,10 | 329,70 |
| 2023-03-31 | 3.571,60 | 233,40 |
| 2022-12-31 | 3.671,20 | 264,40 |
| 2022-09-30 | 3.669,30 | 347,10 |
| 2022-06-30 | 3.580,60 | 308,30 |
| 2022-03-31 | 3.266,70 | 171,90 |
| 2021-12-31 | 3.364,60 | 301,00 |
| 2021-09-30 | 3.320,80 | 324,50 |
| 2021-06-30 | 3.162,70 | 310,80 |
| 2021-03-31 | 2.885,00 | 193,60 |
| 2020-12-31 | 3.065,30 | 300,30 |
| 2020-09-30 | 3.018,60 | 246,20 |
| 2020-06-30 | 2.685,70 | -2.035,00 |
| 2020-03-31 | 3.020,60 | 283,40 |
| 2019-12-31 | 3.244,20 | 429,60 |
| 2019-09-30 | 3.224,00 | 464,20 |
| 2019-06-30 | 3.169,10 | 368,60 |
| 2019-03-31 | 3.505,40 | 296,50 |
| 2018-12-31 | 3.760,50 | 395,10 |
| 2018-09-30 | 3.747,20 | 435,40 |
| 2018-06-30 | 3.689,60 | 351,30 |
| 2018-03-31 | 3.470,90 | 247,30 |
| 2017-12-31 | 3.649,00 | 562,60 |
| 2017-09-30 | 3.564,50 | 393,20 |
| 2017-06-30 | 3.460,00 | 294,80 |
| 2017-03-31 | 3.161,60 | 253,50 |
| 2016-12-31 | 3.352,10 | 366,30 |
| 2016-09-30 | 3.386,10 | 374,10 |
| 2016-06-30 | 3.317,20 | 258,40 |
| 2016-03-31 | 3.097,40 | 230,80 |
| 2015-12-31 | 3.412,00 | 208,90 |
| 2015-09-30 | 3.446,40 | 257,80 |
| 2015-06-30 | 3.389,10 | 302,00 |
| 2015-03-31 | 3.297,60 | 233,40 |
| 2014-12-31 | 3.680,80 | 335,50 |
| 2014-09-30 | 3.694,90 | 364,90 |
| 2014-06-30 | 3.568,20 | 311,40 |
| 2014-03-31 | 3.336,60 | 191,00 |
| 2013-12-31 | 3.559,50 | 287,10 |
| 2013-09-30 | 3.484,00 | 308,00 |
| 2013-06-30 | 3.337,80 | 213,10 |
| 2013-03-31 | 2.872,10 | 159,60 |
| 2012-12-31 | 3.045,80 | 231,40 |
| 2012-09-30 | 3.023,30 | 238,00 |
| 2012-06-30 | 2.958,70 | 184,50 |
| 2012-03-31 | 2.810,90 | 49,70 |
| 2011-12-31 | 1.845,30 | 88,70 |
| 2011-09-30 | 1.736,10 | 154,30 |
| 2011-06-30 | 1.698,80 | 125,90 |
| 2011-03-31 | 1.518,30 | 93,60 |
| 2010-12-31 | 1.575,50 | 131,30 |
| 2010-09-30 | 1.561,90 | 174,20 |
| 2010-06-30 | 1.520,20 | 129,30 |
| 2010-03-31 | 1.432,10 | 95,50 |
| 2009-12-31 | 1.564,50 | 115,80 |
| 2009-09-30 | 1.546,40 | 145,00 |
| 2009-06-30 | 1.441,50 | 99,10 |
| 2009-03-31 | 1.348,20 | 57,40 |
| 2008-12-31 | 1.483,30 | 80,00 |
| 2008-09-30 | 1.626,30 | 126,20 |
| 2008-06-30 | 1.570,00 | 139,00 |
| 2008-03-31 | 1.457,90 | 102,90 |
| 2007-12-31 | 1.439,80 | 113,40 |
| 2007-09-30 | 1.413,20 | 114,00 |
| 2007-06-30 | 1.362,40 | 110,30 |
| 2007-03-31 | 1.254,20 | 89,50 |
| 2006-12-31 | 1.271,00 | 87,19 |
| 2006-09-30 | 1.278,86 | 110,30 |
| 2006-06-30 | 1.225,88 | 93,18 |
| 1Q2022 | 3.266,70 | 171,90 |
| 1Q2021 | 2.885,00 | 193,60 |
| 1Q2020 | 3.020,60 | 283,40 |
EPS
| Periodo | Realizzato | Previsto |
|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2,09 | 2,08 |
| 27/04/2026 | 1,70 | 1,70 |
| 31/03/2026 | 1,70 | 1,71 |
| 09/02/2026 | 2,08 | 2,07 |
| 31/12/2025 | 2,08 | 2,09 |
| 27/10/2025 | 2,07 | 2,07 |
| 30/09/2025 | 2,07 | 2,09 |
| 28/07/2025 | 1,89 | 1,90 |
| 30/06/2025 | 1,89 | 1,92 |
| 28/04/2025 | 1,50 | 1,50 |
| 10/02/2025 | 1,81 | 1,80 |
| 28/10/2024 | 1,83 | 1,82 |
| 29/07/2024 | 1,68 | 1,67 |
| 29/04/2024 | 1,34 | 1,34 |
| 12/02/2024 | 1,55 | 1,54 |
| 30/10/2023 | 1,54 | 1,52 |
| 31/07/2023 | 1,24 | 1,21 |
| 01/05/2023 | 0,88 | 0,86 |
| 13/02/2023 | 1,27 | 1,25 |
| 31/10/2022 | 1,30 | 1,30 |
| 25/07/2022 | 1,10 | 1,09 |
| 25/04/2022 | 0,82 | 0,83 |
| 14/02/2022 | 1,28 | 1,31 |
| 25/10/2021 | 1,38 | 1,30 |
| 26/07/2021 | 1,22 | 1,22 |
| 26/04/2021 | 0,81 | 0,81 |
| 15/02/2021 | 1,23 | 1,25 |
| 26/10/2020 | 1,15 | 1,12 |
| 27/07/2020 | 0,65 | 0,75 |
| 27/04/2020 | 1,13 | 1,06 |
| 17/02/2020 | 1,66 | 1,70 |
| 28/10/2019 | 1,71 | 1,71 |
| 29/07/2019 | 1,42 | 1,41 |
| 29/04/2019 | 1,03 | 1,02 |
| 18/02/2019 | 1,54 | 1,54 |
| 29/10/2018 | 1,53 | 1,53 |
| 30/07/2018 | 1,27 | 1,27 |
| 30/04/2018 | 0,91 | 0,89 |
| 19/02/2018 | 1,39 | 1,39 |
| 30/10/2017 | 1,37 | 1,36 |
| 31/07/2017 | 1,13 | 1,12 |
| 01/05/2017 | 0,80 | 0,81 |
| 20/02/2017 | 1,25 | 1,27 |
| 31/10/2016 | 1,28 | 1,28 |
| 01/08/2016 | 1,08 | 1,08 |
| 02/05/2016 | 0,77 | 0,76 |
| 22/02/2016 | 1,22 | 1,24 |
| 01/11/2015 | 1,28 | 1,28 |
| 27/07/2015 | 1,08 | 1,08 |
| 27/04/2015 | 0,80 | 0,81 |
| 23/02/2015 | 1,20 | 1,20 |
| 27/10/2014 | 1,21 | 1,20 |
| 28/07/2014 | 1,03 | 1,02 |
| 27/04/2014 | 0,74 | 0,74 |
| 20/02/2014 | 1,04 | 1,05 |
| 28/10/2013 | 1,04 | 1,03 |
| 29/07/2013 | 0,86 | 0,84 |
| 29/04/2013 | 0,60 | 0,59 |
| 25/02/2013 | 0,89 | 0,89 |
| 29/10/2012 | 0,87 | 0,87 |
| 30/07/2012 | 0,72 | 0,72 |
| 30/04/2012 | 0,50 | 0,48 |
| 27/02/2012 | 0,70 | 0,70 |
| 24/10/2011 | 0,75 | 0,75 |
| 26/07/2011 | 0,64 | 0,64 |
| 25/04/2011 | 0,45 | 0,44 |
| 16/02/2011 | 0,60 | 0,61 |
| 25/10/2010 | 0,66 | 0,65 |
| 04/08/2010 | 0,55 | 0,56 |
| 26/04/2010 | 0,41 | 0,39 |
| 10/02/2010 | 0,55 | 0,56 |
| 26/10/2009 | 0,61 | 0,60 |
| 27/07/2009 | 0,50 | 0,49 |
| 27/04/2009 | 0,33 | 0,33 |
| 11/02/2009 | 0,45 | 0,45 |
| 22/10/2008 | 0,55 | 0,54 |
| 23/07/2008 | 0,47 | 0,47 |
| 23/04/2008 | 0,39 | 0,39 |
| 11/02/2008 | 0,40 | 0,40 |
| 21/10/2007 | 0,49 | 0,49 |
| 23/07/2007 | 0,42 | 0,41 |
| 23/04/2007 | 0,35 | 0,35 |
| 11/02/2007 | 0,34 | 0,34 |
| 19/10/2006 | 0,43 | 0,43 |
| 24/07/2006 | 0,36 | 0,35 |
| 20/04/2006 | 0,30 | 0,30 |
| 09/02/2006 | 0,32 | 0,32 |
| 20/10/2005 | 0,40 | 0,40 |
| 24/07/2005 | 0,33 | 0,33 |
| 20/04/2005 | 0,29 | 0,28 |
| 02/02/2005 | 0,27 | 0,28 |
| 20/10/2004 | 0,36 | 0,35 |
| 21/07/2004 | 0,30 | 0,30 |
| 21/04/2004 | 0,26 | 0,24 |
| 05/02/2004 | 0,26 | 0,24 |
| 20/10/2003 | 0,32 | 0,31 |
| 21/07/2003 | 0,25 | 0,25 |
| 21/04/2003 | 0,21 | 0,21 |
| 17/02/2003 | 0,23 | 0,22 |
| 21/10/2002 | 0,28 | 0,27 |
| 22/07/2002 | 0,23 | 0,21 |
| 22/04/2002 | 0,19 | 0,18 |
| 13/02/2002 | 0,15 | 0,15 |
| 17/10/2001 | 0,22 | 0,22 |
| 18/07/2001 | 0,19 | 0,19 |
| 18/04/2001 | 0,17 | 0,17 |
| 13/02/2001 | 0,18 | 0,18 |
| 18/10/2000 | 0,23 | 0,23 |
| 25/07/2000 | 0,18 | 0,18 |
| 19/04/2000 | 0,16 | 0,15 |
| 01/02/2000 | 0,16 | 0,16 |
| 20/10/1999 | 0,20 | 0,20 |
| 21/07/1999 | 0,16 | 0,16 |
| 21/04/1999 | 0,14 | 0,13 |
| 21/02/1999 | 0,14 | 0,15 |
| 19/10/1998 | 0,18 | 0,17 |
| 20/07/1998 | 0,14 | 0,14 |
| 23/04/1998 | 0,12 | 0,11 |
| 22/02/1998 | 0,13 | 0,13 |
| 20/10/1997 | 0,15 | 0,15 |
| 21/07/1997 | 0,12 | 0,13 |
| 20/04/1997 | 0,10 | 0,09 |
| 23/02/1997 | 0,12 | 0,12 |
| 21/10/1996 | 0,14 | 0,13 |
| 17/07/1996 | 0,11 | 0,11 |
| 17/04/1996 | 0,08 | 0,07 |