Ricavi e Utile eDreams Odigeo SA
Dati in milioni di EUR
Bilancio annuale eDreams Odigeo SA
Anno | Ricavi | Utile |
---|---|---|
2022 | 398,28 | -65,87 |
2021 | 107,17 | -124,23 |
2020 | 561,76 | -40,52 |
2019 | 551,32 | 9,52 |
2018 | 512,09 | 19,72 |
2017 | 497,41 | 10,47 |
Trimestrali eDreams Odigeo SA
Trimestre | Ricavi | Utile |
---|---|---|
1Q2020 | 124,35 | -69,92 |
2Q2020 | 15,64 | -24,41 |
3Q2020 | 34,97 | -20,75 |
4Q2020 | 29,63 | -24,44 |
1Q2021 | 26,93 | -54,63 |
2Q2021 | 68,86 | -23,87 |
3Q2021 | 103,67 | -13,64 |
4Q2021 | 99,66 | -17,43 |
1Q2022 | 126,09 | -10,94 |
2Q2022 | 0,00 | 0,00 |
Prossimo rilascio degli utili giovedì 27 Maggio 2021.